Pages

Japanese Mitsubishi electric superline motor and geared motor

SF-JRV
GTM-HB 1:80 0.4KW 380V 50HZ
GM-LJ
GM-DZ 2.2KW 380V 50HZ
GM-DZ 5.5KW 380V 50HZ
GM-LJV 11KW 220V 60HZ 3PH
GM-LJV 15KW 220V 60HZ 3PH
GM-SB
GM-SB 0.4KW
GM-S
SF-JRF 55KW 2P 380V 50HZ
SF-JRCA 4P 200/220V 0.75KW
GM-HB 
SF-HRFCA 2.2KW 4 380V
SF-HRCA 2.2KW 4 380V
SF-HRCA 11KW 8 380V
SF-HRFCAB 2.2KW 4 380V
GM-S 0.75KW 1/3 4P
SF-JR 0.75KW 200V/50HZ 2P
SF-HRCA 0.4KW  200V/50HZ 4P
SF-JR 18.5KW 2P 200V/50HZ
SF-JR 5.5KW 2P 200V/50HZ
SF-JR 45KW 2P 200V/50HZ
SF-JR 380V/50HZ 4P 2.2KW
GM-DZ 3.7KW  1:5
SF-JR 0.75KW 200V 4P
GM-SHY2FB-RH 0.2KW 1/100 AC200V
SB-JR 30KW 4P 440V
GM-SB 0.4KW 380V/50HZ 1/60
SF-JR 5.5KW 4P 400V/50HZ
SB-JRV 22KW 380V/50HZ 4P
TYPE SF-JRB 22KW 50HZ 380V 44A 960r/min S/n:CN1305001
SF-EV 11KW 2P 440V/60HZ
SF-JR 0.2KW 400V/50HZ 2P
GM-SFB 0.75KW 1:10 380V
SF-JR 112M 6P 2.2KW 380V
SB-JRV :SF-JRV 0.2KW 4P 400V
SB-JRV :SF-JRV 0.2KW 4P 220V
GM-DZ  1.5KW  380V/50HZ 1/30
SF-JR 37KW 400V 4P
SF-JR 75KW 400V 4P
SF-JR 0.75KW 380V/50HZ
SF-JR 0.4KW 4P 380V/400V 50HZ
SF-HRCA 30KW 380V 4P
SF-HRCA 37KW 380V 4P
SF-TH 220KW 380V 4P