Pages

TANIYAMA fan

SP8V375-4 
SPB530-6
SPB280-6
SLAF 9 S2  75KW 380V 50HZ 4P 1310m3/min 1400pa
SP8V450-4 
HLAF 8SPB180-5 NO.156591
HLAF 9 D6  SP8V 375-4 SHAFT DIA 85m6
HLAF 9 D6 4040-85
BVHVFZ201
CABV-985
CABV-95
10VC-1800
HAF8-SM2M-30P  90KW 4P 380V/50HZ
SF200-4F-0.12(2)RR   200V 
HLAF3-1/2 S2-H 178894
HLAF3-1/2 S2 178895
MAF2S2-H 1.5KW 380V 50HZ 3000m3/h
MAF21/2S2-H 1200m3/h
MAF11/4S2-H 0.75KW 380V 50HZ 1200m3/h 500Pa 250℃
VFZ201-4Z
MAF12S1 37KW S/N.060084
22220K+H
LAF1231 MFG NO.159435 DATE 2003
CUKP315+H+CE
HAF8S2 110KW  380V/50HZ
HAF8S2 90KW 380V/50HZ
HLAF3S2-HP
HLAF3S2-HP
SF200-4F-0.03(4) 30W 4P 1PH200V/50/60HZ
SF275-8F-0.2(4) 200W 4P 1PH100V/50/60HZ
SF275-8F-0.25(4) 250W 4P 3PH200V/50/60HZ
HAF 5 S6-V 155272
HLAF 9 D6 MFG NO.156597  SP8V 375-4
HLAF 9 D6 MFG NO.156597 SP8V 450-4
HLAF41/2S2-H 11KW 4P 380V 50HZ 150℃ 20℃ :350M3/MIN :0.9KPA  
MAF31/2-S1
HLAF 3 1/2S2-H 200M3/min 1000Pa 7.5KW 4P 380V 50HZ  
HLAF 8 S2-H 920M3/min 1330Pa 37KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 9 S2-H 1362M3/min 1330Pa 45KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 9 S2-H 1150M3/MIN 1000PA 30KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 10 S2-H 1550M3/MIN 1000PA 37KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 10 S2-H 1500M3/min 1000Pa 37KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 3 S2-H 133M3/min 1000Pa 5.5KW 4P 380V 50HZ  
HLAF 4 1/2S2-H 300M3/min 1000Pa 11KW 4P 380V 50HZ  
HLAF 8 S2-H 948M3/min 1330Pa 37KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 8 S2-H 872M3/min 1330Pa 30KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 9 S2-H 1231M3/min 1330Pa 45KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 3 1/2S2-H 197M3/min 1000Pa 7.5KW 4P 380V 50HZ  
HLAF 8 S2-H 880M3/min 1330Pa 30KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 7 S2-H 630M3/min 1330Pa 22KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 6 S2-H 530M3/min 1330Pa 18.5KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 6 S2-H 570M3/min 1330Pa 22KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 5 1/2 S2-H 450M3/min 1330Pa 18.5KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 4 1/2 S1 300M3/min 1330Pa 11KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 6 S2-H 700M3/MIN 1200PA 30KW 4P 380V 50HZ  
HLAF 4 S2 210M3/MIN 1000PA 7.5KW 4P 380V 50HZ  OVERHANG
HLAF 2 1/2 S2 80M3/MIN 1000PA 3.7KW 4P 380V 50HZ  OVERHANG
HLAF 8 S2-H 1000M3/MIN 800PA 37KW 4P 380V 50HZ  
HLAF 8 S2-H 1000M3/MIN 1400PA 37KW 4P 380V 50HZ  
HLAF 4 S1 200M3/MIN 1400PA 11KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 9 S2-H 1200M3/MIN 1000PA 37KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
SLAF 12 S1 1550M3/MIN 1600PA 75KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 12 S1 1720M3/MIN 1200PA 55KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 12 S1 1370M3/MIN 1200PA 45KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 13 S1 2100M3/MIN 1600PA 90KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 11 S1 1900M3/MIN 1200PA 75KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 8 S1 890M3/MIN 1200PA 30KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 12 S1 2390M3/MIN 1200PA 90KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 11 S1 1870M3/MIN 1200PA 75KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 10 S1 1330M3/MIN 1650PA 75KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 9 S1 1340M3/MIN 1300PA 55KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 10 S1 1340M3/MIN 1650PA 75KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 6 S1 600M3/MIN 1650PA 30KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 9 S1 1110M3/MIN 1500PA 55KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 9 S1 1120M3/MIN 1300PA 45KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 11 S1 1740M3/MIN 1300PA 45KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 11 S1 1740M3/MIN 1650PA 75KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 6 S1 540M3/MIN 1500PA 22KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 8 S1 860M3/MIN 1500PA 37KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 6 S1 580M3/MIN 1300PA 18.5KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 8 S1 830M3/MIN 1300PA 30KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 10 S1 1310M3/MIN 1650PA 75KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 6 S1 580M3/MIN 1650PA 30KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 6 S2-H 840M3/MIN 1200PA 30KW 4P 380V 50HZ  
HLAF 2 1/2S2-H 64M3/min 1000Pa 7.5KW 4P 380V 50HZ  
MAF2-1/2 S1 100m3/min 500Pa 3.7KW 380V 50HZ
HLAF 9 S2-H 1170M3/min 1000PA 37KW 6P 380V 50HZ IPM motor 
HLAF 11 S2-H 2000M3/MIN 1400PA 75KW 4P 380V 50HZ  
SLAF 13 S1 2320M3/MIN 1600PA 90KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 12 S1 1807M3/MIN 1200PA 55KW 4P 380V 50HZ 
HLAF 8 S1 816M3/MIN 1600PA 37KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 13 S1 2570M3/MIN 1600PA 110KW 4P 380V 50HZ 
SLAF 10 S1 1035M3/MIN 1200PA 30KW 4P 380V 50HZ 
SP8V 375-4
SP8V 450-4
SPB280-6,BUSH.4446
SPB530-6,BUSH.4445
HAF 41/4 S6-V 5.5KW 380V/50/60HZ
LAF 2 1/2 S2
IMPELLE/BLADE ONLY(spare part for blower) Model:HAF 5 1/2-S6-V-R   Air Volume:400 M3/min  Static Press.135mmAQ Motor.380V/4P/50Hz Revolution 1450Ppm./15KW
IMPELLER/BLADE ONLY(spare part for blower) Model:HAF 5 1/2-S6-V-L   Air Volume:400 M3/Min  Static Press.135mmAQ  Motor.380V/4P/50Hz Revolution 1450Rpm./15KW 
HLAF4 1/2 S2-H  30KW  S/N:177041 
HLAF4 1/2 S2-H  30KW  S/N:177054 
HLAF4 1/2 S2-H  22KW  S/N:177084
SLAF-15D1-S 250KW