Pages

ITO REGULATOR

Low Pressure Regulator

Model 1:Specifications:
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 C-10A-1 0.07~1.56MPa 2.3~3.3kPa 6.6~10
 C-20-1 0.07~1.56MPa 2.3~3.3kPa 13~20
 GL-50-1 0.07~1.56MPa 2.3~3.3kPa 34~50
 GL-70-1 0.07~1.56MPa 2.3~3.3kPa 45~70
 G-32A-1 0.07~1.56MPa 2.3~3.3kPa 66~100
 G-36C-1 0.07~1.56MPa 2.3~3.3kPa 130~200

Model 2:
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 C-10A-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 10~15
 C-20-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 20~30
 GL-50-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 34~50
 GL-70-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 45~70
 G-32A-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 66~100
 G-36C-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 130~200
 GL-300-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 200~300
 GL-400-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 270~400
 GL-500-2 0.025~0.1MPa 2.3~3.3kPa 340~500

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Medium Pressure Regulator

Specifications:
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 CM-100 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 20~30
 CM-100A 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 20~30
 GM-16A 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 45~70
 GM-21A 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 65~100
 GMF-200 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 150~200
 GMF-300 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 200~300
 GMF-400 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 270~400
 GMF-500 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 340~500
 GM-1000 0.1~1.56MPa 0.057~0.083MPa 670~1000

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Variable Pressure Regulator/PC Socket

Specifications:
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 I-72-1 0.13~1.56MPa 0.01~0.07MPa 3~5
 I-72-2 0.17~1.56MPa 0.01~0.16MPa 3~5
 I-72-3 0.40~1.56MPa 0.01~0.35MPa 3~5
 CM-100-H1 0.1~1.56MPa 20~300kPa 20~30
 GMF-70-H1 0.1~1.56MPa 20~300kPa 45~70
 CM-100-H2 0.1~0.4MPa 0~40kPa 20~30
 GMF-70-H2 0.1~0.4MPa 0~40kPa 45~70
 GMF-70-M1 0.05~0.1MPa 2~20kPa 25~45
 GMF-70-M2 0.07~0.1MPa 2~40kPa 25~45
 GMF-100-M 0.07~0.1MPa 2~40kPa 50~70
 G-32A-M 0.05~0.1MPa 4~15kPa 50~70
 G-36C-M 0.05~0.1MPa 4~15kPa 100~135
 GL-500-M 0.05~0.1MPa 4~15kPa 250~350

PC Socket

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Stainless Regulator/WS Governor Unit

Stainless RegulatorSpecifications:
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 AM-150 0.1~1.8MPa 0.057~0.083MPa 15~23
 AM-150-F 0.1~1.8MPa 0.057~0.083MPa 15~23
 AC-15 0.07~0.15MPa 2.3~3.3kPa 11~16
 AC-15-F 0.07~0.15MPa 2.3~3.3kPa 11~16

WS Governor Unit
 Model  Operating pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 WS-100 ----- 0~3.5kPa 1.15
 WS-101 ----- 0~3.5kPa 1.35
 WS-102 ----- 0~3.5kPa 3.4
 WS-103 ----- 0~3.5kPa 2.8
 WS-104 ----- 0~3.5kPa 8.2

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
SGX Governor

Specifications:
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 SGX-10A 0.5~10.0kPa 0.25~3.0kPa 2
 SGX-15N 1.0~30.0kPa 0.5~20.0kPa 8
 SGX-20N 1.0~30.0kPa 0.5~20.0kPa 14
 SGX-25N 1.0~30.0kPa 0.5~20.0kPa 22
 SGX-40 1.0~30.0kPa 0.5~20.0kPa 60
 SGX-40N 1.0~30.0kPa 0.5~20.0kPa 60
 SGX-50 1.0~30.0kPa 0.5~20.0kPa 100
 SGX-50N 1.0~30.0kPa 0.5~20.0kPa 100

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
SG Governor

Specifications:
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 SG-24A 1.0~35.0kPa 2.3~3.3kPa 30
 SG-32B 1.0~35.0kPa 2.3~3.3kPa 80
 SG-36A 1.0~35.0kPa 2.3~3.3kPa 125

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Relief Valve/Zero Governor(Equalizing Valve)

Relief ValveSpecifications:
 Model  Pressure setting range Flow rate Nm3/h(AIR)
 CM-100R ----- 0.02~0.15MPa 15
 GMF-70R ----- 0.02~0.15MPa 50
 SGX-15NR ----- 1.0~20.0kPa 5~
 SGX-20NR ----- 1.0~20.0kPa 8~
 SGX-25NR ----- 1.0~20.0kPa 15~
 SGX-40R ----- 1.0~20.0kPa 35~
 SGX-40NR ----- 1.0~20.0kPa 22~
 SGX-50R ----- 1.0~20.0kPa 60~
 SGX-50NR ----- 1.0~20.0kPa 50~
 SG-24A-R ----- 1.0~20.0kPa 10~
 SG-32B-R ----- 1.0~20.0kPa 60~
 SG-36A-RA ----- 1.0~20.0kPa 90

Zero Governor (Equalizing Valve)
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 SGX-10ZA 10kPa or less -0.05~+0.05kPa 3.4
 SGX-15NZ 10kPa or less -0.10~+0.10kPa 6
 SGX-20NZ 10kPa or less -0.10~+0.10kPa 12
 SGX-25NZ 10kPa or less -0.10~+0.10kPa 22
 SGX-40Z 10kPa or less -0.05~+0.05kPa 66
 SGX-40NZ 10kPa or less -0.10~+0.10kPa 35
 SGX-50Z 10kPa or less -0.05~+0.05kPa 96
 SGX-50NZ 10kPa or less -0.10~+0.10kPa 100
 SG-24AZ 3.0~35.0kPa -0.15~+0.15kPa 30
 SG-32BZ 3.0~35.0kPa -0.15~+0.15kPa 80
 SG-36AZ 3.0~35.0kPa -0.15~+0.15kPa 125

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
NGX Governor

Specifications:
 Model Inlet pressure Outlet pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 NGX-20 0.03~0.3MPa 1.0~30.0kPa 23
 NGX-25 0.03~0.3MPa 1.0~30.0kPa 35
 NGX-25-2 0.03~0.1MPa 1.0~30.0kPa 65
 NGX-32 0.03~0.3MPa 1.0~30.0kPa 70
 NGX-50 0.03~0.3MPa 1.0~30.0kPa 75
 NGX-50-2 0.03~0.1MPa 1.0~30.0kPa 105
 NGX-50-3R 0.03~0.3MPa 1.4~2.9kPa 75
 NGX-80 0.03~0.3MPa 1.0~20.0kPa 250
 NGX-100 0.03~0.3MPa 1.0~20.0kPa 250
 NGX-100-3 0.03~0.3MPa 1.4~2.9kPa 250

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Earthquake-Proof Automatic Gas Shut-off Device

Earthquake-Proof SensorSpecifications:
 Model  Operating pressure 
 C2-250B ----- 0.025~0.2MPa -----
 C2-400B ----- 0.025~0.2MPa -----
 CP-400B ----- 0.10~0.35MPa -----

Shut-off valve:EQ Series(for medium pressure)
 Model  Operating pressure Flow rate Nm3/h (Air)
 EQ-15 ----- 0.025~0.2MPa 18
 EQ-20 ----- 0.025~0.2MPa 43
 EQ-25 ----- 0.025~0.2MPa 62
 EQ-40 ----- 0.025~0.2MPa 187
 EQ-50 ----- 0.025~0.2MPa 313
 EQ-80 ----- 0.025~0.2MPa 501

Shut-off valve:EQH Series(for high pressure)
 Model  Operating pressure Flow rate Nm3/h(AIR)
 EQH-20 ----- 0.07~1.56MPa 43
 EQH-25 ----- 0.07~1.56MPa 62
 EQH-40 ----- 0.07~1.56MPa 187