:SPL-40C :005 |
:SPL-40C :006 |
:SPL-40C :008 |
:SPL-40C :029 |
:SPL-40C :048 |
P/N:010 |
P/N:030 |
P/N:049 |
P/N:050 |
LKSG-40C 380V/50HZ S/N:YBK427 |
AMOT
AMOT | 3/4CMST120010AA |
AMOT | PANEL MOUNT 1/2" BSP BACK CONN B/BAR |
AMOT | SS CASE W/LIQUID FILLING 0-20BAR CEN |
AMOT | K8RS40FC 40W |
AMOT | Article no.:5BOCB1150100AA |
AMOT | Article no.:5BODC1050100BGL(BGLQD) |
AMOT | 2400M51E3AA |
AMOT | DN40 SERIAL NO:E00123367-01 MODEL R040SX160020 |
MASKA PULLEY | XTB-35 |
MASKA PULLEY | XTH-35 |
FUJI ELECTYICFA | MLA8097H 1.5KW |
TOYOKIKO SEISAKUSHO | KS411-Y01A |
TOYOKIKO SEISAKUSHO | TP20E-CEA2-C-02 |
TOYOKIKO SEISAKUSHO | Type:KS612-Y03A35M3/MIN 1420RPM 588:090455001 TOYOKIKO SEISAKUSHO.OO.LTD |
ANSUNG
THERMISTOR | NTC 100K SMD 1206 BC COMPONENTS 2322-633-510030 |
THERMISTOR | YSI 12“ 10K |
ANSUNG | PA2015 |
ANSUNG | UPA2015 |
Charles austen | Capex L2 230V |
Charles austen | Capex L2 (1-8)your sending us of the drawing |
Charles austen | CapexL2 (9-12)you sending us of the drawing |
Charles austen | CAPEX L2 ④⑤⑥⑾ |
Charles austen | CAPEX L2X PC:X75-002/4 VOLTS:230 Hz:50-60 AMPS:0.26 |
AUTOMATION DIRECT
NIKE HYDRAULIC | HM30-47719 |
galltec | HF80-1 |
AUTOMATION DIRECT | AD-SSR210-DC |
AUTOMATION DIRECT | AD-SSR225-DC |
AUTOMATION DIRECT | GS1-10P5 |
AUTOMATION DIRECT | EA7-T12C-S |
AUTOMATION DIRECT | PSP24-120S |
AUTOMATION DIRECT | EA7-S6M-C |
AUTOMATION DIRECT | SE-SW5U |
AUTOMATION DIRECT | GS2-41PO |
AUTOMATION DIRECT | C18P-AN-1E 5m CD12M-OB-050-A1 |
AUTOMATION DIRECT | CD12M-0B-050-A1 |
AUTOMATION DIRECT | EA7-T12C |
AUTOMATION DIRECT | EA7-T12C+09917B041 |
AUTOMATION DIRECT | GCX1112 |
AUTOMATION DIRECT | C18P-AN-1E 36V 0.2A DC-NPN 933944A 5M |
HEITRONICS
SSB GMBH | 1VO GMBH SSI12+12BIT |
HEITRONICS | KT1582IIP SN:7248 |
HEITRONICS | KT15.69 II |
HEITRONICS | KT15.43IIP :0-500℃ :0-250℃ :7.5-8.2um :ip65(iec) |
HEITRONICS | KT15.82.IIP |
HEITRONICS | D 655205 Wiesbaden KT 15.82D S/N:3804 0-200℃ 100ms 4-20mA Det B 8-14um 24V 50-60HZ 24VDC |
HEITRONICS | D65205 KTX.99 |
HEITRONICS | KTX S/N:2370 0-250°C 4-20mA 7-15UM 350MS |
HEITRONICS | D65205 S/N:2370 0-250℃ 4-20ma 7-15um 350ms |
HEITRONICS | LT13EBPM15 |
OLMEC hydraulic pump, JACK
BOCKHOFF | FC3101 0000 |
OLMEC | S145B |
OLMEC | P826-5-10/M-H |
OLMEC | P826-5 |
OLMEC | P720-40/10 |
OLMEC | P820-20 |
OLMEC | P820-10 NO.:2119 |
OLMEC | Code:7.048.0342; P820-10-R/B PUMP |
OLMEC | P720-40-1.2/M |
OLMEC | C81-110 |
OLMEC | C87-731 |
OLMEC | C87-741 |
OLMEC | C81-300 S90 S.A.CYLINDER Nr:7.048.0043 |
OLMEC | P720-40-1.2M |
OLMEC | C81DE 301S |
OLMEC | C81DE 30 1D |
OLMEC | C81DE301D |
OLMEC | C81-DE-301S(left swing)90° |
OLMEC | C81-DE-301D(right swing)90° |
OLMEC | P82b-5 H20 Bar:7 |
OLMEC | 7.048.0423 P826-5-10/M-H |
OLMEC | MODELLO P720-40-1.2/M;CODE NO.7.048.0203 |
OLMEC | C81-300S;COD NO.7.048.0043 |
OLMEC | P720-40 |
OLMEC | OLMEC MODELLO P720-40 |
OLMEC | C87-810AP |
OLMEC | C81 310S |
OLMEC | P720-20A 1000 |
OLMEC | P720-20-1.2/A |
MAHLE filter
ASCO JOUCOMATIC | 309-00-003 |
ASCO JOUCOMATIC | SCE374A017MS 42 |
DURAPIPE | MODEL NO:33963307 DN20 TYPE:REILEF BODY:PVC TRIM:EPDM END STANDARD:SOLVENT JOING |
MAHLE | P1-3605-015/RV NBR |
MAHLE | P150006-058-NBR |
MAHLE | 7.7599996 |
MAHLE | PI2130-057 |
MAHLE | PI-4160-SMX25 |
MAHLE | P150010-052/S,NBR |
MAHLE | PISTON SYSTEMS R011 84L94 |
MAHLE | P/N :7680341; PI 3108 SM10 |
MAHLE | PI 5130SMX6 |
MAHLE | 93P34 |
MAHLE | PI13010 RNMIC10 77925027 |
MAHLE | Part No.AE47T210A042000 |
MAHLE | MAHLE AE47T210A04(EG1 G1 1/4130um 16bar 120℃) |
MAHLE | D-74613 Ohnngen Made in Gennany 120℃ 25bar L26 PI2130-069/S NBR 8300 DRG40 |
MAHLE | Pi0145Mic |
MAHLE | PIS 3170 PN16 G 1/8" 036.9970 |
MAHLE | PI 3108 SMX10 P/N 77680341 |
MAHLE | PI3230-SM-VSTLO-768.041.6 |
MAHLE | PT8445 DRG60 |
MAHLE | PI8445 DRG60 |
MAHLE | 45ZD6 171 M070 B/10 |
MAHLE | 7.7599996 1A 20W 250VAC 220VDC MURR 24V DC-4A |
MAHLE | ;772.817.3 |
MAHLE | PI1005Mic25 |
AllWEILER
AllWEILER | NI40-160/01-158 U3D W19 38/300 |
AllWEILER | LV50/3/172 U2.6D-W10-V |
AllWEILER | LV50/3/172 U2.6D-W11-V |
AllWEILER | LV50/3/172 U2.6D-W12-V |
AllWEILER | SNF210ER40U12.1-W1+RELIEFVALVE DS41-A |
AllWEILER | TYPE:L40/4-U1.1AG-W1S/N:4773117 |
AllWEILER | 3500RPM IEC180M 25KW 380V/3PH/60HZ |
AllWEILER | NTT100-250 ф260 Q:300m3/h H:78M :775Kg/m3 |
AllWEILER | 90L-B35 |
AllWEILER | SNF1300ER42R12 1-W61 |
AllWEILER | SPF40 R54U8.3-W20 :AFI40 R54U-19US-W195 |
AllWEILER | SPF40R46U8.3-W20 Nr:10000163;:AFI40 R46U-19US-W195 |
AllWEILER | TRQ 5000 R44U7.14-V-W203 Kunden-Nr |
AllWEILER | TRQ 5000 R44U7.14-V-W203 Kunden-Nr: |
AllWEILER | TRQ7100 R46U7.14-V-W203-315 (Pos 102 |
AllWEILER | TRQ 7100 R46U7.14-V-W203-315 Kunden-Nr: |
AllWEILER | AEDBIE2300-IE,identification number:5045019,P/N.:307 |
AllWEILER | used for SCREW PUMP SNS 940ER42 U12.1-W1 |
AllWEILER | SCREW PUMP SNS1300 ER42 U12.1-W1 |
AllWEILER | used for SCREW PUMP SNS 1300ER42 U12.1-W1 |
AllWEILER | TRL140R39-U8.6-V-W115 90° |
AllWEILER | Type:TRILUB440R46W115 Nr. 01/9000674/2009 |
AllWEILER | ART-NR:TRILUB TRL440 R46U-8.6-V-W115 |
AllWEILER | TRL 280 R46 U8.6V-W |
AllWEILER | NTT80-250/225 |
AllWEILER | SNF1300ER38-U12.1W1Nr.11061426() |
AllWEILER | SNF1300ER42-U12.1W61Nr.11019118() |
AllWEILER | TRILUB 210R 46W 115 |
AllWEILER | SPF10R46G8.3-w20 |
AllWEILER | 7BA160L.2V1 S1 IP55 380V-420V/440-480V 50/60HZ 18.5/21.3KW 3000/3600UPM |
AllWEILER | NTT50-200 |
AllWEILER | NTT25-160 |
AllWEILER | SNH80 ER46U12.1 - W2 mat.no.6028446 Q=71 / 79 I/min;p=18 bar;=23 bar :70-119 ℃ =80℃ N=1450 l/min :ISO VG 46 |
AllWEILER | part no:230.01 Pump type:U5A-NTT-200-400 |
AllWEILER | part no:161.01 Pump type:U5A-NTT-200-400 |
AllWEILER | SPZ40R38U8.3FW8 |
AllWEILER | Type:SPF-20R 38G8.3F-W20-M Nr.M.36024/002 :AFI-F20 R38G-19US-W195-112M |
AllWEILER | MOT.3`MA80BA-B5 CODA4C0812BD2917 NO 397424-11/2004.I.CI.F IP55 S1-1d.NR.495067 9.5KG IEC30034-1 EN60034-1 |
AllWEILER | SNF1300ER420U3-W1-PN16/PN40 |
AllWEILER | NBWH40-200/01Φ179U3.3A-K1-W141-28/250; 7.5KWW2P/112M |
AllWEILER | NBWH40-200/01Φ179U3.3A-K1-W141-38/300 |
AllWEILER | SNF660ER40U3 W1 PN16/PN40 |
AllWEILER | SNF210ER40U3 W1 PN16/PN40 |
AllWEILER | SNF280ER5403 W1 PN16/PN40 |
AllWEILER | SNF440ER46U3-W1 Nr:9014519 |
AllWEILER | SNF940ER42U3-W1 Nr:9003867 |
AllWEILER | SPF40 R54U8.3-W20 Nr:10008783 |
AllWEILER | SPF40R46U8.3-W20 Nr:10000163 |
AllWEILER | SNH210R54U12.1-W2 |
AllWEILER | SPF40、R54、U8.3、W20、 |
AllWEILER | NTT40-200.205 Nr:I,80-645/00.99 H:54.3m Q:47m3/h h:2000L/min |
AllWEILER | NTT 50-200∮205 U5A-W4 :700 L/MIN :60M |
AllWEILER | NTT65-250 |
AllWEILER | 02U5A-W4 |
AllWEILER | NTT50-250 |
AllWEILER | 01U5A-W4 |
AllWEILER | NB 80-160/170 U3D-W19-42/350 |
AllWEILER | NB 80-160/01/170 U3D-W135-42/350 |
AllWEILER | NB65-125/01/129 U3D-W135-38/300 Pre-delivery:0009038215/2009 WITH MOTOR:7.5KW/2900RPM/IE2/400V/50HZ/IP55 |
AllWEILER | NB65-160/01/163 U3D-W135-42/350 Pre-delivery:0009035016/2009 WITH MOTOR:15KW/2900RPM/IE2/400V/50HZ/IP55 |
AIRFLOW
AIRFLOW | TA45 |
AIRFLOW | APM2000 |
AIRFLOW | TELESCOPE PITOT-STATIC TUBE |
AIRFLOW | EKM1500 |
AIRFLOW | G-80A 350m3/h 60pa 380v 50HZ 0.06KW 2800r/min 0.24A |
AIRFLOW | EKM 1500 24VDC |
AIRFLOW | TA-430/TA430-A |
AIRFLOW | TA-430 |
AIRFLOW | TA-430A |
AIRFLOW | EKM1500 |
AIRFLOW | EKM1500 CAT NO.17010 MEASURING RANGE 0-1500Pa/230V/50HZ/MAX PRESSURE LOAD:1.5BAR |
AIRFLOW | EKM1500 1.5MBAR 230V-50HZ |
BENDER | IRDH265-4 690V 230V |
BENDER | IRDH275-4 690V 230V |
BENDER | MODEL 46 ORDER CODE 060-H764-01-01 2501b.RANGE |
BENDER | ART NO:B91065101 IRDH275B-435 3(N)AC 0-793V/DC 0-650V/A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY/ALARM 1/2:1kOHM-10kOHM/US:AC88-264V/DC77-286V/AMP-plus MESSVERFAHREN/AUSGANG 0(4)-20mA/RoHS-konform/0.650kg |
OPTEX
OPTEX | CDD-40N |
OPTEX | PT-3S |
OPTEX | type:BGS-S08N |
OPTEX | ZR-350N |
OPTEX | 1115H |
OPTEX | AX-650TF |
OPTEX | AX-330PLUS |
OPTEX | Model no:T-55225D104J-FW-A-AAN |
OPTEX | R250F |
OPTEX | OA-201P |
OPTEX | PT-3LF |
OPTEX | NF-TB02+VRF-TN |
OPTEX | PT-305 |
SIAM RINGSPANN | FGR35 A1-A2 |
SIAM RINGSPANN | RLK402 / 4205-080-201 |
SIAM RINGSPANN | BOIT. TYPE 80.330 ET BOIT. K 71.330 |
SIAM RINGSPANN | C-00001-45870-DFP |
SIAM RINGSPANN | RLK 110 4206-025-001 |
SIAM RINGSPANN | 4205-045-201 |
SIAM RINGSPANN | WAC 25 D1 D1=10MM |
SIAM RINGSPANN | 4205.065.001 |
SIAM RINGSPANN | 4201-025-001 |
SIAM RINGSPANN | ZZ6204M |
SIAM RINGSPANN | 4201-035-001 |
SIAM RINGSPANN | 1032.037.004 |
SIAM RINGSPANN | 55.001 |
SIAM RINGSPANN | RB1120 20X 47 |
SIAM RINGSPANN | 3561.120.001 |
SIAM RINGSPANN | RLK110,4026-015-001 |
SIAM RINGSPANN | RLK110 |
HITROL
HITROL | HTM-930ST(150) |
HITROL | HTM-930-ST/HLC-901P |
HITROL | HLC-901P |
HITROL | HLC-200 CONNECTION DIAGRAM(FOR FLOAT CLECTRODE),POWER:AC 220V 50/60HZ SENSOR VOLT:AC 14V CONTACT:AC 250 V 5A RATING DC 30 V 1A |
HITROL | 4 OFF HM-10 SERIES |
HITROL | 2120S-L24-M10-E20-P9-V4 |
HITROL | HCC-96RF-SH AC220V |
HITROL | HFS-2T\NPT1" 220VAC 15A |
HITROL | HCC-75-P NO:LSC8061026 |
HITROL | HT-100R |
HITROL | HQ-66(36) SERIES-QUICK FLOAT |
HITROL | HT100RT |
HITROL | HQ-66-3F |
HITROL | HQ-36-3F |
HITROL | HT100RS |
HITROL | HLC-200/AC220V/50/60HZ |
HITROL | HCC-75TM |
HITROL | HT-100RS |
HITROL | HT-100RT |
HITROL | HLT-2110 |
HITROL | HAT-1000 |
HITROL | HFS-3T :1“ PT,:DN80,:28.5M3/HR |
HITROL | HR30S-4F SER.NO.:0808045004 |
HITROL | HPC-100C-2-A INPUT POWER:24V DC OUTPUT:4-20MA |