| MODEL | Weight [kg] | Capacity [kg] | Pressure [MPa] | Speed [m/min] | Air use [N-m3/min] | 掛け数 | 線径 [φmm] | Height [m] | 引き ひも式 | ペンダ ント式 | プレーン トロリ | ギヤード トロリ | エア モータ トロリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHX300LC | 108 | 2900 |
|
|
| 1 | 12.5 | 3 | ● | ||||
| VHX300LP | 110 | ● | |||||||||||
| VHX300LC-PR | 173 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LP-PR | 175 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LC-GR | 178 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LP-GR | 180 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LC-MR | 183 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LP-MR | 185 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LC | 113 | 4800 |
|
|
| 2 | 11.2 | 3 | ● | ||||
| VHX500LP | 115 | ● | |||||||||||
| VHX500LC-PR | 183 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LP-PR | 185 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LC-GR | 188 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LP-GR | 190 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LC-MR | 193 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LP-MR | 195 | ● | ● |
