INTERPOWER | P/N:83030430 |
INTERPOWER | #8301312 INLET |
INTERPOWER | Part number:84152301 description:intl 32A Cable Mount plug W/PVC Sleeve |
INTERPOWER | 10A/240V type:85010070 |
INTERPOWER | 115/250V 10A 83511420 |
INTERPOWER | 852Q2L21 |
INTERPOWER | Part no:70401020244 10amp cordset w/c13 Connetctor |
INTERPOWER | 82710030 |
DEMAG electric motor
EMERSON | US 7.5HP 380V 5.5KW 1800/1500RPM 213TC FRAME 3PH 50/60HZ |
EMERSON | SP2403 1/P 380-480V50-60HZ |
EMERSON | XVM-8028-TOXIS-0000 |
EMERSON | repeat replay board C4/29022 ISS.3 |
EMERSON | 145TC 2HP 3.4A 190/380V 50HZ F |
EMERSON | MGM-316-CONS-0000 |
EMERSON | ASF-45S7-VV |
EMERSON | LF2M32311VFAEBZZZ4EUROFAST 2M |
EMERSON | Model:K55JXELP-745 CAT.HP1/4 MFG NO.D05C |
EMERSON | D-48 |
DEMAG | ZBA 80 B4 B020 |
DEMAG | 181052 0003 H K21R 315M 4LL TWS IGR HW |
DEMAG | 63524 0001 H K21R 280M 4 ICR LL TWS HW |
DEMAG | ZBA 132 A4 HB140 R3 |
DEMAG | DRS 112-NA-A-60-K-X-X |
DEMAG | LRS 200 B DWG.NO22550548 |
DEMAG | LRS 200 A DWG.NO22550299 |
DEMAG | DRS 160-A45-A-55-K-X-A30 DWG.NO22632201 |
DEMAG | DRS 160-NA-B-0-K-X-X DWG.NO22632194 |
DEMAG | DRS 160-A45-B-0-K-X-A30 DWG.NO22631975 |
DEMAG | DRS 160-NA-A-55-K-X-X DWG.NO22631920 |
DEMAG | EU11DK |
DEMAG | DSW 3TF 8133 87535244 |
DEMAG | 26040384 |
DEMAG | DSW 3TF8133 42V 50HZ 87535233 |
DEMAG | GM26089284 AC220V DC180V 1080189 |
DEMAG | DRS 160-A45-B-0-K-H-A30 |
DEMAG | DRS 160-A45-A-55-K-H-A30 |
DEMAG | ZBA 180 A8/2 B140 |
DEMAG | DGV70DD DEL:7 .0 L BAUFORM:B3-60-1/18.5 FABR:-NR:71588933 |
DEMAG | WDG 58A-1024-ABN-124-S5R-E25 Nr.204 443 84 |
DEMAG | 26012933 |
DEMAG | :DC-PRO 25-5000 Serial No.:93772359 |
DEMAG | WUK100QD ZBA 132 B4 7.5KW 460V |
DEMAG | DC-PR02-250 1/1 H5 |
DEMAG | ZBA112A4B050 :43769625 |
DEMAG | WUE60TD-B14.2-66-0-49.9 |
DEMAG | WUE60TD-B14.2-66-0-49.9 |
DEMAG | WUE60TD-B14.8-66-0-49.9 |
DEMAG | ZBA 132C4B050 B141 |
DEMAG | ZBA 180A4B280 B141 |
DEMAG | ZBF-90B4-B020/0.4 F,IP65 (ADE60TD-D1.0-11-1/139-ZBF 90 B4-B020 0.4KW 9.1r/min B3/IP65/S3/40% ) |
DEMAG | ZBF-71A81/2-B003/0.34 F,IP55 (AME30TD-M045-1/156-/ZBF 71A8/2B0030.09KW 4.3r/min B5/IP55/S1 ) |
DEMAG | DC-PRO 2/1 H4 25-5000 V4/1 S/N;93772359 |
DEMAG | :DC-PRO 25-5000 Serial No.:93772359 |
DEMAG | KB160 b 08974633(KB160 08974684) |
DEMAG | KB160b Part-no.:08974633 |
DEMAG | brake assembly(B140)DEMAG (B140)Motor type ZBA132B4 180VDC 31.0Nm |
DEMAG | BS V05 72002145 |
DEMAG | KBA112B16/2 0.28/3.0KW 285/2765RPM 50HZ IP55 |
DEMAG | DIC-4-002-C-0004-01 |
DEMAG | ADE40TD-D1.0-11-1-101 ZBA 80 A 4 B007 |
DEMAG | DSE-10-C/77335245 |
DEMAG | 5M/71881033 |
DEMAG | ZBA112A4B050+DRS400-P90-D-110-K-X-W80 |
DEMAG | No.:860 501 46 |
DEMAG | No.:860 590 46 |
DEMAG | DPZ130 OR No.: 860 818 46 |
DEMAG | DRS25 No.:753 320 44 |
DEMAG | DRS40 No.:754 320 44 |
DEMAG | DRS 250-NA-D-65-k-X-X |
DEMAG | DRS 400-A75-D-65-K-X-A70 |
DEMAG | MDRS400K-No.75449144 |
DEMAG | ADK70TD ZBA 80 B4 B020-D1.3-75-1/267 |
DEMAG | ADK70TD ZBA 80 B4 B020-D1.1-75-3/267 |
DEMAG | ZBA 112 A 4 B050 H1 + DRS-400-A90-D-110-K-X-W80 |
DEMAG | INDRIVE-DIF-5-007-M-2010-00 |
DEMAG | DC-Pro 25-5000 2/1 H4/1 380-415/50 |
DEMAG | LPK 100-1V |
DEMAG | mud.23-15 |
DEMAG | DRS500-NA-A-90-B-H-X |
DEMAG | DRS500-A110-A-90-B-H-A80 |
DEMAG | AG3 HTL 10-30VDC 1024 pulses |
DEMAG | ADE80DD-D1.0-111-0/51.6-ZBA132B4-B140 |
DEMAG | AG3 HTL24/24 |
DEMAG | ZBA 132C4B050 |
DEMAG | Y ZBA 180A4B280 |
DEMAG | DINE 690V 125A 50476344 |
DEMAG | 46964844 42-48V 50-60HZ |
DEMAG | DEMATIK BER 42/48V 46958844 |
DEMAG | LC1-15022D7/RC 24V |
DEMAG | IST 1000VA400+/42V -5% |
DEMAG | CA2-DN44D7/RU 42V |
DEMAG | AME30 DS SMS DWG NO::22970842 |
DEMAG | FDR-PRO-5-1 SMS DWG NO:22970829 |
DEMAG | DRS160-NA-A-60-B-X-X SMS DWG NO:22970816 |
DEMAG | DRS160-A45-A-60-B-X-A30 SMS DWG NO:22970839 |
DEMAG | GS 26089484 |
DEMAG | VE 26090284 |
DEMAG | WUE10DD-B14.1-30-1/56 |
DEMAG | MA250-1 |
DEMAG | DRS 250-NA-B-0-K-X-X |
DEMAG | DRS 250-NA-A-65-K-X-X |
DEMAG | DRS 250-A50-B-0-K-X-A40 |
DEMAG | DRS 250-A50-A-65-K-X-A40 |
DEMAG | ADE40TD ZBA 80 A4 B007 |
DEMAG | DWG NO.20715948 |
DEMAG | DWG NO.20292362 |
DEMAG | DWG NO 22389862 |
DEMAG | DWG NO.22389827 |
DEMAG | 13/6 PF 8/2 |
DEMAG | 13/6 PF 8/2:7/28M 13/6PKF8-2AB 56305744 |
DEMAG | 13/6 PF 8/2:7/28M 13/6PF8-2AB 56396844 |
DEMAG | DRS-315-A65-A-80-B-X-W60 |
DEMAG | WUE60TD-B14.2-66-0-49.9 |
DEMAG | ZBA100AL4B050H1 |
DEMAG | AME 30 DS-M0-45-0-23 ZBA 80 B 4 B020 |
DEMAG | F DR-Pro 5-1 |
DEMAG | DRS160-NA-A-60-B-X-X |
DEMAG | DRS160-A45-A-60-B-X-A30 |
DEMAG | KBF90A 12/4 NR>71255152 ANR:91292800 ASN:00301 |
DEMAG | AF08L-M-1-1-45-1/14 NO.71255152 AUFTR.NR:91292800 ASN:00201 |
DEMAG | 2BA80134802D、KW、R/MIN、220-380V、A、IP55、、F |
DEMAG | WGV80TD ZBA132AL4 B140 5.5KW 460V |
DEMAG | DGV70DD ZBA132AL4 B140 5.5KW 380V |
DEMAG | AFV60DD ZBA132 AL4 B140 5.5KW 460V |
DEMAG | AG3 HTL 10-30VDC 1024 pulses |
DEMAG | Voltage relay VE 150-500 |
DEMAG | Brke Control GS 1AC |
DEMAG | DEDRIVE-DIC-4-007 |
DEMAG | DIC-4-007 |
DEMAG | KLA132 Z4 MOT.NO.60582301 1440rpm 4.6kw |
DEMAG | for CROSS TRAVEL BRAKE 13020 RER 26097584 FOR EUDH 1040H16KV12/1F6 CODE:0612044/00718861 |
DEMAG | KB100 REF 06978684 FOR EUDH 1040H16KV12/1F6 CODE:0612044/00718860 |
DEMAG | KB160 REF 08974684 FOR EUDH 1040H16KV12/1F6 CODE:0612044/00718859 |
DEMAG | DC-PR05-250 1/1 H5 V16/4 |
DEMAG | WUE40DD-B14.1-51-3-33.4 ZBA90 B4B02 |
DEMAG | 717.927.44 |
DEMAG | Typ:ZBR132C4B140 13.3KW 220V Nr:34009999 |
DEMAG | ZBA112AK4B050 No.:43650075 |
DEMAG | Typ:TUH50TD FABR-NO.:43855282 |
DEMAG | Type:AUH 50 TD-B14.0-50-0-112 |
DEMAG | ZBA 90 B4 B020 |
DEMAG | ZBA 90 B 4 B020 |
DEMAG | Dedrive Caompact STO DIC-4-009-E-0000-03 |
DEMAG | LRS200B 14.4kg/pc |
DEMAG | AMK 20 TD-M0-30-1-31.7 ZBF 63 A 8/2 B003 Output speed:21.3/86.6rpm/Motor speed:675/2745rpm/Output:0.060/0.250KW/IP54/Rttio:31.7/16kg/380-440V/50HZ/0.66/0.95A |
DEMAG | AMK20TD-M0-30-1-31.7 ZBF63A8/2 B003 |
DEMAG | ZBA 80 A 4 B020 0.55KW 230/400V 50HZ 4P S/N:80199400 ASN 00201 |
ZBA100AL4B020
DSW3TF8133
KBA71 B 4
DRS315 NA A90 BXX
KBA 80 A8
LEROY SOMER electric motor
LEROY SOMER | M2AA90S4 AC380V 50HZ 1.1KW 1500RPM |
LEROY SOMER | LS80L N:666325SC012 0.55KW 945r/m 380V |
LEROY SOMER | gear MOTOR OT2803 B3-L 102.0MI/.4P-1500rpm LSMV160LU 15 KW 400V.-50HZ FCPL 54 110 NM FCPL54+INCREMENTAL ENCODER 1024pts/rev. |
LEROY SOMER | gear MOTOR OT2803 B3-L 102.OMI/.4P-1500rpm LSMV160LU 15 KW 400V.-50HZFCPL 54 100 nm. FCPL54+INCREMENTAL ENCODER 1024ptsrev. |
LEROY SOMER | MOTOR 4P LS 160 LR 15KW IM 1001(IM B3)230/400V |
LEROY SOMER | 0.25KW 1.1RPM PL2304 S B3 1298 MU B5 4P LS 71 |
LEROY SOMER | CB 333 S V6 9.95 MI 4P LS112 M4 |
LEROY SOMER | TYP:LT70 |
LEROY SOMER | 2P LS 132 M 9KW B5 400V 50HZ EFF2 IP55 CLASSE F S/N 378398NE001 |
LEROY SOMER | S/N:976126KM031 3-LS80L T |
LEROY SOMER | MBT82M Serial no:EGPA2G034 |
LEROY SOMER | LS100LT |
LEROY SOMER | ~3 L580 N °607361-2006 IP44 Cl:F 40℃ |
LEROY SOMER | 3-LS112M N.347698 A12 0003 380V 50HZ 4KW |
LEROY SOMER | 3~LS80LT No.:919311UH003 |
LEROY SOMER | CB3032 B5 BD2U No.:400075420/001 |
LEROY SOMER | MB2433 P50C No.:400075420/001 |
LEROY SOMER | 6P FLSD200L6 EEXD 11B T4 22KW V15 220/380V 50HZ NO.30365500NA01 |
LEROY SOMER | 4P LS132M 7.5KW B35 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS160MP 11KW B35 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS160L 15KW B35 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS180MR 22KW B35 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS200L 37KW B35 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS200LU 45KW B35 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS225SG 55KW B35 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS250SE 75KW B35 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS250SE 75KW B5 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | 4P LS250MF 90KW B5 400/400/440V 50/60/60HZ IP55 DELTA connection CCW rotation |
LEROY SOMER | MVA M53G |
LEROY SOMER | LS315MP 152KW |
LEROY SOMER | No.:31152601AC02 75KW 380V 2945r/min 50HZ |
LEROY SOMER | ELSO 180L4/80B3 380V SN:30759000SL04 |
LEROY SOMER | LS100LT SN:918034KF003 |
LEROY SOMER | LSK 1604 S06 N°743388 |
LEROY SOMER | FLSD 180L4 80B3 380V 27.7A NO:30759000SL04 |
LEROY SOMER | MOTORREDUKTOR: CB3032 SB 22.8 MI 4P LS71L |
LEROY SOMER | MOTOR 4P LS71. WITH BRAKE FCR.MOUNTING B3. P=0.37 kw (1420 RPM). 230/400V |
LEROY SOMER | leroy-Somer Cb 3032 SB3 22.8 MI 4P LS71; 0.37-1500tr/m with brake FCRJ02 out: 62.4rpm |
LEROY SOMER | LS160MPT NO:A07118715 |
LEROY SOMER | 3-LS250SE-TC 75KW No:716006C12001 |
ALSTOM
ALSTOM | AF1S132S4 230/400V 50HZ 1500RPM 3KW IP55 V15 |
ALSTOM | SIR4-S3-1-1 |
ALSTOM | SIR4-S5-1 |
ALSTOM | SIR4-S1-1-4 |
ALSTOM | SIR4-S2-14 |
ALSTOM | SIR4-S6-1 |
ALSTOM | SIR4-S7-1 |
ALSTOM | DIE 232-1029-232-376 |
ALSTOM | 029 365083 |
ALSTOM | 2136-1435 OPTIPOW 105 |
ALSTOM | 2136-1422 OPTIPOW 105 |
ALSTOM | V4541902-0100 OPTIPOW 105 |
ALSTOM | (0/029.350761(029.350752+029.350754+029.350756) |
ALSTOM | 29.350809 |
ALSTOM | (ICP K5 |
ALSTOM | TYPE: F3 RXAN 355 L/2G-B3 380V |
ALSTOM | S20X4253/80 |
ALSTOM | CAL25IG/3 20mA30V |
ALSTOM | (FABRIC COVERED PULG)HTGD4 |
ALSTOM | SPC600.SX02-01 |
ALSTOM | 029.155 047 |
ALSTOM | 029.353598/0.4-0.63A B=0.6A S=8.2A |
ALSTOM | 029.353594/2.5-4A B=4A S=52A |
ALSTOM | 029.232816/6A |
ALSTOM | 029.232814/2A |
ALSTOM | 029.231223/10A |
ALSTOM | 029.213329/6A |
OILES
STOZ | KSW-4 |
STOZ | EF-N-1 Id:56429-001 0.37KW |
STOZ | P65A-10-P |
BURNDY | BURNDY 25*100HEB BOX |
BURNDY | BURNDY 25C HEN BOX |
BURNDY | BURNDY 25SW BOX |
BURNDY | BURNDY 25FW BOX |
BURNDY | RC16M-7GE00-23K |
BURNDY | KRC20M-12K |
BURNDY | KRC24M-9K |
BURNDY | KRC16M-23K |
BURNDY | MAC8:OW-3-5-4P() |
OILES | 80P-11 |
OILES | SLP-20150 |
OILES | SPB-405025 |
OILES | SOB-354535 |
OILES | SOBW35 |
OILES | SOBW30 |
OILES | SOB253525 |
OILES | SOB405050 |
OILES | K5B1515(LFB-1515) |
OILES | DUF 4012-54(LFF-4012) |
OILES | DUB 0806(LFB-0806) |
OILES | K5F 1006-18(LFF-1006) |
OILES | MB 10-06-18(LFF-1006) |
OILES | MB 2030 DU(LFB-2030) |
OILES | MB 1825 DU(LFB-1825) |
OILES | K5B 2012(LFB-2012) |
OILES | MB 2525 DU(LFB-2525) |
OILES | DUF 2010-31(LLF-2010) |
OILES | LFB 1212 |
OILES | LFB 1215 |
OILES | LFB 1420 |
OILES | LFB 1615 |
OILES | LFB 1825 |
OILES | LFB 2225 |
OILES | LFB 2280 |
OILES | LFB-0610 |
OILES | SPB 405040 |
OILES | SPB-121816 |
OILES | LFB1815 |
OILES | LFB-1215 |
OILES | SPB-121815 |
OILES | LFB-1815 |
OILES | SPB-162215 |
OILES | LFB-1416 |
OILES | SPF-2520 |
OILES | SPB-354535 |
OILES | 70B-1215 |
OILES | LFB-2030 |
OILES | SPB-203025 |
OILES | SPB-253330 |
OILES | MS25 |
OILES | SPB-152120 |
OILES | SPB-162225 |
OILES | SPB-182425 |
OILES | SPB-202825 |
OILES | 70B-1612 |
OILES | 70B-2535 |
OILES | SPFG-1618 |
OILES | MB1615 |
OILES | SPW8010 |
OILES | SPB8010080 |
OILES | LFB-1215. |
OILES | LFB-0608 |
OILES | R22029 015 CWAt12×80×340 |
OILES | R22029 014 SPB-202830 |
OILES | R22029 012 SPF-2525 |
OILES | R22029 011 TMB11035 |
USEOCOME | S67 D168 DT80 N2 5-25RPM :40-80 |
RiCKMEIER
RiCKMEIER | R35/40FL-Z |
RiCKMEIER | RSN50-P16-SAE-F-LCN DN50 SAE2-3 |
RiCKMEIER | R65/200-FL-Z |
RiCKMEIER | R45/100 FL-Z |
RiCKMEIER | RG 1/4-MS |
RiCKMEIER | DKM/A-1/15-G1/2-MS,5-15L/min |
RiCKMEIER | DKM/A-1/10-G1/2-MS,8L/min |
RiCKMEIER | DKM/A-1/15-G1/2-MS 5-15L/min |
RiCKMEIER | MP45.305-R45/125 FL-Z FZO-5350-421858//2 |
RiCKMEIER | R65/315FL-Z-W-SAE3-R No.22-19787 |
RiCKMEIER | R35/31.5 F-L-Z-DB |
RiCKMEIER | R4.5/45FL-Z-D35-UN1-SO |
RiCKMEIER | r25/16fl-z-bb16-w-g1-r |
RiCKMEIER | R45/80 FL-Z-W-SAE2-R; 330025-8 |
RiCKMEIER | R45/80 FL-Z |
RiCKMEIER | R35/50 FL-Z-DB-SO3327 |
RiCKMEIER | R45/100 FL-Z-DB16-W-SAE2-R 330226-2 512488 |
RiCKMEIER | R45/80 FL-Z-DB16-W-SAE2-R 330225-4 512650 |
RiCKMEIER | PART NO:R25/16 FL-Z-DB |
RiCKMEIER | DB9-B-P40-SAE(0)-BII-SCN acc.drawing MZ 420690//2 and data-sheet TD 420690 setting pressure po=10bar 17kg/pc |
RiCKMEIER | R35.42L9.5ba1.1kw |
Pacific pump
HRG-30 22KW S/N:N61699 |
SP826 3.7KW 24m3/h :21M 380V 50HZ |
SP415L-2 2.2KW :9m3/h :24M 380V 50HZ |
SP821 2.2KW :24m3/h :12M 380V 50HZ |
HCS1029 MFG NO.T47-2973 |
HCS519-2 |
HCS519-2 |
HCS519-2 |
HCS519-2 |
HRG-30 18.5KW T91862 |
HCS1232 30 1400L/MIN |
HCS1232 |
:502、502B、502C、164 |
HCS1232 |
HRG-B 30O |
RG30 |
RG30O |
HRG-B 30 |
1-3/4SCB EO R/L 3VOR(90D) HH 380V 50HZ |
3-2 SC EO R/L 4VOR(80D)V S/N:234276 :43 |
3-2 SC EO R/L 4VOR(80D)V S/N:234276 :45 |
3-2 SC EO R/L 4VOR(80D)V S/N:234276 :22 |
3-2 SCB EL R/L 4VOR V S/N:23474 ;43 |
3-2 SCB EL R/L 4VOR V S/N:23474 ;45 |
3-2 SCB EL R/L 4VOR V S/N:23474 ;20 |
4-3 SC EO R/L 4VOR(80D)V S/N:312775 :46 |
4-3 SC EO R/L 4VOR(80D)V S/N:312775 :47 |
4-3 SC EO R/L 4VOR(80D)V S/N:312775 :26 |
3-2SCB,EO V/L 4VOM 11KW 4P :237076() |
:4-3SCB GM V/L 4 VOM V :55-2B023-YL YN |
3-2C2AH EO R/L 5VCMV MFG NO. CAH23341 ORDER NO. 0129107 |
FRAME PLATE LINER |
COVER PLATE LINER |
SHAFT SLEEVE P/N C075 |
RADID-ENERGIE
RADID-ENERGIE | RDC 14MF 20V CA |
RADID-ENERGIE | PN:T014200; TYPE:RDC14MF |
RADID-ENERGIE | 1-REO315LN1B0.03CA |
RADID-ENERGIE | ROD431.001-1024 ID.NR:317393-02 10-30V |
RADID-ENERGIE | 0444N1B00SEG :0.16A 0~30VDC |
RADID-ENERGIE | 0444N1B00SEG 0~105VDC |
RADID-ENERGIE | M90H-5DP-29-CR1000-C150-A471 |
RADID-ENERGIE | CD60-MEC+RMF510-PROF-001 |
RADID-ENERGIE | MPIH9_25//5G5MC//1024//CR2000+MPIH9_25//5G5MC//2048//CR2000//C200 |
RADID-ENERGIE | PIH9-25-5G5MC-/1024-CR2000-A |
RADID-ENERGIE | RE.0444 SR1 B0.06 CA/SUP |
RADID-ENERGIE | CM10H-20-55-33-1024-CR2000-A/LH120 :ф20mm +10-30VDC,HTL |
RADID-ENERGIE | CAK915/11NPN/55GT/12B12BR |
RADID-ENERGIE | PN:T020702Z01; TYPE:RDC207PE |
RADID-ENERGIE | 0315L N1B0.03CA |
RADID-ENERGIE | ART-NR.:TTN1430; TYPE:RE.0315LN1 |
RADID-ENERGIE | RE.0444LIB 0.06 CA 1 MAX 0.1A N max 5000tr/mn 0.06 |
RADID-ENERGIE | RDC 207 PE002CA RE43368016 |
RADID-ENERGIE | PN:TFL1060;TYPE:RE.0444 L1 |
RADID-ENERGIE | RE044RB60V NO.33016878 |
RADID-ENERGIE | PART NO.T014600; TYPE:RDC 14MF Replacement for S/N:3069200 |
RADID-ENERGIE | Type:AC-14/CA Nr.:3069200 |
RADID-ENERGIE | REO.444R1C/CA |
RADID-ENERGIE | TYPE:REO110 1CB 0007 CA; No.:RE191102027; PN:TTN0507;TYPE:RE.0110 |
PAULY sensor
MICROCHIP | PIC16F676 |
PAULY | JP191BHDSTA5 230V 50HZ 0-25M |
PAULY | PP2441 qE/220/R28E1 |
PAULY | PP2441 qS/220/R28 24VDC |
PAULY | PP2441 qS/308/R153 24VDC |
PAULY | PP244 qE/308/R153E2 |
PAULY | PS20R26 |
PAULY | PP2010/3E 110VAC 25VDC |
PAULY | JP103/3/e2/2PG11/i/ir/24VDC |
PAULY | AD26SS2 |
PAULY | R8462 |
PAULY | PLG 4761210216/39/3/60x30/20/14 |
PAULY | PLG6302301216/225/25/22 |
PAULY | No.8011992 |
PAULY | PP2441qE/308/R153e2+PP2441qS/308/R153230VAC/R/23 |
PAULY | PP2441qE/220/R28 |
PAULY | PP2441q/220/R28E /e2 |
PAULY | PP2441q/220/R28S /24VDC |
PAULY | PP83201/2/R2/3PG11/2mk3+1/z3s/stA5/115+230VAC |
PAULY | Kabel (stE4) /4mkOp/2stE4 |
PAULY | PP2441QE/308/R153E2(PP2441Q/308/R153E/E2) |
PAULY | PP2441q/308/R153 230VAC/10VA 50HZ(:L12+12T12A] |
PAULY | PP2241q/308/R153E/e2 |
PAULY | PP2441q/308/R153E/e2 |
PAULY | PP2441q/308/R153S/R2/z3s/115+230VAC |
PAULY | Kabel(stE4)/4mkOp/2stE4 |
PAULY | PMG6761231211+2+6/200/5/210*30/-/20/41St/2PG11/2M20/ZLS/24VDC |
PAULY | PMG6761231211+2+6/200/5/210*30/-/20/41E/i/STM19 |
PAULY | PMG6761231211+2+6/200/5/210*30/-/20/41S/1STM19 |
PAULY | PMG6761231211+2+6/200/5/210x30/-/20/41S /1stM19 |
PAULY | PMG6761231211+2+6/200/5/210x30/-/20/41E /i/1sTM19 |
PAULY | PP2441q/308/R153S/R2/z3s/24VDC Order-No.4314qS |
PAULY | PP2441Q |
PAULY | PP2441qq/308/R153S/e2/z3s/24VDC |
PAULY | PP2441qq/308/R153E/e2 |
PAULY | PP2441q/308/R153S/e2/z3s/24VDC |
PAULY | PP2441qE/308/R153 e2 |
PAULY | Kable(stE4)/4mkOp/2stE4 |
PAULY | PP2441q/308/R153E/e2 |
PAULY | PP2441q/308/R153S/R2/z3s/115+230VAC |
PAULY | 5841M14 |
PAULY | PP2441qq/308/R153S/e2/z3 24VDC |
PAULY | PP2441qq/308/R153 e2 |
PAULY | PP2441qq/308/R153S/e2/z3s 24VDC |
PAULY | PP2441QQE/308/R153E/e2 |
PAULY | PP2441q/308/R153S/e2/z3s 24VDC |
PAULY | PP2441qE/308/R153E/e2 |
PAULY | 4mkOp/2stE4 |
PAULY | PP2441q/308/R153E /e2 |
PAULY | PP2441q/308/R153S /R2/z3s/115+230VAC |
Buhler
AECO | SIP10-C2 NPN NO000072 DC08201 |
AECO | SC30SP-C20 PNPNO+NCH 79696 |
AECO | SI30-N10AGIEX Part number: Y30000002 |
AECO | SC30SM-CE25 PNP NO+NC C30000055 |
AECO | SC30SM-C20 PNP NO+NCH |
WATSON MARLOW | 040.181D.01A 401/D1 12RPM |
WATSON MARLOW | 040.181D.01A 401U/D1 12RPM 15VAC ONE |
WATSON MARLOW | 323U++313X+313D |
WATSON MARLOW | Art.Nr.:040.EP1N.N2C 24V 100rpm |
Buhler | 1.61.065.009.00 DC12V 20Ncm 055/4 |
Buhler | 1.61.065.023.01 DC12V 20Ncm 045/7 |
Buhler | DISPLAY OPTISCH KTR-TYPE KO 03 |
Buhler | TEMPERATURE SENSOR 0-100℃ 4-20MA Thermolog MK2 L=1000MM |
Buhler | 1.61.065.444.05 |
Buhler | NT 63-KN4-MS-M3 /920;tube Brass and float SK604 (PU);Resolution: 4mm L = 920mm L1 = 25mm (20mA) / L2 = 885mm (4mA) |
Buhler | MK2-G1/2-MS-M3/1000;with PT100 |
Buhler | 46222026 |
Buhler | 41010010 |
Buhler | AGF-PV-30-S2 4150099 |
Buhler | 23901198/01 24VDC 3000R/MIN 6N/CM 1.2A:1.13.043.239.01 |
Buhler | Thermotronic71-F-AO-I-2S |
Buhler | SMP 131-S4Y22F2A5D |
Buhler | BWT/B25*060Artikel-Nr3425060 |
Buhler | UXE -26576-105 |
Buhler | UXE -26575-091 |
Buhler | NS 25/.. |
Buhler | 61-0-C11×520 |
Buhler | NS25/25AM-K with 2x MKS-1/W-L24V |
Buhler | NS 25/25 AM with MKS-1/W |
Buhler | NS25/25AM-K(2071999) |
Buhler | NS 25/25 AM-K A444381/003 2071999 MAX.25Bar 120Grad C Max.24VDC Ausgand:4-20mA |
Buhler | EGK1/2-01 230VAC |
Buhler | AE20106V 3μm O |
Buhler | MKS 1/W-L-24V、Art.Nr:2890999、MAX 24V/DC/1A/50W |
Buhler | AGF-PV-30-F2 |
Buhler | M-0-MS-M3 L=370 |
Buhler | EGK 1/2 AT+5...50℃ digital temperature display |
Buhler | M-0-MS-M3-1000 :L=1000mm;:L1=100mm |
Buhler | NT M-MS-M3/1000-2K;L=1000mm L1 =100mm NO / L2=900mm NO |
Buhler | NTM-MS-M3/250-1K-TM70NC 100051156037657014 |
Buhler | 000014156 1063000 |
Buhler | 63-KN-M3 A4511071002 1062889 NIVOT 63-KN-M3/Max/Bar 24VDC 80℃ L=820mm L1=30mm(20Ma) L2=790mm(4Ma) |
Buhler | THERMOLOG MK2 A4511071001 1122299 L=200m 0-100℃=4-20Ma Max 5Bar/100℃/24 |
Buhler | NT63-KN4-MS-M3/820 resolution:4mm L=820mm L1=25mm(20Ma) L2=785mm(4Ma) |
Buhler | GAS222.31 A653527/001-001 4622231 230V/50/60HZ/440W Werkstoff:1.4571/1.4408/PTFE |
Buhler | MK2-G1/2-MS-M3/200 L=200mm 0-100℃=4-20Ma |
Buhler | GAS222.31;Elektronic heated up to 200°C;adjustable alarm output |
Buhler | GAS222.31;Elektronic heated up to 200°C; adjustable alarm output |
Buhler | PN:46222303 |
Buhler | PN:46222001 |
Buhler | NT 63-K-MS-2M12/370mm L1=50mm(20mA) L2=335mm(4mA) |
Buhler | PN:46222307 |
Buhler | NT 63-K4-MS-2M12/370mm L1=50mm (20mA) L2=335mm(4mA) |
Buhler | FWN1/WW6/SW |
Buhler | PN:3004999;WW6/SW WITH CHANGE |
Buhler | AGF-PV-30-F25 |
Buhler | AGF-PV-30-S2 |
Buhler | AGF-PV-30-F2;41030050 FILTER ELEMENTS F2; Package with 5PCS |
Buhler | NIVOTEMP 63-K-2xM12 L=370mm |
Buhler | NT 63-K4-MS-2M12 /370 |
Buhler | AM-M3/L=175MM/2K |
Buhler | HARKORTSTR.29 40880 RATINGEN NS1/G1/2-AM-M3/175-2K 100040025 024073 004 L=175MM L1=50 NC/L2=90NC |
Buhler | NS25/25AM-K |
Buhler | NS1/G/AM-L |
Buhler | PN:36927; NS1/G1/2-AM-M3/175-2K 2xcontact K8(NO/NC) L=175mm L1=50mm NC/L2=90mm NC |
Buhler | PN:36929; NS1/G1/2-AM-M3/175-2K 2xcontact K8(NO/NC) L=175mm L1-L2 deepset point NO |
Buhler | MKS 1/W、Art.Nr:2889999、230V/1A/50VA |
Buhler | 1.61.065.425.05 DC12V i=116.9 |
Buhler | :4202002 |
Buhler | 1.61.042.328.16 22.5:1 301/8 DC12V |
LIN ENGINEERING
LIN ENGINEERING | 3609V-17-02 0.70A |
LIN ENGINEERING | 3609Z-12-04 0.30A |
