| SICK MAIHAK | OXOR-P ART.NR.2027983 O2-TRANSMITTER PMA 1.14.3 06117887 0-20%O2 |
| SICK MAIHAK | Inner stack diameter:4 |
| SICK MAIHAK | AK1-N-03WR-D-00(s/n:7040354) |
| TAISEI | G-UL-10A-100W-IVN |
| TAISEI | G-ISH-10A-100W-UM |
| TAISEI | NV-12A-150W-1 |
| TAISEI | NV-12A-150W-I |
| TAISEI | PVN-16A-150W |
| TAISEI | 3502-04A-2-10U |
| TAISEI | SFN-08 |
| TAISEI | UH-12-40W-EV |
| TAISEI | P-UH-12A-10M |
| TAISEI | VN-24B-150W-I |
| TAISEI | GF-A-06-3-10UW-EV |
| TAISEI | SFT-10-150W |
| TAISEI | P-VN-16A-150W |
| TAISEI | P-VN-24B-150W |
| TAISEI | P-UL-06A-20U |
| TAISEI | UL-06A-40UW-EVM |
| TAISEI | VN-06A-150W-EM |
| TAISEI | TRF-10-10U-IVN |
| TAISEI | TEIN-1K-JN 380V/220 1KVA |
| TAISEI | TEIN-50-JN 380V/220 50VA |
| TAISEI | :P-C-UL-06.08-3CH For C-UH-06A-3CH-IKN |
| TAISEI | UL03A20U |
| TAISEI | UH-04A-150W-1VN |
| TAISEI | VN-08A-150W-I |
| TAISEI | EA-3(UL-08A-8C-EVN-L) |
| TAISEI | EH-7(GC-12Z-6-3CH-REK) |
| TAISEI | AP-16. |
| TAISEI | SFI-16-150W(2") |
| TAISEI | P-TRF-06-20U |
| TAISEI | P-GF-A-03-3-10U |
| TAISEI | P-VN-12A-150W |
| TAISEI | P-UL-08A-8L |
| TAISEI | UH-12A-150K-IKN 21MPA |
| TAISEI | UH-06A-150K-IKN 21MPA |
| TAISEI | GV-12-3-10W;GC-12Z-3-10UW-V |
| TAISEI | SFN-06-200K |
| TAISEI | SFT-08-150W |
| TAISEI | SFN-06N-200K |
| TAISEI | GV-12-3-10W |
| TAISEI | PA-0-25 DN25 flange 0.25-0.45mpa A3-04313 |
| TAISEI | GC-12Z-6-3CH-REK |
| TAISEI | UL-08A-8C-EVN-L |
| TAISEI | VN-12A-150W-I |
| TAISEI | P-GC-6-8C |
| TAISEI | P-UL-08A-10U |
| TAISEI | TYPE:GM-04-3-10U-UV |
| TAISEI | P-352-A-10-10U:P-351 |
| TAISEI | UL-10A-20U-1VN |
| TAISEI | FU-74 |
| TAISEI | SFN-08(RC1'') |
| TAISEI | SFN-04(RC1/2'') |
| TAISEI | TRF-08-20U-IVN |
| TAISEI | GF-A-06-2-10U-EV |
| TAISEI | G-AK-12P-G-AK-12,16-100K |
| TAISEI | CF-08-10U |
| ELDON JAMES | T0-6NP |
| ELDON JAMES | T6-6NP |
| ELDON JAMES | L8-6NP |
| ELDON JAMES | A-8-6NP |
| ELDON JAMES | J-60/20 BK223 |
| BOC EDWARDS | MODEL:XDS35i CODE NO.A73001983 |
| SLMTAK | SHD-12/12 DC12V 30P/R |
| BOSCH-REXROTH | 4WE10T3X/CG24N9K4 |
| BOSCH-REXROTH | R900052392 |
| BOSCH-REXROTH | 567512 |
| BOSCH-REXROTH | 561274 |
| BOSCH-REXROTH | 561288 |
| BOSCH-REXROTH | 561278 |
| BOSCH-REXROTH | R900588201 |
| BOSCH-REXROTH | R900483788 |
| BOSCH-REXROTH | R900410876 |
| BOSCH-REXROTH | 532003034 |
| BOSCH-REXROTH | 532003016 |
| BOSCH-REXROTH | R900594277 |
| BOSCH-REXROTH | R900589988 |
| BOSCH-REXROTH | IPF1R4-1*10.4-700WA01M01,:PR4-1X/0.4-700WA01M01 |
| BOSCH-REXROTH | R900979233 |
| BOSCH-REXROTH | 57712 |
| BOSCH-REXROTH | R900979251 |
| BOSCH-REXROTH | R900347495 |
| BOSCH-REXROTH | R900407394 |
| BOSCH-REXROTH | MDD065D-N-060-N5L-095GB0 |
| BOSCH-REXROTH | 811405126 VT11118-10 |
| BOSCH-REXROTH | 4WREE 6 V04-22/G24K31/F1V |
| BOSCH-REXROTH | 0513700407 FD983 |
| BOSCH-REXROTH | 0513700407 FD983 |
| BOSCH-REXROTH | (SM1-Y10) |
| BOSCH-REXROTH | MATERIAL NO.:R901110449;VT-SSPA1-1-1X/V001 |
| EATON | Mot 05K24E2000A00 |
| EATON | 145407DR 1/2 DRVM SLEEVE |
| EATON | OK-H6218 BRAKE PLATE |
| EATON | S-280AD4V3-K5183 |
| EATON | 14CB400 |
| EATON | FILTER Eaton-TBF-0102-AD10-050D F610036 |
| EATON | FILTER Eaton-LPCP-39-20-E(20U) F5881716 |
| EATON | 08406-112-1095-006 |
| EATON | FG-02-1500-50 |
| EATON | CG2V6FW |
| EATON | 4CG-10-C-21 |
| EATON | DARV-W-6-K-10/315 |
| EATON | DG4V 3 0C M U H7 60 |
| EATON | DG4V 3 2C M U H7 60 |
| EATON | DG4V-3-2BL-VM-U-H7-6 |
| EATON | PVH074R01AA10A2500000020 01AB010A |
| EATON | PVH074R01AA10A25000000 |
| EATON | DG4V3-2BL-V-MUH-7-60 |
| EATON | CG2V6FW-10 |
| EATON | 112-1095-006 |
| EATON | CHAR-LYNN 1041206-006 |
| EATON | H-240DB2XJ |
| EATON | 38VC1200 |
| EATON | Moto5K24E2000A00 :P=16Mpa :Q4321/min :n=810r/min :M=139.6Nm(max) |
| EATON | SC775 90V 1A |
| EATON | mode:38151 S/N:1012127 |
| EATON | 60572-000 |
| EATON | 60572-000-2 |
| EATON | ME210105AAAA |
| EATON | M06 24 112 1067 |
| EATON | M06 24 112 1067 :112-1067-006 |
| EATON | PB2RK66 |
| EATON | PVH074R01AB10A2500000 01001AB010A |
| EATON | GHC 2080 E7819 80A |
| EATON | H-040DD2-J |
| EATON | S-380DD2-K(:S-380DD2XM) |
| EATON | Art.Nr. 60540S |
| EATON | 3A7690-1 : :105mm |
| EATON | SBE07AD2-C+VSDA5A-PD07 OUTLINE(Eaton #AZ8260B);:SBE07BA2XD+VSDD4A+AC069+A-070 |
| EATON | PVH074R01AB10A250000002001AE010A |
| EATON | PVH074R01AA10A250000002001AB010A |
| EATON | SBE07AD2-C+VSD5A-PD07 OUTLINE(EATON #AZ8260B) |
| EATON | Eaton H Series 101 1040 009 |
| EATON | H-100CD2XJ |
| EATON | 2-080AA2S-E3959 S/N:COBBLE |
| EATON | char-lynn motor serie h 101-1040 |
| EATON | 2K-100 604-0042 |
| EATON | PWM057ER09GS02AAA0700000AA0A S/N:19107IA1-5149 PartNo:123AL00904A(EATON) |
| EATON | PA5RD66 |
| EATON | EATON #IN200 |
| EATON | SBE07AD2-C+VSDA5A-PD07 OUTLINE(Eaton #AZ8260B) |
| EATON | KBCG 3 250D Z M1 Z A PH7 H1 10 |
| EATON | PVXS-006M02R40001A01SV0ADQ000C0000000000001500010 |
| EATON | RS30S |
| EATON | RS30SA3L H 022 067406 |
| EATON | 233-3164-003 |
| EATON | 2-080AA2S-E3959 |
| EATON | PA8RD66 |
| EATON | type:EELQ-8T1 0.4KW 4P 380V 50HZ S/N:0K62001 |
| EATON | ME850BBA |
| EATON | IKC-ECKLK8 3PH/2.2KW/380V/50HZ/IP44/SN:42577087+PA5LDV933-155 0507 |
| EATON | H-050DA2-J+PLUG(AA0003A-4) OUTLINE(Eaton #AZ8519B) |
| EATON | 1O-950AAA-C+PLUG OUTLINE(Eaton #AZ8225B) |
| EATON | H-390AD2XJ+DW0303A-004 OUTLINE(Eaton #AZ8527B) |
| EATON | SS12ET10-20Y3 |
| EATON | FBF-0102-AB |
| EATON | CHAR-LYNN 24106 Producl number:105-1236-006 4737 3RD |
| EATON | DN40 PN20 3A 7690-1 |
| EATON | 604-1032 |
| EATON | C100WX-CS277 S/N.101026 Pressure No:140 Flow:37l/min |
| EATON | ModeI NO:5433-169 SerIaI NO:1008093398 |
| EATON | 1-888-99FORCE P/N:M76B880BYOR20-7-AB17-1 S/N:717062 |
| EATON | S-050DA2-K |
| EATON | S-280DA2-K |
| EATON | 2-080AA2S-E3959 DWG NO.AZ8536B |
| HaWE | E0080DW260AAAH |
| HaWE | NBVP16Z /R/6E290956603 |
| HaWE | NBVP16G-XM241754010 |
| HaWE | NBVP16D-GM-X24909566.03 |
| HaWE | NBVP16\Y/R/6E290956603 |
| HaWE | NBVP16 Y/R/6E490956603 |
| HaWE | TA-20RAN |
| HaWE | RE0 |
| HaWE | HC24L/0.81-B3/350-WH1F-11/3-G24-X84WAV |
| HaWE | HC24LK/0.81-A3/350-BWH1F-N3N3N3-33-1-X24-X84WAV |
| HaWE | :WG3-1B |
| HaWE | :WG3-1B |
| HaWE | :WG3-1B |
| HaWE | :WG3-1B |
| HaWE | PSV 6S2-3-A2HW 59/59 B 120S /ETHG3-A2 HW 59/59 A 80 B 180S/ETHG/3 AL-4-A7/450-A2 HW 59/59 A80 B 180S/ETHG/3 AL-4-A7/450-A2 HW 59/59 A80 B 180S/ETHG/3 AL-4-A7/450-E 4-G 24 |
| HaWE | PSV 5S2-3-A2HW 40/46A 220 B 220S/EGTH/3 AL-4-B7/100-BL-4 B7/100-A2 H 42.40A 220 B 220S/EGTH /3AL-4-B7/100-BL-4-87/100-A2 H 6/6A 200 B 200S/EGTH/3 AL-0-E7/100-BL-0-E7/100-E-4-G 24 |
| HaWE | Type:PSV 3S2-2-A 5H 40/25 A 180B 180/ETH/3-A 5H 40/40A 180 B 180/ETH |
| HaWE | PSV 5S2-3 -A2 H 40/40A 220 B 220S /EGTH /3 AL-4-B7/100-BL-4-B7/100 -A2 H 40/40A 220 B 220S /EGTH /3 AL-4-B7/100-BL-4B7/100 -A2 H 6/6A 200 B 200S /EGTH /3 AL-0-E7/100-BL-0-E7/100 -E 4-G 24 |
| HaWE | DT2V-1 4A 61929 7072192 |
| HaWE | 4108 85 513/01 008 T0221-A1.6 |
| HaWE | S06 2009 RH2; S06 1409 RD21 |
| HaWE | 2509AS1/130-X24 916 461.04 |
| HaWE | AS1/130-X24 |
| HaWE | S20 4309 RD 11K |
| HaWE | #NAME? |
| HaWE | 4309,A1F1/30 |
| HaWE | A1F 2/30 |
| HaWE | RD21 |
| HaWE | TQ21-A1.6 |
| HaWE | A1F1/30 |
| HaWE | S1F2/30 |
| HaWE | RD 11K |
| HaWE | AS1/130 |
| HaWE | RH2; |
| HaWE | DT11-100 62178049 4-20MA DC11-30V |
| HaWE | RH2-PYD |
| HaWE | Typ:R4.0 Pmax=700bar Vg:3.01cm/u 13661483006 |
| HaWE | HK43DT/1M-H0.9-Z11.3-A1/3-SWP1F-Y-1-X24-AS1F2/30-BA2-SWPN2-C/NZP16Q33/3-1-X24 3X400/230V/50HZ/1.5KW/1395RPM/IP54 |
| HaWE | HK33T/1M-Z5.2-A1F1/30-SWR1F-D-1-X24 3X400/230V/50HZ/0.8KW/1340RPM/IP54 |
| HaWE | HC24/1.1-B3/400-WH1F-11/3-X24-X84Z-9/600 3X400V/50HZ/0.55KW/1390RPM/IP54 |
| HaWE | MP44A-Z12.3/B 10TK-AS1/30-SWR2F-D-1-X24 3X400/230V/50HZ |
| HaWE | AC 40-1/4-18 (0-250BAR) |
| HaWE | QV 20 HL 10 |
| HaWE | WVN 200 10 E 6 |
| HaWE | VDM3GH-250 |
| HaWE | DG365 |
| HaWE | Material:7730 0138-00; WG 3-1-WG230 |
| HaWE | :WG3-1B :KTS GM5000 0016 205VDC 0.10A 19780UM 100%ED |
| HaWE | :WG3-1B :MSM GHAB0401 20D04 26/94 205V 1.104A 100%ED MSD 4 P10 |
| HaWE | HC 14/0 |
| HaWE | KTS GR45 P00 24VDC 100%ED 30V 6645 |
| HaWE | BVG 3 R-G24 Material:7740 0005-00 |
| HaWE | R 17 |
| JFE | TM-V100-B |
| JFE | TM-V20-B |
| JFE | KDI-160 |
| JFE | HR-2 19.61KN(2TF) |
| JFE | TM-V50-B |
| JFE | TM-V100-B CAP:98.07KN SER.NO.:06660001 |
| JFE | TM-V200-X07 |
| JFE | TM-V200-BM-X07 |
| JFE | TM-V50-BM |
| JFE | TM-V100-BM |
| FLENDER | SCHB-SCHR GR.500 F 3233 ST |
| FLENDER | SCHB-SCHR GR.240 F 3233 ST |
| FLENDER | Type: H3RV 15 Gear Ratio: 1:24.716 Power: 440/680kW D/N: 5M6087193 S/N: 4.173.357-040-1 |
| FLENDER | N-EUPEX 80 :80SHORE A |
| FLENDER | ZAPEX-ZWN-198 DWG NO:22595860 |
| FLENDER | ZAPEX-ZWN-B198 DWG NO:22593405 |
| FLENDER | SBkT 100/515(12 |
| FLENDER | Flender - H2SH06 DWG NO:22593631 |
| FLENDER | ZAPEX-ZWN-415A DWG NO:22647314 |
| FLENDER | N-EUPEX-BDS 172 Material:S235JR DWG NO:22643252 |
| FLENDER | FLUDEX FG0887 |
| FLENDER | ORDER NO.:2LC0110-7AA99-0AA0-Z L0W+M1A+L41+M41; N-EUPEX BDS 172 LOW=(1)boreΦ40H7mm/M1A=(2)boreΦ45h7mm/L41=(1)parallel keyway to DIN 6885-1(P9)/M41=(2)parallel keyway to DIN 6885-1(P9) 12.05kg |
| FLENDER | ORDER NO.:2LC0301-2AA99-0AA0-Z L2D+M2D+L22+L44+M22+M44; ZAPEX ZWN 415 A L2D=(1)boreΦ200H7mm/M2D=(2)boreΦ200H7mm/L22=(1)bore tolerance ISO H6/L44=(1)Shrink fit for oil-hydraulic removal 270.00kg |
| FLENDER | ORDER NO.:2LP0020-5AL71-0ZZ0-Z A20+B01+B15+B28+B42+D97+G30+G36+H00+H10+P1Y+Q1Y+Y01+Y02+Y20+Y21+Y23; H2SH06A d1=38m6 I3=60 G3=215mm/d2=110n6 I2=210 G2=165mm 370.90kg SN |
| FLENDER | ORDER NO.:2LC0300-4AS99-0BA0-Z L1J+M1M+L22+L44; ZAPEX ZWBT 198 A Brake discΦ514x12.7 L1J=(1)boreΦ80H7mm/M1M=(2)boreΦ95H7mm 53.90kg |
| FLENDER | ORDER NO.:2LC0300-4AB99-0AA0-Z L1K+M1E+L44; ZAPEX ZWN 198 B L1K=(1)boreΦ85H7mm/M1E=(2)boreΦ60H7mm/L44=(1)Shrink fit for oil-hydraulic removal 33.35kg |
| FLENDER | ORDER NO.:2LC0300-4AA99-0AA0 L1L+M1C; ZAPEX ZWN 198 A L1L=(1)boreΦ90H7mm/M1C=(2)boreΦ50H7mm 33.50kg |
| FLENDER | 1:31.412 200KW MASSZCHNG H3SV 12()S/N:4110378-0140-001 |
| FLENDER | FZAM88B-LA100LB4 3KW |
| FLENDER | RESISTANCE THEMOMETER KOMPL 192 F61002 |
| FLENDER | FZAF88B-LA100ZLD4E 3kw |
| FLENDER | N-EUPEX SIZE140 |
| FLENDER | N-EUPEX SIZE140 |
| FLENDER | BZFH-14(315-355kw,985rpm) |
| FLENDER | LP-W04-520-130-015 :FLENDE ARW04-0520-1004a |
| FLENDER | MATERIAL NO.:000.001.402.862;TYPE:W04-0520-006-010 |
| FLENDER | KADS188Z88-M132SB4-L80/50NH |
| FLENDER | QSFA 90S4A47-0316266H 1.1KW 380VAC |
| FLENDER | TYPE:H80 S3=100MM |
| FLENDER | TYPE:H95 S3=100MM |
| FLENDER | Type:H110 S3=100MM |
| FLENDER | B3DH16(S/N 4160529-20) |
| FLENDER | FFA:000001250380 |
| FLENDER | 1LE1001-0EB02-2FB4-Z; Y54 4POLIG BG90S 1.1KW(50HZ) 1.27KW(60HZ) |
| FLENDER | ORDER NO.2LC0100-2AG99-0AA0 L0R+M0P;TYPE:N-EUPEX H 80 S3=100MM L0R=(1)bore Φ28 H7mm M0P=(2)bore Φ24 H7mm |
| FLENDER | ORDER NO.2LC0100-3AG99-0AA0 L0X+M0P;TYPE:N-EUPEX H 95 S3=100MM L0X=(1)bore Φ42 H7mm M0P=(2)bore Φ24 H7mm |
| FLENDER | ORDER NO.2LC0100-4AG99-0AA0 L0X+M0T;TYPE:N-EUPEX H 110 S3=100MM L0X=(1)bore Φ42 H7mm M0T=(2)bore Φ32 H7mm |
| FLENDER | IDENT.NO.:000.001.250.380 |
| FLENDER | N-EUPEX SIZE140 |
| FLENDER | :5856284 :000.000.817.916 |
| FLENDER | Drawing No.:0562002-10.119 |
| FLENDER | SCHB-SCHR GR.500 F3233ST |
| FLENDER | SCHB-SCHR GR.240 F3233ST |
| FLENDER | SCHB-SCHR GR500 F3233ST |
| FLENDER | N-EUPEX A 80 SHORE A 350 |
| FLENDER | N-EUPEX A 80 SHORE A 125 |
| FLENDER | HSD240-12*240//SP1-240*405 JB/ZQ 4194-2006 |
| FLENDER | KADS88-LA160MB4E |
| FLENDER | ATB-LOHER 7752501 F BAF 80 / 4C -11 /O 08 69812 Y/ 380-440/220-254V 0.75KW 1.9/3.2 A 60Hz 1710/min COS 0.80 WSK 160’C Th.CL.F IP54 VDE 0530 Br. Typ L8H M 8Nm Spule 110V |
| FLENDER | KADS88-LA160MB4E() |
| FLENDER | OF81-G132S4-L150 5.5KW 380V/50HZ S/N:547268 |
| FLENDER | M132sbB4 380-420V 50HZ 1450rpm 5.5KW 11.25A IP55 |
| FLENDER | 2LC0300-4AA99-0AA0 LIF+MIE ZAPEX-ZWN-198(198/D1=65/D2=60) |
| FLENDER | S/N:450.505.256.01.001 (W3DL04) |
| FLENDER | M18*1.5 IDENT NO.000.001.250.380 |
| FLENDER | Drawing No.:22968812 |
| FLENDER | Drawing No.:22967044 |
| FLENDER | CAD88-M90S4-L16N i=90.62 380/440V/1.5KW/S1/IP55/327306/1 H-02A |
| FLENDER | R99 S-ECOPUR 180*213*12 :56041009321 :28331009331 :MK-00002374-0020 |
| FLENDER | FLENDER A180 :70301009094 :28381009096() :MK-2374 |
| FLENDER | KAD168-K S/N:8243711/04 08B i=45 |
| FLENDER | FZAD148B-M180LB4E-L260NH |
| FLENDER | FA127/GDM225S4/BM/HF |
| FLENDER | N-euper A180 bore:part1=Φ65 part2=Φ60 |
| FLENDER | N-euper A160 |
| FLENDER | N-EUPEX A125 bore:part1=φ55 part2=φ45 order no:2LC0100-5AB99-0AA0L1D+M1A |
| FLENDER | Arpex NAN 102 bore:part1=φ42H7 Part2=φ40H7 |
| FLENDER | SPA2381(φ200/42 φ150/38); |
| FLENDER | N-EUPEX A160 Order no:2LC0100-7AB11-0AA0 |
| FLENDER | N-EUPEX A180 bore:part1=φ65 part2=φ60 Order no:2LC0100-8AB99-0AA0L1F+M1E |
| FLENDER | Arpex K430 NAN 102 |
| FLENDER | Arpex K430 NAN 102 |
| FLENDER | LF030K-EAY112M/2B-11 |
| FLENDER | B3DH06DIBA5010.CH06.03 SN:450.608.250.02.001 |
| FLENDER | FCPL54 |
| FLENDER | KPPLG-ZAPEX ZINA 7A D/N:7M 5 283 670 |
| FLENDER | DWG NO.22425150 |
| FLENDER | YNS555-45-I-TR DWG NO 22421329 |
| FLENDER | YNL272-16-1-TR DWG NO.22421305 |
| FLENDER | SPL 290 DWG NO 22412280 |
| FLENDER | CFW-80 DWG NO.22412246 |
| FLENDER | CSFW-160 DWG NO.22412137 |
| FLENDER | SPL290 DWG NO.22412103 |
| FLENDER | 6M8732594 :6024777 Type:SOND Size:280 Requied Power:160Kw Actual Rario : 4.632 Input speed: 648.48 /min Output speed: 140 /min Output torque: 10900Nm Mounting position: R24 |
| FLENDER | SN:4081340-40-1;TYPE:Bauart R180 Groesse:23 |
| FLENDER | ZI08-K4-M132MB4F AC220V IP66 |
| FLENDER | N-EUPEX A225 ф80mmXф74mm |
| FLENDER | N-EUPEX A200 ф80mmXф74mm |
| FLENDER | ZAPEX-ZIN,DWG NO:20542823 |
| FLENDER | DF88-K4-100 |
| FLENDER | ART.Nr:90060410010 ZCHN.Nr:C06-0410-006-010 |
| FLENDER | CAD88-M90S4-L16N |
| FLENDER | N-EVPEX A-200 |
| FLENDER | CAD88-LA90SB4E-L16N |
| FLENDER | CAF88-M100LB4 1:78.79 3KW MOUNT. ARR. H-03B-2A |
| FLENDER | FZAD128B-K2-180 380-420V/50HZ/i=24.7 |
| FLENDER | Drawing No.:23462466 |
| FLENDER | Drawing No.:23454757 |
| FLENDER | Drawing No.:23430889 |
| FLENDER | Drawing No.:23398130 |
| FLENDER | Drawing No.:23372244 |
| FLENDER | Drawing No.:23372238 |
| FLENDER | Drawing No.:23372234 |
| FLENDER | Drawing No.:23372232 |
| FLENDER | Drawing No.:23359218 |
| FLENDER | Drawing No.:23359185 |
| FLENDER | Drawing No.:23357568 |
| FLENDER | Drawing No.:23357168 |
| FLENDER | Drawing No.:23356825 |
| FLENDER | Drawing No.:23356668 |
| FLENDER | Drawing No.:23356381 |
| FLENDER | Drawing No.:23356264 |
| FLENDER | Drawing No.:23355069 |
| FLENDER | Drawing No.:23355000 |
| FLENDER | Drawing No.:23349632 |
| FLENDER | Gr250 2-10060058 |
LMA-A-500N
| LMA-A-500N |
| PGM-100KE 10MPA (1020KGF/M3) |
| LMA-A-100N |
| LUX-B-500N-ID |
| WGI-400A-00 |
| KCH-5A-1 |
| PG-100KU |
| TP-200KMCB |
| BER-A-1MP79S |
| BER-A-1MP12S |
| WGA-650B-0 |
| BER-A-2MP79S |
| LMC-A-50KN-P12-7 |
| TP-50KMCB(DPM-911B) |
| TSK16TSK17 TSK17(3200-3.5C-008Y) |
| PD-11(PD1230-2.5) |
| TSK-15 |
CHOWEL
| CHOWEL | MT-150A |
| CHOWEL | RWM-10 S/N:4A8108-023 |
| TRERICE | TRIM124 110VAC 50HZ |
| TRERICE | TRIM143 110VAC 50HZ |
| TEIJIN | RV-6E-31-FA |
| TEIJIN | GH24-11 S/N:01K0016 |
| TEIJIN | RV-6E-103-A-B |
| TEIJIN | GH40-11-L-T-S |
| TEIJIN | GH40-11-L-K-P |
| invENSYS | 55.34019.900 E60 |
| invENSYS | VY6646AROHS 220V 60HZ MS65 150V AC 15A 240V AV 10A |
| invENSYS | 55.31529.950.E60150-12 |
| invENSYS | VB-7223-0-4-5 |
| SIErra | 640S 0-40M/S |
| SIErra | 830L-1-OV1-V4-D-CRWE-LF |
| SIErra | FS42-NS-075-S6-2.0-24D-RE-00-CRWB :FS42-NX-075-S6-2.00-24D-RE-00-CE CRWB |
| IHI | HVLG-DSS |
| IHI | HVLG-SS |
| IHI | SK-521,GL,,。 |
| IHI | SK-521G(Tank)200V |
| IHI | SK-521L 200V |
| IHI | :S11C01890,,。 |
| IHI | AGT-525 |
| IHI | U-4R/6R/10R/12R/ |
| IHI | SK-505 |
| IHI | CVM-50 |
| IHI | CVM-10 |
| IHI | IS10 |
| IHI | IS50 |
| IHI | EPA-25 |
| IHI | CQ71SEN005 5.5 |
| IHI | CQ71SEN004 4-20mA 12-35VDC 0-200um |
| IHI | SK-505 |
| IHI | RK865621 |
| IHI | U-8R |
| IHI | RK865631 |
| IHI | U-6R |
| IHI | SK-521 S/N:1306 |
| IHI | 1320*635 |
| IHI | TRE60N-600KW NO.IXB-190CQ51FIL001,CQ51FIL044 |
| IHI | TRE60N-600KW NO.IXB-190CQ81LUB041 |
| IHI | SKA-214-1 |
| IHI | U-AR |
| IHI | M(0-15) |
| IHI | U-4R |
| IHI | M(0-10) |
| IHI | MU-4R |
| IHI | AU-26 |
| IHI | BJ3(15AS-10M2C-10ES) |
| IHI | BJ4(15AS-45MS-60MS-60ESR) |
| IHI | Drawing No.:021D16345 |
| IHI | TYPE:EP-11B-5-S2 |
| IHI | SKB-881-2-LLS |
| JIN WOO | IH9S200-32-KJ 220V 200W 1.3A |
| VAHLE | KDS2/40 PH |
| VAHLE | DSWNG918013 |
| VAHLE | USK10 |
| VAHLE | UA10 |
| VAHLE | KA10-8N |
| VAHLE | U10/25C-PE |
| VAHLE | U10/25C-PH |
| VAHLE | FH2.5 165420 |
| VAHLE | UE10 |
| VAHLE | US10S |
| VAHLE | US10 |
| VAHLE | SE10 |
| VAHLE | LT/LT-U10 |
| VAHLE | KDS 2/40-1-14 |
| VAHLE | KDS 2/40-7-14 |
| VAHLE | S1 312 944 / 460mm |
| VAHLE | S1 312 944 / 1860mm |
| VAHLE | S1 312 944 / 1894mm |
| VAHLE | S1 312 944 / 2120mm |
| VAHLE | S1 312 944 / 500mm |
| VAHLE | 312 600 / M8*20 / 8.8 |
| VAHLE | CPS-PIO9 Nr:0915406-00-0000 SN:0969-0904-80272 Type:E-000-3146 |
| VAHLE | LINE CHOKE55.5UH/72A 0915127/01-3 |
| ISUZU | EP-K-300 |
| KELLER | PAA-25HT/80031-4 |
| KELLER | PA-21SC/80400.1HO 0-10 bar |
| KELLER | PQ11AF7: 0-1000 °C |
| KELLER | PR-23-0-100BAR 4-20MA 0.5-G1/4 |
| KELLER | PA-23S/100BAR/8056 5.55 |
| KELLER | VK 01/K AF 5 |
| KELLER | PQ13 AF2 0-500℃ |
| KELLER | PA-33S/25MPA/80794(:PA-33/25MPA/80794) |
| KELLER | PA23SY1000BAR4-20mA :13mm |
| KELLER | LE01/-1 -1-10bar LEOI 0.25 |
| KELLER | LE01/-1 -1-3bar LEOI 0.25 |
| KELLER | EC01;-1-300bar |
| KELLER | 038A-2300 |
| KELLER | PR-25/50KPa/IP68/10m Cable/4...20mA :0...50KPa():±0.2%FS,±0.5%FS :-40...100℃ :-10...80℃ :8-28Vdc,24Vdc :4...20mA :M22*1.5 |
| KELLER | PR-25/30KPa/IP68/10m Cable/4...20mA :0...30KPa():±0.2%FS,±0.5%FS :-40...100℃ :-10...80℃ :8-28Vdc,24Vdc :4...20mA :M22*1.5 |
| KELLER | PA-21MC / 10bar / 80401.11 |
| KELLER | TYPE PA-21MC/8040733-30 RANGEO-30bar OUTPUTO-30bar OUTPUT 4-20mA out-GND 3+ Vcc 8-28v |
| KELLER | TYPE PA-21MC/8040733-12 RANGEO-12bar OUTPUTO-12bar OUTPUT 4-20mA out-GND 3+ Vcc 8-28v |
| KELLER | PQ13AF 1 0-250°C 0/24-200mA 24VDC 5m |
| KELLER | PQ13AF 1 preset range:0-250°C;integrated LED display;distance ratio:30:1;focusing distance:1000mm;analogue output:0(4)-20ma |
| KELLER | VK 01/KN AF 5/S |
| KELLER | PR-23R |
| KELLER | Model:PA-33X/80794 0-700BAR 4-200Ma 8-28VDC P/N: 2333050226 |
| KELLER | PR-41X/0.1bar/81955.50 0-0.1bar |
| KELLER | VK01/K AF5 |
| KELLER | VK01/A" S 5M |
| KELLER | PQ13 AF1 0-250℃ |
| KELLER | PS13 AF2 0-500℃ |
| ALNOR | W-62-100MM/PT-100A 5M R3/8 D6 |
| ALNOR | W-62-100M/pt-100A 5m R3/8 D6 |
| ALNOR | AXD540-1245-3735Pa |
| GEBR LESER | 441-442.448 DN20-150 TUV.SV D/G 0.7 37aw 10P 83.576 da F 0.45 |
| ROCOL | BS6505 |
| FLUX-GERATE | RFM 25PP/NN |
| FLUX-GERATE | ART-NR:101584;FDM06AC/TT |
| FLUX-GERATE | FDM06AC/M1 |
| FLUX-GERATE | TYPE FDM06 AC/TT ART NO:101584 2KG/PC |
| DRELOO | 3015C2-B |
| merlin CERIN | C65ND16 |
| merlin CERIN | C32ND1 |
| merlin CERIN | OSMC32N1C3 |
| merlin CERIN | OSMC32N1C6 |
| merlin CERIN | NS400H 400A |
| merlin CERIN | compact NS MN/UUR 220-240V 50-60Hz 208-277V 60Hz 29407 00994420C S08291 |
| HWANG | HRB-201 0.75/0.8KW |
| HWANG | HRB-500 2.2/2.5KW |
DIETZ electric motor
| DICTAOR | 10230190D-0600381 MODEL:B-D-10-23-0190-3/240N-314-504-GZ08-GZ08 |
| DICTAOR | NICHI OFFNEN HOHER DRUCK DONOTOPEN HIGH PRESSURE NE PAS OUVRIR-HAUTE PRESSION NO ABRIR-ALTA PRSEION 200N 502 222 |
