| AILIPU | Metering pump complete set (pump + motor+valve) | J1.6B-40/6-SSSHS-0-0 Power:0.55kW 380V Pressure:6 MPa Flow Rate:40 L/H Plunger dia.:16 mm. | 
ADDA Motor
| ADDA | Motor | Model: FT2A132m4 7.5kW B5 400/690V 50Hz+PTC with thermister | 
| ADDA | Motor | Model: FT2A132m4 7.5kW B5 400/690V 50Hz+PTC with thermister | 
| ADDA | Motor | Model: FT2A132m4 7.5kW B5 400/690V 50Hz+PTC with thermister | 
| ADDA | Motor | Model: Z1SRVE000310300 Nr.0811119 | 
| ADDA | spare part | Fan for Model: ZISRVE000310900 No.0811119 1350r/min 400V 50Hz | 
| ADDA | Motor | Model: ZISRVE000310900 No.0811119 1350r/min 400V 50Hz | 
ABB MOTOR
| ABB | Motor | M3AA 100 LC4, 3GAA102313-BSE N.3GE110410S8045009 | 
| ABB | Motor | M3AA 100 LC4, 3GAA102313-BSE N.3GE110410S8045009 | 
| ABB | Motor | M3AA 100 LC4, 3GAA102313-BSE N.3GE110410S8045009 | 
| ABB | Motor | M2QA 200 L4A FOOT MOTOR 30KW 4P | 
| ABB | Motor | M2QA 160 M2B FOOT MOTOR 15 KW 2P | 
| ABB | Motor | M2QA 160 M2B FOOT MOTOR 15 KW 2P | 
| ABB | Motor | M2QA 200 L4A FOOT MOTOR 30KW 4P | 
| ABB | Motor | M2QA 160 M2B FOOT MOTOR 15 KW 2P | 
| ABB | Motor | M2QA 200 L4A FOOT MOTOR 30KW 4P | 
| ABB | Current transformer | Type:ESM2000-9983 | 
3M Filters
| 3M | Filters | Model: D-PPPX-2-A 500mm. | 
| 3M | Filters | Model: EPF020A02EBPJ | 
| 3M | Epoxy Cellulose Cartridge Filters | Model: D-PPPC 250mm. | 
| 3M | Epoxy Cellulose Cartridge Filters | Model: D-PPPA 250mm. | 
| 3M | Filters | Model: D-PPPY-2-A 500mm. | 
| 3M | PP Cartridge Housing | Model: 1M1-PS | 
| 3M | Epoxy Cellulose Cartridge Filters | Model: D-PPPF 250mm. | 
epro
| RP-112D-TI 1000P/R DC12V S/N:712987801 | 
| FV-06035-AA | 
| FV-06035-BA | 
| GS-1730 | 
| GS-1713 | 
| GS-1630A | 
| TR200p59-3TP-A41 | 
| NP3120 | 
| RP432Z 600P/R 027566 | 
| RP-432Z-600P/R | 
| RP-0169(5) | 
| PR6423/010-040 | 
| PR9268/203-000 | 
| PR6423/010-040 CON021 | 
| PR6424/010-040 CON021 | 
| PR6426/010-140 CON021 | 
| MMS 6220 | 
| PR9376/010-011 | 
| UES815 | 
| MMS6312 | 
| MMS6220 | 
| MMS6210 | 
| MMS6110 | 
| MMS6822 | 
| PR6423/003-010 | 
| PR6423/10R-010 | 
| PR6424/006-010 | 
| CON021 | 
| PR6423/10R-030 | 
| PR9268/603-000 | 
| MMS3120/022-000 | 
| PR9268/703-000 | 
| CONO21/916-120-304 | 
| CONO21 :-24V 1Xbxh=86x56x38.5/304 | 
| PR9268/201-100/304 | 
| PR6424/001-20/304 | 
| PR6423/003-020/304 | 
| CON021/9016-160/304 | 
| PR6423/001-131-CN CON-041-CN( ) | 
| PR6424/000-131-CN CON-041( )) | 
| PR6423/004-110-CN CON-021( ) | 
| PR6423/012-131-CN CON-041-CR( ) | 
| PR6424/010-010 | 
| CON021NC9200-0006 | 
| CON021NC961000013 | 
| CON021NC92000006N | 
| CON021NC 92000006 | 
| PR6423/013-020+CON021 | 
| PR6423/013-020 | 
| CON 021 | 
YASUKAWA
| YASUKAWA | SGMGH-55A2B6C() 5.5KW 200V | 
| YASUKAWA | 10150-3000PE/10350-52A0-008 | 
| YASUKAWA | JZMSZ-120W0500-30(SV1.SV2.SV3.SV4.)3M | 
| YASUKAWA | JRMSI-120XBP01200 12SLOT | 
| YASUKAWA | JAMSC-120AV001100 DC0-10V 2CH | 
| YASUKAWA | JAMSC-120DD034310 DC24V 16POINTS | 
| YASUKAWA | JAMSC-120DD036410 DC24V 64POINTS | 
| YASUKAWA | JAMSC-120DDI34300 DC24V 16POINTS | 
| YASUKAWA | JAMSC-120DDI36400 DC24V 64POINTS | 
| YASUKAWA | JAMSC-120MMB10400 DC24V 64POINTS | 
| YASUKAWA | DDSCR-120CPU14200 8KW | 
| YASUKAWA | QBOS-4056-2 440V 60HZ 3920NM S/N:T54842-3 | 
| YASUKAWA | PSMS-R3D1H | 
| YASUKAWA | PSMS-M450T | 
| YASUKAWA | PSMO-25DIT | 
| COPAL | F614R-24MC DC24V | 
| COPAL | PS30-103R-N-020 | 
| COPAL | F614T-12MC DC12V | 
| COPAL | PG-200-133GMP-3-P | 
| COPAL | PS4-102V | 
| SCHAFFNER | 1X250V 10A 0-400HZ LOE | 
| SCHAFFNER | FN1393-6-05-11 | 
| SCHAFFNER | FN2010B-3-06 | 
| SCHAFFNER | FN2060-3-069 | 
| SCHAFFNER | IX250V 10A 0-0400HzLOE | 
| SCHAFFNER | Type:DKD IND:3X 0.4mH I=300A Art no:DKD0.4300 S/N:2020139AN25 | 
| SCHAFFNER | FN 286-6-06 | 
| ITEK | 550V S/N:011114 | 
| SANSHIN KINZOKU | MGSS-140W*170H*091D*AIR-CYL-NOE M-NO.15073-13 S/N:7542-1 | 
| SANSHIN KINZOKU | MGSS-140W*190H*091D*AIE-CYL-NEO M-NO.15073-21 S/N:7542-2 | 
| SANSHIN KINZOKU | PRAL-90WX55HX406L(DB-LESS) S/N:5788-4 | 
| WALTHER | MD-019-2-S2030-19-2 | 
| WALTHER | MD-019-0-S2030-19-2 | 
| WALTHER | 70-009-2-XX001-11-2 | 
| WALTHER | 70-009-0-WR021-11-2-Z02 | 
| WALTHER | 72-006-0-WR513 -11-2-00-P20 | 
| WALTHER | 72-006-2-00000 -11-2-00-Z-07 | 
| WALTHER | 44220 UD0709/1095369-002-4 | 
| WALTHER | TYPE:HP-010 | 
| WALTHER | Bestell-Nr:CS-006-2-WR017-11-1-P020-VF;Ident-Nr:39703 | 
| WALTHER | Bestell-Nr:CS-006-0-WR017-11-1-P020-VF;Ident-Nr:39702 | 
| WALTHER | Bestell-Nr:CS-010-2-XX045-13-2-P020-VF;Ident-Nr:68080 | 
| WALTHER | MD-019-2-WR533-19-2-OV | 
| WALTHER | MD-019-0-WR033-19-2 | 
| WALTHER | MD-012-0-WR021-19-2 | 
| WALTHER | MD-019-0-WR033-21-1 | 
| WALTHER | MD-019-2-WR033-21-1 | 
| WALTHER | Bestell-Nr.HP-010-0-S1220-12-2 ldent-Nr.64702 | 
| WALTHER | Bestell-Nr.HP-010-2-S1220-12-2 ldent-Nr.64742 | 
| WALTHER | 319607 | 
| WALTHER | MD-019-6-12 | 
| WALTHER | MD-019-0-WR526-19-1 | 
| WALTHER | md-019-5-19-1 | 
| WALTHER | md-019-2-wr526-19-1 | 
| WALTHER | MD007-2-LV010-19-2 | 
| WALTHER | 72-006-0-S1018-11-2-P020 | 
| WALTHER | MD-007-2-WR 021 13-2 | 
| WALTHER | MD-007-0-L 1218 13-2 | 
| WALTHER | HP-006-2-WB017-11-1(0160001-40.8000) | 
| WALTHER | HP-000-0-S1018-11-1(0160001-40.800) | 
| WALTHER | 1350-T10-20 | 
| WALTHER | 1320-T10-20 | 
| WALTHER | 1210-T10-20 | 
| WALTHER | BESTE11 NR.HP006-2-WB021-13-2-G 1/2 | 
| WALTHER | SP-006-2-WR017-11-2 | 
| WALTHER | SP-006-0-WR513-11-2 | 
| WALTHER | SG-006-2-WR013-19-2 | 
| WALTHER | 72-006-0-S1018-11-2-P010 | 
| WALTHER | MD007-0-LV010-19-2 | 
| WALTHER | MD006-0-XX211-19-2 | 
| WALTHER | MD-007-2-LV010-19-2 | 
| WALTHER | MD-006-2-XX211-19-2 | 
| WALTHER | LP-007-2-WR017-01-2 G3/8IN.1.4571 | 
| WALTHER | LP-007-0-WR517-01-2 G3/8IN 1.4571 | 
| WALTHER | LP-006-2-WR013-01-2 G1/4IN.1.4571 | 
| WALTHER | LP-006-0-WR513-01-2 G1/4IN.1.4571 | 
| WALTHER | DN10 TYP:CS-010-2-XX045-13-2-VF-P20 Drawing-No:20573940 | 
| WALTHER | NW6 TYP:CS-006-0-WR017-11-1-VF-P20 Drawing-No:20573940 | 
| WALTHER | Bestell-Nr:70-009-0-WR021-11-2-Z02;Ident-Nr:63097 | 
| WALTHER | CS-006-2-WR017-11-1-VF-P20 | 
| WALTHER | LP-019-2-WR026-11-1 | 
| WALTHER | DN12/PN64/M30X2 PART/NO:CT-012-0-S2030-02-2-Y99 | 
| WALTHER | DN12/M24X1 5/0-325BAR PART/NO:HC-G12-0-S1624-AABA-Y99 | 
| WALTHER | DN16/PN325/M30X2 PART/NO:HC-G16-0-S2030-AABA-Y99 | 
| WALTHER | DN12/PN325/M24X1.5 P/N:HC-G12-2-S1624-AABB-Y99 | 
| WALTHER | DN16/PN325/M30X2 P/N:HC-G16-2-S2030-AABB-Y99 | 
| WALTHER | LP-019-2-WR526-01-2 | 
| WALTHER | LP-019-5-11-1 | 
| AC IDDUCTION MOTOR | NO/017049 | 
| VEKTEK | DS2-1 | 
| VEKTEK | D3-1 | 
| VEKTEK | D4-1R | 
| RINGSPANN瑞般 | FB127SF | 
| LINDER | R58LSRF15R01-022-07 | 
| AIRCOM | AIR regulator DN14 P=0.05~10bar 5/2solenoid valve Nominal dia:DN14 P=0.05~10bar pmax:16 bar | 
| AIRCOM | 10272HN | 
| AIRCOM | D4A-C6 | 
KOSO valve
| HS3 50 FCD45 | 
| BXC-214-PO-50 | 
| BXC-214-PO-18 :3.6MPA :200 :5.4MPA | 
| HF3 JIS20K 80A | 
| 10K SCS14FF 15A | 
| UX-195A-TNJ-41 | 
| RX-185A-TNP-55 SUS304/AGA-EPDM | 
| BNX-054-10NU-8 | 
| HF5-50A-10K-SCS13A | 
| :RX-725-TNHP-133 S/N:11-5824 | 
| RX-725-TNHP-133 S/N:MA30337 | 
| RX-135A-NP-106 :SUS304/AG-EPDM | 
| HPE22-A-80/10DK (X02-41204)(69020001) | 
| ZLS-SM80/1700-D-N-3099491 | 
| ZLS-SM80/1700-D-N-3099491 | 
| 3V4-EF-4 07/08 | 
| type: ZLS-FV 80/120-D-P-E-309921 order No.: 060640294 | 
| ZLS-FV80/120-D-P-E-3099210 | 
| ZLS-FV80/120-D-P-E-3099211 | 
| 4AM-NRV-22B-P81.19 | 
| H500-SS-316SS-N-1/2"-P(:H-510-SS-N-1/2") | 
| 760LS SS 1/4FERR | 
| 1/4"760LF | 
| H6800SSL8PBS | 
| H6800SSL6PBS | 
| H300SSLV6RSS | 
| 768L ss 8*1/2 TC | 
| 9020-MSA 500S-S-1S | 
| SPCNGSTD-XQZ DN25 25MPa | 
| 764L-SS-1 DN25 S.5000 | 
| 766L SS 3/8X3/8 | 
| 766L SS 1/4X1/4 | 
| 766L SS 1/4X1/2 | 
| 766L SS 1/4X1/8 | 
| 764LR SS 3/8X3/8X1/4 | 
| 764LR SS 1/2X1/2X3/8 | 
| 764L SS 1/4X1/4X1/4 | 
| 764L SS 3/8X3/8X3/8 | 
| 764L SS 1/2X1/2X1/2 | 
| 763L SS 1/2X1/4 | 
| 763L SS 1/2X3/8 | 
| 763L SS 3/8X1/4 | 
| 762L SS 1/2X1/2 | 
| 762L SS 3/8X3/8 | 
| 762L SS 1/4X1/4 | 
| 768L SS 1/4X1/4 | 
| 768L SS 1/2X1/2 | 
| 768L SS 1/4X1/2 | 
| V-GL-1/4-W | 
| V-GS-1/4-W | 
| P-UM 1/4 | 
| P-UGL 1/4X1/4 | 
| P-SBU 1/4 | 
| P-NF 1/4 | 
| P-NM 1/4 | 
| GA-RT-1/4 | 
| GA-RT-1/2 | 
| 1/4" | 
| H300-SS-L-K-10mm | 
| H500-SS-L-K-18mm | 
| H-900-HP-SS-L-6M M-E | 
| EPB801 | 
| EPA801 | 
| 50IT-ANSI150#SCPH280A×80A DN80 | 
| 50IT-ANSI150#SCPH280A×65A DN80 | 
| 50IT-ANSI150#SCPH250A×50A DN50 | 
| 50IT-ANSI150#SCPH240A×40A DN40 | 
| 501G-52351ARS DN80 : | 
| 710E-732RBDH DN200 PN1.0 : | 
| 501G-52411ARS DN150 : | 
| 310K-7317RBRH DN80 : | 
| Size: 2-1/2" X 2-1/2" / AT401 Flange:JIS10K RF SupplyAir:500~800KPa InputSignal:DC24V AS | 
| 220C-63C6RBSCPH28″*8″ | 
| 501T-524LLA SCPH2 5″*5″ | 
| ZDRFL-64K/DN25 | 
| CL-420H | 
| CL-523H | 
| EPC825,,SUPPLY:8kg/cm2 8bar,MAX:120PSI 800KPa | 
| 501T-361LSA-10 ANSI 150#A216-316L 1″×1″ | 
| 501T-361LSA-08 ANSI 150#A216-316L 1″×3/4″ | 
| EPB811-L4 | 
| 210E-63B1RB SCPH2 ANS1300#25A | 
| 710E-7337RB SCPH2 ANSI150#600A | 
| 710E-7328RB SCPH2 ANSI150#400A | 
| 710E-7323RB SCPH2 ANSI150#250A | 
| 210E-7328RB SCPH2 ANS1300#300A | 
| 210E-7328RB SCPH2 ANS1300#250A | 
| 210E-7323RB SCPH2 ANS1300#200A | 
| 210E-7323RB SCPH2 ANS1300#150A | 
| 210E-7317RB SCPH2 ANS1300#100A | 
| AIR-SET MODEL:PRF308 DN80 SER NO:820830 OUTPUT:MAX 8kg/cm2 bar 120PSI 800kpa | 
| 710-63C4RB S/N:VBJA30-003 | 
| EPA814 8kgf/cm2 8bar 120PSi 800Kpa 4-20 mA DC | 
| TAG NO:FCV-007 CODE:501T SIZE:40A | 
| VKI-5054-003-100A*100A-701E | 
| VKH4088-0542+KOSO+1LS19-JB1+G551 | 
| VKH4088-051DN100+KOSO+1LS19-JB1+4F | 
| VKH4088-053DN250+KOSO+4F510B | 
| 600S/AT400/WN/JIS/5K/FF/16B*16B | 
| 600S/AT350/WN/JIS/5K/FF/14B*14B | 
| 600S/AT300/WN/JIS/5K/FF/12B*12B | 
| 600S/AT250/WN/JIS/5K/FF/10B*10B | 
| 600S/AT250/WN/JIS/5K/FF/8B*8B | 
| 710C/AT450/WN/JIS/10K/WF/10B*10B | 
| 710C/AT400/WN/JIS/10K/WF/8B*8B | 
| 710C/AT350/WN/JIS/10K/WF/6B*6B | 
| 710C/AT300/WN/JIS/10K/WF/5B*5B | 
| 710C/AT250/WN/JIS/10K/WF/4B*4B | 
| 710C/AT200/WN/JIS/10K/WF/3B*3B | 
| for 501G 400A | 
| for 501G 400A | 
| for 501G 400A | 
| :572 :MS4GSP94004 | 
| 501T 40A*40A :JIS10K | 
| 210C100AJIS10KJIS10K | 
| 501T40A(32A)JIS10KRF | 
| 501T100A(80A)JIS10KRF | 
| 501T25AJIS10KRF | 
| 501T40AJIS10KRF | 
| 501T65AJIS10KRF | 
| 501T80AJIS10KRF | 
| 501T20A(10A)JIS10KRF | 
| 501T65A(50A)JIS10KRF | 
| 210C80AJIS10KRF | 
| 501T50AJIS10KRF | 
| 501T15AJIS10KRF | 
| 501T150AJIS10KRF | 
| 210C125AJIS10KRF | 
| 210C150AJIS10KRF | 
| VKH9131-002 220V | 

