start date: | 5/1/2019 | end date: | 5/31/2019 | |||||||||||
Brand | Name | type | ||||||||||||
Gemini | C20091004-1B+A522 | |||||||||||||
GRIBI AG | GAV-10-K-DWPAU-SM-10 G.10.02-240BAR CCI序号:000003186103 | |||||||||||||
SHINKO | ERS-260A/FMS | |||||||||||||
SANKI | SCE200 55*85 | |||||||||||||
三菱 | GT1665M-STBA | |||||||||||||
WADA VALVE | D.W.G.NO.BS-3-00681 | |||||||||||||
OSAWA | MP-38SCF12 | |||||||||||||
FUJIKIN | NFPR-ND-91-6.35 | |||||||||||||
IGW | TS1205BC7K600NR (Y轴滚珠轴承) | |||||||||||||
堀内 | FF-SA1TA40BB340ACCABD | |||||||||||||
IKURA | THA1-350P049-2TP N/O 100V 95/155W 50/60HZ | |||||||||||||
OSAKA JACK | PR05H500DF(含法兰) | |||||||||||||
IKURA | 2750MTP-15 220VAC 50/60HZ | |||||||||||||
SHOWA | KSB-7500-R241现型号:KSB-H75-R241 | |||||||||||||
SHOWA | CRM-H04-S23-0043 380V/50HZ | |||||||||||||
SHOWA | CRM-H07-S23-0043 380V/50HZ | |||||||||||||
1 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
WADA VALVE | D.W.G.NO.BS-3-00681 | |||||||||||||
TSUBAKI | HMTA075-35H30HVN3M 380V | |||||||||||||
OSAKI | HD-110M3 AC200/220V | |||||||||||||
三菱 | SF-HRCA 0.75KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
SHOWA | KSB-H37-R212 | |||||||||||||
IKURA | THA1V-7556XV NO 200V 现型号:THA1V-7556XV-TP-N/O | |||||||||||||
栗田 | PF-24BT2G 3Φ 200VAC 750W | |||||||||||||
SHOWA | U100B-H55HT-R311 | |||||||||||||
OSAKI JACK | CWD200-A(D) | |||||||||||||
SHOWA | EP-125HT-L343现型号:EP-H10HT-L343 | |||||||||||||
SHOWA | EP-100THT-L213 | |||||||||||||
进樱 | S933K33 | |||||||||||||
NIDEC | EEBF 15KW 4P 380V/50HZ S/N:7E0224101 | |||||||||||||
TSUBAKI | NEF 10S-N20J x N28J 现型号:NEF10S-NH20JD2XNH28JD2 | |||||||||||||
SHOWA | EC-75T-L313 | |||||||||||||
SUNTES | DB-3003A-2 | |||||||||||||
TAIYO KOKI | BSL-40(按图纸报价 DWG NO:D4-60332) | |||||||||||||
ROKI TECHNO | 750L-CEM-002S7 | |||||||||||||
NISSEI | AH2LZ40L-10L2000K33 | |||||||||||||
2 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
NISSEI | AH2LZ40R-10L2000K33 | |||||||||||||
IKURA | THA1V-7556XV-TP,订货号:1311-582,订货时请告知N/C,或者N/O. | |||||||||||||
RTW | MCT 120-4A II | |||||||||||||
SEISA | GC-CAMH500 | |||||||||||||
FUJIKIN | S2R-115WC-E19R5-ER-AD1 | |||||||||||||
DIAVAC | PT-3DA | |||||||||||||
三菱 | HF-KP43B | |||||||||||||
FRIEDRICH | F430-4-6.0 3.5KW | |||||||||||||
Miyoshi | SPSA-10 | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
KAWASAKI | BAS12-26 969 | |||||||||||||
DAITO KOGYO | KH-10KM-60 SN:N060118 | |||||||||||||
FRIEDRICH | R1000-6 | |||||||||||||
SAKAI | UCN-155B-60X60 | |||||||||||||
YASUNAGA | LW-250 200V/50/60HZ | |||||||||||||
SHOWA | MLA015-8876 40L 380V/50HZ | |||||||||||||
SEISA | GC-CAMH500 | |||||||||||||
ALLMETRA | Codeword Huanair Order No.3331836 WBS T.6901965.69 Type RG56-5 No.26-1157 Delivery No.80153663 Dimensions L1=5000 L2-7000 Serial No.26-1157-2500-95-010.19 | |||||||||||||
ALLMETRA | MTMZ-STD-1E-3L RTD 1PT100/B/3 引线:15m (www.allmetra.com) | |||||||||||||
3 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
Anywire | MSIP-REI-MEK-BSM0060000000A | |||||||||||||
JAPANSENSOR | TMHX-CNE0500-0070E003-000 带标准线长2M | |||||||||||||
JAPANSENSOR | TMCX-NDE | |||||||||||||
RIKEN KEISOKUKI | NO.151263 | |||||||||||||
KAWASAKI | BAS12-26 969 | |||||||||||||
MIE DENKI | PKRK63L-4 50W 200V 50/60HZ | |||||||||||||
BALDOR | 07C151W275 10HP,2850RPM,3PH,380V 50HZ,215T,0734M,TEFC,F1 | |||||||||||||
セイコー化工机 | TMC-S-150 | |||||||||||||
OSAKI | ESB-190 DC90V S/N:JY-9984 | |||||||||||||
大崎 | ESB-190 DC90V S/N:JY-9984 内刹车片 | |||||||||||||
FULTA | BSH64L-153-103 150/242W 200V/50/60HZ S/N:7110307 | |||||||||||||
大崎 | ESB-190 DC90V S/N:JY-9984 外刹车片 | |||||||||||||
大崎 | ESB-190 DC90V S/N:JY-9984 内刹车片 | |||||||||||||
SHOWA | U2S-370 200V/50/60HZ S/N:0515009 | |||||||||||||
Nippon gear | J6ALIN S/N:1407231229 | |||||||||||||
Nippon gear | J6ALIN S/N:1407231230 | |||||||||||||
Nippon gear | J6ALIN S/N:1407231227 | |||||||||||||
Nippon gear | J6ALIN S/N:1407231228 | |||||||||||||
INTERNORMEN | 01NR.1000.3VG.10.B.P | |||||||||||||
4 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
FUNKE | TPL00-K-30-22 No.:511760 | |||||||||||||
TERAL | 65SVC-53.7-C 3.7KW 380V/50HZ | |||||||||||||
TERAL | 80BO-55.5-C 380V/50HZ | |||||||||||||
TERAL | 65BO-52.2-C 380V/50HZ | |||||||||||||
泰拉尔 | CLF5-NO.31/2-BH-LURS-A-E | |||||||||||||
泰拉尔 | CLFII-NO.5-TV-L-URS-A-E | |||||||||||||
OKURA | RS60SN-70Link | |||||||||||||
OKURA | NHE-901-016 | |||||||||||||
KYOWA | MR-A3-60-200-15AAAA | |||||||||||||
KYOWA | MR-A3-60-400-15AAAA | |||||||||||||
OGURA | MSC-70T | |||||||||||||
MAGNETROL | 41-1E00-100-1M-200 | |||||||||||||
HITACHI | JL65P2-E53.7 3.7KW 380V/50HZ | |||||||||||||
FUJIKIN | GASKET 1/4" 带爪 材质:NI | |||||||||||||
OGURA | SNB 45KB-03 | |||||||||||||
TERAL | SJM3-80*65M57.5-e 400V/50HZ | |||||||||||||
TERAL | NQJ-400E 200V/50/60HZ | |||||||||||||
DAITO KOGYO | KH-10KM-60 SN:N060118 | |||||||||||||
5 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
KAWAKI | SF-MA 15A | |||||||||||||
NSD | NCV-220HSSILC | |||||||||||||
SHOWA | OLP20-H | |||||||||||||
SHOWA | 1332B | |||||||||||||
HITACHI | VB-080-E3 | |||||||||||||
TUSBAKI | TGZ20-H | |||||||||||||
TERAL | NQJ-400E 200V/50/60HZ | |||||||||||||
SHOWA | U100B-H26HT-R313 | |||||||||||||
SHOWA | U100B-H36HT-R313 | |||||||||||||
SHOWA | U100B-H46HT-R313 | |||||||||||||
SHOWA | LCB4-7467 4L AC200V/50/60HZ | |||||||||||||
日精 | G3L-22-120-010 S/N:2Y532348001 | |||||||||||||
SHOWA | LCB4-7467 4L AC200V/50/60HZ | |||||||||||||
日精 | G3L-22-120-010 S/N:2Y532348001 | |||||||||||||
酉岛 | CAL150-315 S/N:AP567728 | |||||||||||||
酉岛 | CAL150-315 S/N:AP567728 | |||||||||||||
NIRECO | AE1000 (SN:10ET12167.24C) | |||||||||||||
LUBE | LHL-X100-7(带二维防伪) | |||||||||||||
LUBE | LHL-X100-7(带二维防伪) | |||||||||||||
6 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
LUBE | LHL-X100-7(带二维防伪) | |||||||||||||
LUBE | LHL-X100-7(带二维防伪) | |||||||||||||
WIKA | TYPE:422.12.100.821.1 0-40mbar G1/2B MAX:40bar 带常开接点 | |||||||||||||
IMV | VP-3354A | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYPM-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:60 | |||||||||||||
MITSUBISHI | TRDB80H-10RZ | |||||||||||||
MAKISHINKO | MAOWP125C-10 | |||||||||||||
MATSUDA | 5GN 10RV | |||||||||||||
MATSUDA | 51R90RGN-CF 90W 220V | |||||||||||||
MATSUDA | 5GN 10KB | |||||||||||||
MATSUDA | 51K120RGN-CF 220V 120W | |||||||||||||
Magnescale | DG10BS | |||||||||||||
Magnescale | DG10P2-L420 | |||||||||||||
SUNTES | DB-3033AF-11用刹车片:DB-0435-K01A | |||||||||||||
TERAL | VFZ601A 3PH200V/50/60HZ | |||||||||||||
SGK | RXS7180 20A NO:3A14010 | |||||||||||||
SGK | RXS7698 25A NO:3A21819 | |||||||||||||
Nippon gear | HRF-52ME | |||||||||||||
TOSHIBA | IKK-FBKA21 5.5KW 4P 380V 50HZ B3 132S | |||||||||||||
7 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SGK | RXE1020RH | |||||||||||||
SUNTES | DB-4032EF-70 | |||||||||||||
SHOWA | M212J 25W 380V/50HZ | |||||||||||||
ROTEX | JV156-330\380V 0.95KW 2.2A 960R/MIN | |||||||||||||
大泽 | W101 | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
SUNTES | PC-300Y-01 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92505702034 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92505702008 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92500703025 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.90600001500 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.91751001410 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.91010206202 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92010017327 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92090010255 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13344891060 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13344890940 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13344890950 | |||||||||||||
三荣 | VLX25LP 扬程3米 容量250KG 固定式 | |||||||||||||
8 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三荣 | Part NO.13314773460 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13313790910 | |||||||||||||
SHINKO | EPR-501A DC24V | |||||||||||||
FUJIKIN | UJT-9.52M-AW-S | |||||||||||||
TERAL | CTFII-NO.4-TV-L-OB-D S/N:D2K81494用皮带轮(风机侧+电机侧) | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYPM-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:60 | |||||||||||||
椿本 | TMC37361 | |||||||||||||
OSAKI | DMB-30 DC24V NO.4M3836 | |||||||||||||
MITSUBISHI | TRDB80H-10RZ | |||||||||||||
IKURA | 175P5H-TP 80/80W 200V/50/60HZ S/N:120125061YU | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0944F-4 50A 2300L (介质:冷却液/乳化液)两端502(PF Female接头) SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0944F-4 50A 1600L (介质:冷却液/乳化液)两端502(PF Female接头) SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0944F-4 50A 1700L (介质:冷却液/乳化液)两端502(PF Female接头) SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0944F-4 50A 2150L (介质:冷却液/乳化液)两端502(PF Female接头) SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0944F-4 50A 2150L (介质:冷却液/乳化液)两端502(PF Female接头) SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0944F-4 50A 1700L (介质:冷却液/乳化液)两端502(PF Female接头) SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0944F-4 50A 1600L (介质:冷却液/乳化液)两端502(PF Female接头) SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0944F-4 50A 2300L (介质:冷却液/乳化液)两端502(PF Female接头) SUS304 | |||||||||||||
GTR | GF15N025-CTMR90WT | |||||||||||||
9 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
NACHI | ES-G03-60-11替代品:ES-G03-125-12 | |||||||||||||
SHOWA | PSM4-3 17 OFF | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-9.52N 316L | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-12.7MS-L19-AW-S | |||||||||||||
TERAL | VKS181AA 7.5KW 200V/400V/50/60HZ | |||||||||||||
TERAL | VKN085A 250W 200V 2P | |||||||||||||
MAKISHINKO | MAOWP125C-10 | |||||||||||||
OSAWA | NW501-SG | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021BK-2.1/8R | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021BK-2.1/8L | |||||||||||||
SHINKO | SW-300S维护费用(易耗品的更换、泵腔体内清理、测试运行) | |||||||||||||
SHINKO | SW-300S泵后部侧板#7 | |||||||||||||
SHINKO | SW-300S泵中间壁板(高压)#5 | |||||||||||||
SHINKO | SW-300S泵中间壁板(低压)#4 | |||||||||||||
SHINKO | SW-300S泵轴封、轴受#35 #51 #54 #57 | |||||||||||||
SHINKO | SW-300S泵消耗品#15 #16 #19 #23 #39 #60 #88 #97 #98 #114 | |||||||||||||
SHINKO | SW-300S泵前部侧板#2 | |||||||||||||
三菱 | GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:200 | |||||||||||||
AGISYS | TMS2 90S-6 B14 | |||||||||||||
10 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
大同 | M1A-15K/15K | |||||||||||||
FALK | 1180T10 | |||||||||||||
SUNTES | DB-3034A-5-01用气缸:DB-3651A-01 | |||||||||||||
GTR | GF18N120-CTMY90NT | |||||||||||||
LUBE | MIX-S511111 | |||||||||||||
ROYAL | TR300P94H-35-40TP | |||||||||||||
EBRO | Z011-A DN200 PN16 (阀体GG25/阀板1.4408/密封圈EPDM) | |||||||||||||
VEM | K21R100L8,FDS KNS LAIP10,NO:105400023710,3相,50Hz,F ,0.75KW | |||||||||||||
SGK | SR1904.15A S/N:93151 | |||||||||||||
MASUDA | W-MSN-03150M | |||||||||||||
AEG | AMHE 132S ZA2 NO.958832 | |||||||||||||
FUJIKIN | NFPR-ND-91-6.35 | |||||||||||||
三菱 | SF-JR IE3型号:SF-PR 18.5KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
セイコー化工机 | TMC-S-50 图面番号:S-060003C-02 | |||||||||||||
セイコー化工机 | TMC-W-A-50F 图面番号:S-060103C-02 | |||||||||||||
三菱 | SF-JR IE3型号:SF-PR 18.5KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
OSAKA GENSOKUKI | C-512C1 | |||||||||||||
三菱 | GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:200 | |||||||||||||
SHOWA | MLA015W | |||||||||||||
11 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SHOWA | YMAS-6 AC200V | |||||||||||||
SHOWA | KSB-2200BHT-R112 现型号:KSB-H22BHT-R113 | |||||||||||||
AGC | SDL-01-100-03/SS S/N:B1607019 | |||||||||||||
SHINKO | SR-37BII(不含电机部分) | |||||||||||||
PULSGETRIEBE | TYPE:P5000/3WANWFB5 i=51.57 | |||||||||||||
Fulflo | SVJ-6066R-HS-XS-120psi | |||||||||||||
Fulflo | VJ-6RSP-HS-WS | |||||||||||||
SHOWA | MLA015W | |||||||||||||
SHOWA | YMAS-6 AC200V | |||||||||||||
Magnescale | DG10BS 线长10M | |||||||||||||
Magnescale | DG10P2-L420 | |||||||||||||
MAKISHINKO | B80L10 S/N:041001-031 | |||||||||||||
神钢 | BO-5 DC24V | |||||||||||||
JVM | JX156-330 380V 0.95KW | |||||||||||||
URAS | KEE-45-6BW IP66 380V/50/60HZ E种 | |||||||||||||
PHIL | DW-720 S/N:1710015 1.5KW 3相 200V (包括oil mist trap CT-D-600型) | |||||||||||||
TSUBAKI | GMMT90F80-W | |||||||||||||
NSD | VRE-P062FAC | |||||||||||||
MASUDA | T32-010P | |||||||||||||
12 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
椿本 | PL075*115AD-N | |||||||||||||
椿本 | PL080*120AD-N | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92505702034 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92505702008 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92500703025 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.90600001500 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.91751001410 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.91010206202 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92010017327 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.92090010255 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13344891060 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13344890940 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13344890950 | |||||||||||||
三荣 | VLX25LP 扬程3米 容量250KG 固定式 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13314773460 | |||||||||||||
三荣 | Part NO.13313790910 | |||||||||||||
NSD | IRS-32.8P18E196P6PAR20 | |||||||||||||
NSD | NPG-220HZCLC(带3米脉冲式数据电缆) | |||||||||||||
IKEUCHI | 1/8MBBXP008PVDF | |||||||||||||
13 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
椿本 | DP002A050 | |||||||||||||
TSUBAKI | HMTA010-20H60PN3 200V/50/60HZ | |||||||||||||
LUBE | AMI-1000S 200V/50HZ | |||||||||||||
EW | HD-110M3 | |||||||||||||
ELSTO | KBC2-240-8E 0.6KW 230/400V 50HZ | |||||||||||||
TSUBAKI | PL075X115AD-N | |||||||||||||
TSUBAKI | PL080X120AD-N | |||||||||||||
大崎 | ESB-100 DC90V S/N:2M3 | |||||||||||||
SHINKO | F-88BDT 380V/50HZ S/N:06-02410-1 | |||||||||||||
BERTHOLD | LB 6739 | |||||||||||||
SHINKO | ERS-260A/FMS | |||||||||||||
KAWAKI | SF-MA S/N:070627 | |||||||||||||
YOKOTA | 轴承 泵型号:UHN-0420 S/N:65242009024 | |||||||||||||
YOKOTA | 联轴器 泵型号:UHN-0420 S/N:65242009024 | |||||||||||||
YOKOTA | 机械密封 泵型号:UHN-0420 S/N:65242009024 | |||||||||||||
YOKOTA | 轴承 泵型号:UHN-1540 S/N:65242009001 | |||||||||||||
YOKOTA | 联轴器 泵型号:UHN-1540 S/N:65242009001 | |||||||||||||
YOKOTA | 机械密封 泵型号:UHN-1540 S/N:65242009001 | |||||||||||||
KYOWA | MR-A3-60-200-17-AAAA | |||||||||||||
14 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TERAL | TRP-MA39J-DB-2TK 200V/50/60HZ(后面的L 表示方向,标准的就是L ,只有是R的时候才标出) | |||||||||||||
TERAL | TRP-MHA14-4FK 200V/50/60HZ(后面的L 表示方向,标准的就是L ,只有是R的时候才标出) | |||||||||||||
TERAL | TRP-MHG12-DB-75FK-R-e 200V/50/60HZ | |||||||||||||
TERAL | TRP-MA39J-DB-2TK 200V/50/60HZ(后面的L 表示方向,标准的就是L ,只有是R的时候才标出) | |||||||||||||
TERAL | TRP-MHA14-4FK 200V/50/60HZ(后面的L 表示方向,标准的就是L ,只有是R的时候才标出) | |||||||||||||
TERAL | TRP-MHG12-DB-75FK-R-e 200V/50/60HZ | |||||||||||||
SEISA | GC SEM280 | |||||||||||||
LUBE | EGME-10T-4-7C DC24V | |||||||||||||
EXEN | KM20-4PA 现型号:EVSI15-550 380V | |||||||||||||
ANLET | CD150 132KW 380V/50/60HZ(含电机、基座、皮带、滑轮、皮带护盖、入口消音器、安全阀、压力表) | |||||||||||||
佳宝来 | 0555.050.075.063-2719.5 | |||||||||||||
佳宝来 | 0555.050.075.063-3774 | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJL-6.35M-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJT-9.52M-AW-S | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM-KAH | |||||||||||||
EMP | HTP-306 AC100V/50/60HZ S/N:MCM00300 | |||||||||||||
ANLET | CD150 132KW 380V/50/60HZ(含电机、基座、皮带、滑轮、皮带护盖、入口消音器、安全阀、压力表) | |||||||||||||
15 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
FULTA | BSH64L-153-103 150/242W 200V/50/60HZ S/N:7110307 | |||||||||||||
MIKI PULLEY | BXL-10-10-A-84 | |||||||||||||
TAKASAGO | K-300-APCK AC200V/50/60HZ | |||||||||||||
TAKASAGO | SL-800-AK AC200V/50/60HZ | |||||||||||||
NACHI | VDC-1A-2A3-20 | |||||||||||||
NAKAKIN | J025VT-C S/N: 25606用泵头 | |||||||||||||
岩谷 | 402ST615 200V/50/60HZ | |||||||||||||
椿本 | KM2001BNHTU25 0.1KW 1:25 | |||||||||||||
Nippon gear | HRF-522ME | |||||||||||||
SATUMA | BRP2-225 含控制箱BRD-SC 415V/50HZ 制动力矩810-1150NM | |||||||||||||
BRECON | 18902-201 | |||||||||||||
JOST | JVA208-1250 380V 50HZ | |||||||||||||
FRIEDRICH | NE 210 (E3HN2) | |||||||||||||
东芝 | VFPS1-4185PL | |||||||||||||
东芝 | VFPS1-4110PL | |||||||||||||
GTR | HFM-15R-200-T15WAX | |||||||||||||
AEG | TYPE:AM100LBA8 1.1KW 230V 50HZ | |||||||||||||
大泽 | W101-III | |||||||||||||
HEB | Z100-116-40/20/40.00-201/SPEZ | |||||||||||||
16 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SENTEC | STC-MB33USB | |||||||||||||
JOST | JVA208-1250 380V 50HZ | |||||||||||||
小仓 | MCNB 3-36 DC24V | |||||||||||||
东芝 | IK-FBKK8 0.2KW 200V 50HZ 4P 无接线盒 | |||||||||||||
HONDA | HCS223 S/N:N661083用机械密封 | |||||||||||||
HONDA | HCS423 S/N:661082用机械密封 | |||||||||||||
HONDA | LNPS1526 S/N:N661081用机械密封 | |||||||||||||
VUHZ | 9B88528 9D07538 序列号:892.1643.1167 | |||||||||||||
SHOWA | 2502-03H | |||||||||||||
VERDER | VA25SA-SSTFTFTBOO | |||||||||||||
SUNTES | DB-3034A-145 | |||||||||||||
三荣 | CK-103 参考图纸:E497-021 | |||||||||||||
三荣 | 3pcs/set 参考图纸:E414-007 | |||||||||||||
三荣 | VLX100LP-MR-EO 扬程6米 配备气动行走小车,过负荷保护开关,紧急停止按扭 参考图:E315-021 | |||||||||||||
三荣 | AC40-04E-B 参考图纸:E316-206 | |||||||||||||
三荣 | 1/2”亮端金属接头x10米 参考图纸:E315-541 | |||||||||||||
三荣 | CK-103 参考图纸:E497-021 | |||||||||||||
三荣 | 3pcs/set 参考图纸:E414-007 | |||||||||||||
17 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三荣 | VLX100LP-MR-EO 扬程6米 配备气动行走小车,过负荷保护开关,紧急停止按扭 参考图:E315-021 | |||||||||||||
三荣 | AC40-04E-B 参考图纸:E316-206 | |||||||||||||
三荣 | 1/2”亮端金属接头x10米 参考图纸:E315-541 | |||||||||||||
三荣 | 1/2”亮端金属接头x10米 参考图纸:E315-541 | |||||||||||||
三荣 | AC40-04E-B 参考图纸:E316-206 | |||||||||||||
三荣 | VLX100LP-MR-EO 扬程6米 配备气动行走小车,过负荷保护开关,紧急停止按扭 参考图:E315-021 | |||||||||||||
三荣 | 3pcs/set 参考图纸:E414-007 | |||||||||||||
三荣 | CK-103 参考图纸:E497-021 | |||||||||||||
三荣 | CK-103 参考图纸:E497-021 | |||||||||||||
三荣 | 3pcs/set 参考图纸:E414-007 | |||||||||||||
三荣 | VLX100LP-MR-EO 扬程6米 配备气动行走小车,过负荷保护开关,紧急停止按扭 参考图:E315-021 | |||||||||||||
三荣 | AC40-04E-B 参考图纸:E316-206 | |||||||||||||
三荣 | 1/2”亮端金属接头x10米 参考图纸:E315-541 | |||||||||||||
三荣 | 1/2”亮端金属接头x10米 参考图纸:E315-541 | |||||||||||||
三荣 | AC40-04E-B 参考图纸:E316-206 | |||||||||||||
三荣 | VLX100LP-MR-EO 扬程6米 配备气动行走小车,过负荷保护开关,紧急停止按扭 参考图:E315-021 | |||||||||||||
三荣 | 3pcs/set 参考图纸:E414-007 | |||||||||||||
三荣 | CK-103 参考图纸:E497-021 | |||||||||||||
三荣 | CK-103 参考图纸:E497-021 | |||||||||||||
18 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三荣 | 3pcs/set 参考图纸:E414-007 | |||||||||||||
三荣 | VLX100LP-MR-EO 扬程6米 配备气动行走小车,过负荷保护开关,紧急停止按扭 参考图:E315-021 | |||||||||||||
三荣 | AC40-04E-B 参考图纸:E316-206 | |||||||||||||
三荣 | 1/2”亮端金属接头x10米 参考图纸:E315-541 | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
HONDA | HCS223 S/N:N661083用机械密封 | |||||||||||||
HONDA | HCS423 S/N:661082用机械密封 | |||||||||||||
HONDA | LNPS1526 S/N:N661081用机械密封 | |||||||||||||
OSAKI | HD-105R (AC200/220V; 50Hz/60Hz | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
VERDER | VA25SA-SSTFTFTBOO | |||||||||||||
VERDER | VA25SA-SSTFTFTBOO | |||||||||||||
VERDER | VA25SA-SSTFTFTBOO | |||||||||||||
VUHZ | 9B88528 9D07538 序列号:892.1643.1167 | |||||||||||||
SUNTES | DB-0435-K01A 1套/2片 | |||||||||||||
LUBE | AMO-IIIDS 1.8L 2Mpa 100V/110V 50/60HZ | |||||||||||||
LUBE | AMO-IIIDS 1.8L 2Mpa 200V/220V 50/60HZ | |||||||||||||
东崎仪表 | DQUHZ-522FG/600 L=600mm;4-20ma输出带信号变送器 压力大于1.6MPA,温度大于220℃高温防腐 | |||||||||||||
东崎仪表 | DQUHZ-522FG/5000 L=5000mm;4-20ma输出带信号变送器 压力大于1.6MPA,温度大于120℃高温防腐 | |||||||||||||
19 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SCHAFER&URBACH | 设备型号:PPL-12 设备序列号:5070-94 装配位置号:27 | |||||||||||||
SCHAFER&URBACH | 设备型号:PPL-12 设备序列号:5070-94 装配位置号:67 | |||||||||||||
OSAWA | SC30-38SG | |||||||||||||
晶泰自动化 | JFUHZ-522FG/600 L=600mm;4-20ma输出带信号变送器 压力大于1.6MPA,温度大于220℃高温防腐 | |||||||||||||
晶泰自动化 | JFUHZ-522FG/5000 L=5000mm;4-20ma输出带信号变送器 压力大于1.6MPA,温度大于120℃高温防腐 | |||||||||||||
三菱 | HG-SR202BJ | |||||||||||||
NISSEI | ND250G S/N:G40040358 | |||||||||||||
三荣 | VLX25LP 容量250KG 扬程3米 固定式 | |||||||||||||
日立 | SJ700-007HFEF2 0.75KW AC380V | |||||||||||||
日立 | SRW-EX | |||||||||||||
M.SYSTEM | M2VF-4A-R/CE 0-10V/4-20MA | |||||||||||||
M.SYSTEM | KCE-64-R 0-300VAC/0-10VDC | |||||||||||||
M.SYSTEM | M2VF-44-R/CE 0-10V/0-10V | |||||||||||||
M.SYSTEM | M2VF-34-R/CE 0-1V/0-10V | |||||||||||||
M.SYSTEM | KPE-14-R 0-110V AC0-10V 24VDC | |||||||||||||
M.SYSTEM | KCE-54-R 0-5A AC0-10V 24VDC | |||||||||||||
M.SYSTEM | M2VF-44-R/N 0-10V 0-10V 24VDC | |||||||||||||
无机 | ATMCH-Z-Q-FS4 540W*460H*150t | |||||||||||||
SHOWA | SCM-DTU2 | |||||||||||||
20 of 37 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SHOWA | SCM-PID2/DIA | |||||||||||||
无机 | ASTCH-Z-90FS4 540W*460H*150t | |||||||||||||
OSAWA | W301-3-LC | |||||||||||||
三菱 | SF-JR 3.7KW 4P 220V/50HZ | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021SB-1.3/8L | |||||||||||||
TERAL | VFC301AZ 380V 50/60HZ | |||||||||||||
MASUDA | 过滤器型号:F-FS08-500S08T-Z-LX-564 不生500的,最大到400 滤芯型号:FS08-400SW-F | |||||||||||||
三桥 | PW-650替代型号:PW-800 | |||||||||||||
SICK | S30A-6011CA | |||||||||||||
三菱 | TRDF63H31.5RZ S/N:2592 | |||||||||||||
HANSA | Typ:DE-A400-2/RX901-905 | |||||||||||||
LUBE | P-107 | |||||||||||||
