start date: | 3/1/2018 | end date: | 3/31/2018 | |||||||||||
Brand | Name | type | ||||||||||||
SHINKO | LFG-600 | |||||||||||||
SHOWA | AH-1200-21-L213 | |||||||||||||
MEDENUS | Type:R101/100 95MM | |||||||||||||
SGK | RXH5050 50A RH | |||||||||||||
MACOME | SW-1924H1 | |||||||||||||
三菱 | SF-HR IE3型号:SF-PR 0.75KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
三菱 | SF-HR 现型号:SF-JR 0.4KW 200V 50HZ 6P | |||||||||||||
三菱 | SF-HR IE3型号:SF-PR 0.75KW 200V 50HZ 2P | |||||||||||||
三菱 | SF-HR IE3型号:SF-PR 15KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
MEDENUS | Type:R101/100 95MM | |||||||||||||
SGK | RXS0376A10R S/N:48787 | |||||||||||||
九州 | KSE-242 图号:C201240200-00A | |||||||||||||
TAS | 3012 240*305 | |||||||||||||
TAS | TAS3003 240*305 | |||||||||||||
GERGEN-JUNG | TYP:GRK14/55D | |||||||||||||
九州 | KSE-242 图号:C201240200-00A | |||||||||||||
1 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
大同 | M1A-15K/15K | |||||||||||||
KYUSHU HASEC | KSE-242 C-4 | |||||||||||||
SUNTEC | DB-3233A-01 | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021BB-2.1/8R | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021BB-2.1/8R用修理包(DB-0621-2.1/8B) | |||||||||||||
MIGHTY | MJ-25-10 | |||||||||||||
SGK | RXS0376A10R S/N:48787 | |||||||||||||
MTS | RPS0300MD531P102 | |||||||||||||
日精 | G3L-32-40-(075) | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021BK-2.1/8R | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021SB-2.1/8R | |||||||||||||
TAKEX | ASG-Z15RV | |||||||||||||
TAKEX | UM-R3TV | |||||||||||||
TAKEX | UX-R5V | |||||||||||||
NISSEI | HFV-15R-15-S25X | |||||||||||||
椿本 | BHM215H15B4N110Y | |||||||||||||
NETTER | NCR10 | |||||||||||||
SHOWA | EC-H07HT-R313 | |||||||||||||
EVERTZ HYDROTECHNIK | HZ000796 DN12 PN16 | |||||||||||||
2 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三菱 | EF-40UET 4P 3PH AC200V 400W | |||||||||||||
TKD | AR2311 25A(右螺纹) | |||||||||||||
TKD | AR2311 15A(右螺纹) | |||||||||||||
TKD | AR2311 15A(左螺纹) | |||||||||||||
TKD | AR2312 25A(左螺纹) | |||||||||||||
日精 | FS45N050-CTM075NS | |||||||||||||
SAUER DANFOSS | OMT500 151B3005 NO7181346 | |||||||||||||
AIHARA | ECL21-500 220/100V 500VA | |||||||||||||
KURITA | PF-8ASD 现型号:PF-8AS1D 100V 15W 50/60HZ | |||||||||||||
KYOWA | LC-5TV | |||||||||||||
KYOWA | WGA-680A-11 | |||||||||||||
SHINKO | TYPE:RV-228B12 2.2KW 8P 380V 50HZ | |||||||||||||
SHOWA | KSB-H15HT-R311 | |||||||||||||
日精 | F3S-35-1/10-CTMB075WS AC220V 带刹车 | |||||||||||||
日精 | F3S30N007-CTB040WA 现型号:F3S30N7-CNB040TPCT 380V/50HZ 制动器电源400V级 | |||||||||||||
牧新光 | MAOWP125C10NST(接三菱HG-SR702JK法兰端) | |||||||||||||
GTR | AF2FZ22H-40M200S2 | |||||||||||||
SHOWA | AH-H15HT-L343 | |||||||||||||
椿本 | TM13E60C | |||||||||||||
3 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
椿本 | TM13E60B | |||||||||||||
Rix | LX84M-244 | |||||||||||||
GIKEN | NR-75R(两回转) | |||||||||||||
TSUBAKI | CR5014-J | |||||||||||||
TSUBAKI | CR4014-J | |||||||||||||
ASANO | 50AKSD-23MB-15(15表示电机是1.5KW) 380V/50HZ | |||||||||||||
SHOWA | PB6 | |||||||||||||
SHOWA | PD4 | |||||||||||||
SHOWA | PD6 | |||||||||||||
SHOWA | PA4 | |||||||||||||
SATUMA | BRS5-3145-PS | |||||||||||||
SHOWA | PA6 | |||||||||||||
SHOWA | PKD6 | |||||||||||||
SHOWA | PB4 | |||||||||||||
KYOWA | LC-5TV | |||||||||||||
KYOWA | WGA-680A-11 | |||||||||||||
日精 | F3S-35-1/10-CTMB075WS AC220V 带刹车 | |||||||||||||
日精 | F3S30N007-CTB040WA 现型号:F3S30N7-CNB040TPCT 380V/50HZ 制动器电源400V级 | |||||||||||||
牧新光 | MAOWP125C10NST(接三菱HG-SR702JK法兰端) | |||||||||||||
4 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三菱 | EF-40UET 4P 3PH AC200V 400W | |||||||||||||
KYOWA | WGA-680A-11 | |||||||||||||
KYOWA | LC-5TV | |||||||||||||
三菱 | SF-PR 22KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
椿本 | NEF80W-N55JD2*N55JD2 轴径Φ55 新JIS加工品 | |||||||||||||
椿本 | NEF80W-N55JD2*N55JD2 轴径Φ55 新JIS加工品 | |||||||||||||
SAWAMURA | SS40E2K-1-H3FBN-(25) DC20V NO.24894Y | |||||||||||||
椿本 | TM13E60B | |||||||||||||
SHINKO | F-88BDT | |||||||||||||
SHINKO | F-88BDT | |||||||||||||
MP | MPF1003AG3P01 | |||||||||||||
MP | FRI 250BAGI | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
SUNTES | PC-200A-01 | |||||||||||||
三阳 | PC-200Y-01 | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
SUNTES | DB-3034A-5-01-L | |||||||||||||
FUJIKIN | DH-12C-R | |||||||||||||
栗田 | PF-12BD-4 100V 50/60HZ | |||||||||||||
5 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TOKYO SENSOR | LH-040R(RED) 4430MM*14MM*5MM 2线式 | |||||||||||||
NISSEI | H2L22T025-CTM010WA 380V/50HZ | |||||||||||||
三菱 | GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5 | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35N | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-L28-AW | |||||||||||||
椿本 | LPF600L6.0V | |||||||||||||
URAS | KEE-2-2C,0.15KW 2KN 2级 IP66 380V/3P/50HZ | |||||||||||||
椿本 | RF2060S 1unit=约3米 | |||||||||||||
进樱 | S216HC 0.4KW 220VAC 1.9A | |||||||||||||
DAITO | HP-4M-34 0.75KW | |||||||||||||
三菱 | GM-SYFB-RH 现型号:GM-SSYPFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:25 | |||||||||||||
椿本 | RS15-1-JL | |||||||||||||
椿本 | RS15 1B25T | |||||||||||||
椿本 | RS15 1B35T | |||||||||||||
椿本 | TFK20-2 | |||||||||||||
椿本 | RS15-1-RP 121リンク | |||||||||||||
HONDA | 配上述泵用 | |||||||||||||
HONDA | HCS523 S/N:T650521(不含电机) | |||||||||||||
HIROTAKA | MRC-CB50B-100 | |||||||||||||
6 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
NKS | 8BK 0-1.0MPa | |||||||||||||
HORIUCHI | CR-SA1SA80B20 | |||||||||||||
NSD | VE-2PRH-V1R | |||||||||||||
NSD | VRE-P074LKR2-G | |||||||||||||
东芝 | IKK-FCKL8 7.5KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
HANSEN | 6509 QVRE2F-CDN-11.2 Serial No.CPI000223 | |||||||||||||
HANSEN | 6529.00 | |||||||||||||
HANSEN | 4629.00 | |||||||||||||
三菱 | GM-SYFB-RH 现型号:GM-SSYPFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:25 | |||||||||||||
TERAL | TRP-MD16V-0.4L 0.4KW 200V/50/60HZ S/N:T7H62465 | |||||||||||||
三矢 | 5V-4-260 | |||||||||||||
三矢 | 5V-6-600 | |||||||||||||
三矢 | 5V-6-320 | |||||||||||||
三矢 | 5V-4-400 | |||||||||||||
神钢 | ERS-650A/IMS | |||||||||||||
METASTREAM | BHC800-0060-0-0015 P.NO-1697537 H.NO-1-1AZ-4 | |||||||||||||
TERAL | VFZ081A | |||||||||||||
TERAL | VFZ301AN | |||||||||||||
NOP | TOP-212HBVB | |||||||||||||
7 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
POMINI | 2017-01888-01-06 | |||||||||||||
POMINI | 2019-02049-01-05 | |||||||||||||
KURITA | PF-8ASD 现型号:PF-8AS1D 100V 15W 50/60HZ | |||||||||||||
KYOWA | KMP-A8Z3-4C-114-300-25YCY 380V 50HZ | |||||||||||||
大同 | V1FC-10BC/15CK 15BCK | |||||||||||||
Fulflo | FVJF-8-150DR/HS/XS | |||||||||||||
MASUDA | VLF16-100A16F | |||||||||||||
YUTAKA | GSN1-4-5A2J-4TF 4TF-MG:使用气体:N2 入口压力:14.8以下 出口压力:0.9以下 入口、出口口径:Rc1/4 入口压力计:下限接点25MPA 出口压力计:下限接点1.6MPA | |||||||||||||
NACHI-FUJIKOSHI | SS-G03-A3XR-C1-J21 | |||||||||||||
NACHI-FUJIKOSHI | SS-G03-C5-R-C1-J21 | |||||||||||||
GEA | N40 B-6 Serial No.:185/10621 | |||||||||||||
GORMAN-RUPP | S616 POS.4 Pump type:TA65S-B S/N:1549818N | |||||||||||||
GORMAN-RUPP | S1917 POS.13 | |||||||||||||
GORMAN-RUPP | S1917 POS.18 | |||||||||||||
GORMAN-RUPP | S1917 POS.19 | |||||||||||||
TACO | 368-800-1Y10 DC24V | |||||||||||||
岛津 | PY1-7302(红色) | |||||||||||||
岛津 | 221-41444-01 | |||||||||||||
岛津 | 221-48600 | |||||||||||||
8 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
岛津 | 221-41847-93 | |||||||||||||
岛津 | PY1-7302(红色) | |||||||||||||
岛津 | 201-35183 | |||||||||||||
岛津 | 036-11203-84 | |||||||||||||
岛津 | PY1-1174 | |||||||||||||
岛津 | PY1-2227 | |||||||||||||
NKS | 8BK 0-1.0MPa | |||||||||||||
NKS | 8BK 0-1.0MPa | |||||||||||||
TOLLOK | TLK451 520*625 | |||||||||||||
MITSUBISHI | GM-J2T 40W 1/7.5 400V 50Hz | |||||||||||||
SANSO | PBG-1003A 100W 200V/50HZ S/N:1080011现型号:25PBGZ-1033A 200V/50HZ | |||||||||||||
FUJI | VAS305AS-42 | |||||||||||||
NUNOME | NESB300AE21 | |||||||||||||
日精 | A400-D180 AC380/460V | |||||||||||||
HOKUYO | PH-DX-R-21 | |||||||||||||
GTR | H2LB-40L-20-150W | |||||||||||||
SHOWA | SB-201-L1F3 | |||||||||||||
9 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
中村工机 | GS140-2.5-20 | |||||||||||||
中村 | MODEL:GS140-2.5-20;MAX W.P:4kgf/c | |||||||||||||
SUNTES | DB-3004A-01 | |||||||||||||
GTR | FS45N025-CTB075W | |||||||||||||
LESER | 4834.77 | |||||||||||||
大亚真空 | PSG-1 | |||||||||||||
IKURA | U7556KX-TP 230V 43/40W 50/60HZ | |||||||||||||
酒井 | UA-35C-8*12 | |||||||||||||
酒井 | LAD-40C-12*12 | |||||||||||||
SAKAI | UA-25C-8*8 | |||||||||||||
酒井 | UA-400C-12*19 | |||||||||||||
ROTEX | JV156-330\380V 0.95KW 2.2A 960R/MIN | |||||||||||||
三菱 | GM-SP 0.75KW 380V 50HZ 1:40 | |||||||||||||
日精 | F2SB-45-25-150W 现型号:F3S45N25-MP15TWNTB2 | |||||||||||||
日精 | G3LM-22-20-T040WA 现型号:G3L22N20-CNM040TVCT 220V/50HZ 380V/50HZ | |||||||||||||
日精 | G3L28N5-HEB075TWCT 现型号:G3L28N5-MP08TWCTB2 | |||||||||||||
神钢 | JC-5 | |||||||||||||
GTR | G3L28N30-CNB040TWCT 380V 50HZ | |||||||||||||
SEISA | GC-SSM160 | |||||||||||||
10 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
YASKAWA | QBSS-806C-2 | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM-KAH | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJL-6.35M-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM-KAH | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#152 | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#107 | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用 | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用 | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#164 | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#502E | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#164C/D | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#130/131 | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#153/153A | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#153B | |||||||||||||
HONDA | GS S/N:T530976用#502A | |||||||||||||
EIKOH | VCM-800 | |||||||||||||
三菱 | SF-PR 3.7KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
SHOWA | LCB351B 3L 200V/50HZ | |||||||||||||
11 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TOSHIBA | 4K3Y75L4ZVA2 | |||||||||||||
RANSBURG | RIF-0.5-02P | |||||||||||||
TKD | AR2221-40A Φ26 现型号:AR2321-40A-20A | |||||||||||||
SGK | KC15A-6A L-R | |||||||||||||
TAIYO | LB80B1870-X | |||||||||||||
WATT | Typ:FUA75A-WN NR:20042/1-3 | |||||||||||||
EMP | SF-50G-90-15 AC100V 50/60HZ | |||||||||||||
EMP | SF-50G-90-25 AC100V 50/60HZ | |||||||||||||
SGK | KC15A-6A L-R | |||||||||||||
TAIYO | LB80B1870-X | |||||||||||||
RANSBURG | RIF-0.5-02P | |||||||||||||
TKD | AR2221-40A Φ26 现型号:AR2321-40A-20A | |||||||||||||
三菱 | SF-PR 3.7KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
RANSBURG | RIF-0.5-02P | |||||||||||||
TKD | AR2221-40A Φ26 现型号:AR2321-40A-20A | |||||||||||||
SGK | KC15A-6A L-R | |||||||||||||
TAIYO | LB80B1870-X | |||||||||||||
YASKAWA | QBSSU-818C-2 Serial No.982776-100-01 | |||||||||||||
NOP | TOP-206HBVD | |||||||||||||
12 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
HITACHI | TFO-K 0.4KW 4P IP55 380V/5HZ | |||||||||||||
SHOWA | AH-H10HT-L313 | |||||||||||||
HONDA | HC1226 S/N:T521091 | |||||||||||||
TOSHIBA | IK-FCKLAW21-2P-2.2KW-90L-220V/200V-50/60HZ | |||||||||||||
HONDA | HCS523 S/N:T650521(不含电机) | |||||||||||||
SHOWA | FS-750-R243现型号:FS-H07-R243 | |||||||||||||
OSAWA | W101-A | |||||||||||||
OSAWA | W1-2 | |||||||||||||
ANLET | BH250CV(泵本体) | |||||||||||||
ASK | OPG-DT-R1/4-39*6MPA | |||||||||||||
ASK | OPG-DT-R1/4-39*2.5MPA | |||||||||||||
ASK | OPG-DT-R1/4-39*10MPA | |||||||||||||
ASK | OPG-DT-R1/4-39*10MPA | |||||||||||||
Nippon gear | J3BLIN0030BFN 图号:CJ17071-3A | |||||||||||||
TSUBAKI | NEF80WNN-32.02-35J | |||||||||||||
SHOWA | LCB48210 6L 200V/50/60HZ | |||||||||||||
SUNTES | DB-3005A-01 | |||||||||||||
TSUBAKI | CR5018-J | |||||||||||||
TSUBAKI | CR4014-J | |||||||||||||
13 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
OSAWA | J-38 | |||||||||||||
Fluitronics | LT-30F-80.1-K 1417459 | |||||||||||||
MAKISHINKO | MAWP125R10NST | |||||||||||||
三菱 | GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5 | |||||||||||||
三菱 | GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5 | |||||||||||||
MAKISHINKO | MAWP125R10NST | |||||||||||||
椿本 | LPF600L6.0V | |||||||||||||
SUNTES | DB-3034A-4-01 | |||||||||||||
三荣 | 13344890950.00 | |||||||||||||
三荣 | 94130312564.00 | |||||||||||||
神钢 | RFH-260B 作业物料:煤 最大出料能力:900T/H | |||||||||||||
TSUBAKI | SR15-RH | |||||||||||||
日本 | SD15-24V(厂家已倒闭,没有替代品) | |||||||||||||
NAJICO | J04-1 S/N:6190500600032 | |||||||||||||
SHINRYO | SR262-30KN/6KN | |||||||||||||
GTR | AH2LZ50L-100L2000K33 | |||||||||||||
BUNRI | KSC-2AS-14(T) 40W 3φ200V S/N:10-031-10 | |||||||||||||
TANIYAMA | SLAF5.1/2 S2-H S/N:160671用风机主轴(P/N:10) | |||||||||||||
SUNTES | PC-650Y-01 | |||||||||||||
14 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
HOKUYO | PBS-03JN | |||||||||||||
MIGISHITA | DT*R1/4x50x1MPa | |||||||||||||
OGURA | RNB 1.6G-38 | |||||||||||||
SHOWA | DPB1810 0.1CC | |||||||||||||
SHOWA | LCB4011C | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40 | |||||||||||||
ASK | LCF-30BLUU | |||||||||||||
NB | SEBS5AYUU2-160NP | |||||||||||||
GTR | G3L40N25-HEB220TWCT 现型号:G3L40N25-MC22TWJTB4 | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
三菱 | FX3GE-40-40MR DC24V | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
三菱 | FX3GE-40-40MR DC24V | |||||||||||||
FUJIKIN | AFMO-40R-14D-W | |||||||||||||
SHOWA | DPB1210 0.1cc | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
三菱 | FX3GE-40-40MR DC24V | |||||||||||||
15 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TAS | TAS3071-360 | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40 | |||||||||||||
三菱 | FX3GE-40-40MR DC24V | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
三菱 | FX3GE-40-40MR DC24V | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
MARUTA MFG | FV10 | |||||||||||||
三菱 | EWF-40ETA40A 380V 50HZ | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
BlACK BOX | USB05-0010 | |||||||||||||
BlACK BOX | EVNPS06B-0010-MM | |||||||||||||
BlACK BOX | KV3004A | |||||||||||||
东芝 | IK-FCKLK8 0.4KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
东芝 | IK-FCKLK8 0.4KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
东芝 | IK-FCKLK8 0.4KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
ROYAL | TR230P04 AC100/110V 75W | |||||||||||||
URAS | KEE-34-4 1.5KW 4P 380V/50HZ S/N:US97066001 | |||||||||||||
NISSEI | V-PQ 1002 200V | |||||||||||||
SHINKO | FC 8*S(19) φ12mm E种 50米*1根 | |||||||||||||
16 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三菱 | GM-DP 7.5KW 400V 50HZ 1:45 | |||||||||||||
NSD | MRE-32SP074FKR10-G | |||||||||||||
方円 | VS-125R 0.4KW 2P 380V/50HZ | |||||||||||||
TAIKO KIKAI | HNP-301CS 2.2KW 380V/50HZ | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
SATUMA | BRS5-2840(包含来令片、控制箱等,附图纸) | |||||||||||||
中村自工 | EX-090 200V | |||||||||||||
小仓 | OPR109F | |||||||||||||
方円 | VS-125R 0.4KW 2P 380V/50HZ | |||||||||||||
SHOWA | EP-75THT-L313 | |||||||||||||
Nippon gear | J3BLIN0030BFN 图号:CJ17071-3A | |||||||||||||
FUJIKIN | UJT-9.52M-AW-S | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJL-6.35M-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
17 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM-KAH | |||||||||||||
TANIYAMA | TYPE:H-LAF #4 S1 | |||||||||||||
TANIYAMA | TYPE:H-LAF #5 S2-H | |||||||||||||
MANOSTAR | W081 FN 10E 10KPA | |||||||||||||
椿本 | NEF02S-N11TXN15CTK | |||||||||||||
SCHAFFNER | FS24830-6-07 | |||||||||||||
SCHAFFNER | FS24830-12-07 | |||||||||||||
三菱 | GM-DP 7.5KW 400V 50HZ 1:45 | |||||||||||||
佳宝来 | TKP0320-1B 1.5米 | |||||||||||||
KAWAKI | KY-MA NO.100392 | |||||||||||||
IKURA TOOLS | CW-2500D | |||||||||||||
三菱 | GM-HY2M-RL 现型号:GM-SHYPM-RL 0.75KW 200V 50HZ 1:5 | |||||||||||||
三菱 | GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:200 | |||||||||||||
NIIGATA CHIKSAN | M-304-F | |||||||||||||
PFAFF | SHE 15.1 L-Tr40*7 RH-A-F/S(8442039) | |||||||||||||
PFAFF | SHE 5.1 L-Tr40*7 RH-R-F/V(8443293) | |||||||||||||
PFAFF | SHE 5.1 L-Tr40*7 RH-B-F/V(8443294) | |||||||||||||
SMITH SEAL | FP-25331 OD TYPE SHAFT SEAL | |||||||||||||
神钢 | NB-2.5H | |||||||||||||
18 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
神钢 | NC-2.5 | |||||||||||||
NMB | 3610VL-05W-B50-B00 | |||||||||||||
三菱 | GM-HY2M-RL 现型号:GM-SHYPM-RL 0.75KW 200V 50HZ 1:5 | |||||||||||||
三菱 | GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:200 | |||||||||||||
S KK | AVMTE15L 0.75KW 4P 1:15 | |||||||||||||
TOLLOK | TLK602 D240*405 | |||||||||||||
三荣 | NO.4 H477-346(7片/set) | |||||||||||||
三荣 | NO.42 H479-144 | |||||||||||||
三荣 | VLX100LP-MR-EO 扬程6米 配备气动行走小车,过负荷保护开关,紧急停止按扭 参考图:E315-021 | |||||||||||||
Danfoss | OMH200 151H1002 | |||||||||||||
Danfoss | OMP100 151-0612 | |||||||||||||
Danfoss | OMP80 151-0611 | |||||||||||||
山武 | S720A 200-GHA | |||||||||||||
SHINKO | EP-501 | |||||||||||||
东芝 | IK-FCKKBS8 IE3型号:IKH3-FCKKBS21E 0.75KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:60 | |||||||||||||
三菱 | HG-KR73BJ | |||||||||||||
三菱 | HF-KP43 | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYPM-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:50 | |||||||||||||
19 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
艾美特 | FW4517A | |||||||||||||
艾美特 | FW4517A | |||||||||||||
SGK | AC-50A-20A-RH | |||||||||||||
FUJIKIN | UBV-12B-BU | |||||||||||||
三菱 | HF-KP43 | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYPM-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:50 | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:60 | |||||||||||||
三菱 | HG-KR73BJ | |||||||||||||
VIKING | SG-052535 | |||||||||||||
EMP | MV-603G-K(B)AC100V 60HZ | |||||||||||||
东芝 | IK-FCKKBS8 IE3型号:IKH3-FCKKBS21E 0.75KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYPM-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:50 | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:60 | |||||||||||||
三菱 | HG-KR73BJ | |||||||||||||
三菱 | HF-KP43 | |||||||||||||
东芝 | IK-FCKKBS8 IE3型号:IKH3-FCKKBS21E 0.75KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
Justrite Sure-Grip | 8930001.00 | |||||||||||||
大泽 | NW501-LG-B | |||||||||||||
20 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
日立 | TFOG-K 3.7KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
GTR | GL18N160-CTMY60WT | |||||||||||||
KURITA | PF-8ASD 现型号:PF-8AS1D 100V 15W 50/60HZ | |||||||||||||
LOHER | BNCA-132MB-04M Nr:8025060 | |||||||||||||
POWERSOS | PON-20KL31 380V AC | |||||||||||||
WeLDER SERVIS | BMS-1 100/110V | |||||||||||||
SHIMPO | 原减速机型号(ERK-NB-11NE-4200),需对应更新马达型号样工轴径进行重新选型,后附马达图纸 4.2KW 80550816 | |||||||||||||
OSAKI | ESB-190D DC90V NO.JY-2531 Φ32 键槽10mm 公差F7 | |||||||||||||
OSAKI | ESB-220D DC90V NO.JY-4094 Φ35 键槽10mm 公差F7 | |||||||||||||
SHIMPO | 原减速机型号(ERK-NB-11NE-4200),需对应更新马达型号样工轴径进行重新选型,后附马达图纸 4.2KW 80550816 | |||||||||||||
WeLDER SERVIS | BMS-1 100/110V | |||||||||||||
泰拉尔 | VFZ401AN | |||||||||||||
LUFTFILTERBAU | HS-Z-100-G4 | |||||||||||||
MASUDA | VLR10-20P-S | |||||||||||||
EIKOH-FILTER | VCL-800 65A 螺纹连接 | |||||||||||||
ZWICK | Z010TH 10KN | |||||||||||||
POWERSOS | PON-20KL31 380V AC | |||||||||||||
中村工机 | G140-30-HSP-20 | |||||||||||||
ALBERT | Typ:SGT50/24 NO:91951 | |||||||||||||
21 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
高木铁工 | LB-40 1.5KW 2P 380V 50HZ | |||||||||||||
AIDRO | EVX-06-D5-024C | |||||||||||||
安川 | QBSS-808C-0 220V 标准品 | |||||||||||||
SHINKAWA | P/N:VL-202A08R-1001/EX4 序列号:G84P2213 | |||||||||||||
SHINKAWA | P/N:VW-202AA-A/EX 序列号:G87H208A | |||||||||||||
SHINKAWA | P/N:VK-202A2CAL:SCM440 | |||||||||||||
富士 | VX37-020EB-SSS7 | |||||||||||||
MAKISHINKO | B135L10 | |||||||||||||
SUNTES | DB-0105-01-1M | |||||||||||||
SUNTES | DB-3233A-13 | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021BK-1.3/8L | |||||||||||||
SUNTES | DB-0300-01 | |||||||||||||
SUNTES | DB-0106-01-1m | |||||||||||||
SUNTES | DB-0435-K01A(2PCS/SET) | |||||||||||||
三荣 | VLX100LP-MR-EO用叶片 | |||||||||||||
MAKISHINKO | MAHBP160RK500BT | |||||||||||||
NEW-ERA | JSKS-SD16-5 | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021SK-2.1/8R | |||||||||||||
22 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
日精 | FS25N200-YTM010NAX 现型号:FS25N200-CNM010TNCTXH3 200V 50HZ | |||||||||||||
日精 | FS25N200-YTM010NAX 现型号:FS25N200-CNM010TNCTXH3 200V 50HZ | |||||||||||||
Fulflo | AAD09F150AR-SS-A0961C&A0971C 16-150PSI | |||||||||||||
OSAKI | HMC-80 DC24V NO.8Y9514 无HUB | |||||||||||||
MAKISHINKO | B135L10 | |||||||||||||
富士 | VX37-020EB-SSS7 | |||||||||||||
椿本 | GMTA020-24L75BZN3 | |||||||||||||
东芝 | IK-FBKA21 1.5KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
日立 | TFO-K 1.5KW 400V 50HZ 4P | |||||||||||||
松下 | MS-ST4-3 | |||||||||||||
松下 | ST4-CCJ7E 7m | |||||||||||||
松下 | ST4-A1-J02V | |||||||||||||
松下 | ST4-C12EX | |||||||||||||
松下 | ST4-CCJ7D 7m | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A 带法兰 | |||||||||||||
松下 | MS-ST4-3 | |||||||||||||
松下 | ST4-CCJ7E 7m | |||||||||||||
松下 | ST4-A1-J02V | |||||||||||||
松下 | ST4-C12EX | |||||||||||||
23 of 34 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
松下 | ST4-CCJ7D 7m | |||||||||||||
