start date: | 3/1/2019 | end date: | 3/31/2019 | |||||||||||
Brand | Name | type | ||||||||||||
IKURA | 2750MTP-15 220VAC 50/60HZ | |||||||||||||
NSD | VARICAM VS-7 | |||||||||||||
SHOWA | AH-H10-R213 | |||||||||||||
SHOWA | AH-H10-L213 | |||||||||||||
SUNTES | EXC-5415SM-B-104 S/N:070419-0406 | |||||||||||||
ILSIN | PSM-N-TC100-150-Y | |||||||||||||
ILSIN | PSM-N-CA80-150-I | |||||||||||||
ILSIN | B63-S150 | |||||||||||||
KURITA | PF-16BT4F 400W 3PH.AC380V.50/60HZ | |||||||||||||
TOYOKIKO SEISAKUSHO | TV3024ASW S/N:FB040203A001 | |||||||||||||
TAS | TAS3006-170*225 | |||||||||||||
TAS | TAS3006-180*235 | |||||||||||||
TAS | TAS3006-200*260 | |||||||||||||
SHOWA | AH-H10-L213 | |||||||||||||
1 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
BROOK | MODEL: 7-D250M | |||||||||||||
VARVEL | MODEL: MOT.3-EG280M-4 | |||||||||||||
BROOK | MODEL: 7-D250M | |||||||||||||
VARVEL | MODEL: MOT.3-EG280M-4 | |||||||||||||
SHINKO | IWRC 6*FI(29)-φ35.5-B种-1770 | |||||||||||||
SHINKO | IWRC 6*FI(29)-φ25-B种-1770 | |||||||||||||
SANYO KOGYO | DB-3033AF-154-R | |||||||||||||
SANYO | DB-3033AF-154-L | |||||||||||||
HEW | DCEx200L/4K/CT4 380V 30KW 50/60HZ | |||||||||||||
HEW | DCEx132W4K 380V 7.5KW 50/60HZ | |||||||||||||
HONDA | HCS423 MFG NO.N58-0394 泵单体带附件(底板,安装用螺栓,螺母,联轴器,防护罩) | |||||||||||||
SHOWA | AH-H15HT-A9X-L131 | |||||||||||||
SHOWA | AH-H15HT-A9X-R131 | |||||||||||||
EMOD | VKHS55/23-140 2.2KW | |||||||||||||
中北 | NS286-91M | |||||||||||||
GUDEL | 198826.00 | |||||||||||||
GUDEL | 198825.00 | |||||||||||||
EMP | GA-380V-08 AC100V S/N:RBM02209 | |||||||||||||
2 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SUNTES | DB-2021BB-2.1/8R | |||||||||||||
SUNTES | DB-5520YF-06 | |||||||||||||
OSAKA SANITARY | 图号:3K01354 | |||||||||||||
TACO | NRV-510LT-20 | |||||||||||||
TACO | R58-603-R0B0-20 | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYPF-RR 0.75KW 200V 50HZ 1:5 | |||||||||||||
YUSHIN | NDB-10AC(B=4) | |||||||||||||
大西 | SW-150-M AC200V 50/60HZ 含Φ600送风机SW-150B 泵MP-075 管子及喷嘴 | |||||||||||||
MARATHON | SE350 190-240Vac/50/60HZ S/N:B-761594-01 | |||||||||||||
OSAKA SANITARY | 图号:3K01354 | |||||||||||||
TACO | NRV-510LT-20 | |||||||||||||
TACO | R58-603-R0B0-20 | |||||||||||||
SHOWA | AH1012-3 | |||||||||||||
NSD | MRE-32SP062SAC | |||||||||||||
SGK | KCL25ALH | |||||||||||||
SGK | KCL25ARH | |||||||||||||
SAMYANG | WB-50-A(1/50) | |||||||||||||
SAMYANG | WV-60-D-1/60 | |||||||||||||
SAMYANG | C-42 | |||||||||||||
3 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
YASKAWA | SGMGV-20ADA2S | |||||||||||||
YASKAWA | SGMJV-08ADL21 | |||||||||||||
IKO | CRW18-800 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | STD8M 1120-20/20 S8M1120 | |||||||||||||
ORIENTAL | 5IK90GE-SW2ML+5GE30KBF | |||||||||||||
ORIENTAL | 51K60GU-SWT/5GU50KB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 5V-1250 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-600 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-800 | |||||||||||||
SAMYANG | WB-50-A(1/50) | |||||||||||||
SAMYANG | WV-60-D-1/60 | |||||||||||||
SAMYANG | C-42 | |||||||||||||
YASKAWA | SGMGV-20ADA2S | |||||||||||||
YASKAWA | SGMJV-08ADL21 | |||||||||||||
IKO | CRW18-800 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | STD8M 1120-20/20 S8M1120 | |||||||||||||
ORIENTAL | 5IK90GE-SW2ML+5GE30KBF | |||||||||||||
ORIENTAL | 51K60GU-SWT/5GU50KB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 5V-1250 | |||||||||||||
4 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-600 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-800 | |||||||||||||
SAMYANG | WB-50-A(1/50) | |||||||||||||
SAMYANG | WV-60-D-1/60 | |||||||||||||
SAMYANG | C-42 | |||||||||||||
YASKAWA | SGMGV-20ADA2S | |||||||||||||
YASKAWA | SGMJV-08ADL21 | |||||||||||||
IKO | CRW18-800 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | STD8M 1120-20/20 S8M1120 | |||||||||||||
ORIENTAL | 5IK90GE-SW2ML+5GE30KBF | |||||||||||||
ORIENTAL | 51K60GU-SWT/5GU50KB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 5V-1250 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-600 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-800 | |||||||||||||
SAMYANG | WB-50-A(1/50) | |||||||||||||
SAMYANG | WV-60-D-1/60 | |||||||||||||
SAMYANG | C-42 | |||||||||||||
YASKAWA | SGMGV-20ADA2S | |||||||||||||
YASKAWA | SGMJV-08ADL21 | |||||||||||||
5 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
IKO | CRW18-800 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | STD8M 1120-20/20 S8M1120 | |||||||||||||
ORIENTAL | 5IK90GE-SW2ML+5GE30KBF | |||||||||||||
ORIENTAL | 51K60GU-SWT/5GU50KB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 5V-1250 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-600 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-800 | |||||||||||||
SAMYANG | WB-50-A(1/50) | |||||||||||||
SAMYANG | WV-60-D-1/60 | |||||||||||||
SAMYANG | C-42 | |||||||||||||
YASKAWA | SGMGV-20ADA2S | |||||||||||||
YASKAWA | SGMJV-08ADL21 | |||||||||||||
IKO | CRW18-800 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | STD8M 1120-20/20 S8M1120 | |||||||||||||
ORIENTAL | 5IK90GE-SW2ML+5GE30KBF | |||||||||||||
ORIENTAL | 51K60GU-SWT/5GU50KB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 5V-1250 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-600 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-800 | |||||||||||||
6 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SAMYANG | WB-50-A(1/50) | |||||||||||||
SAMYANG | WV-60-D-1/60 | |||||||||||||
SAMYANG | C-42 | |||||||||||||
YASKAWA | SGMGV-20ADA2S | |||||||||||||
YASKAWA | SGMJV-08ADL21 | |||||||||||||
IKO | CRW18-800 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | STD8M 1120-20/20 S8M1120 | |||||||||||||
ORIENTAL | 5IK90GE-SW2ML+5GE30KBF | |||||||||||||
ORIENTAL | 51K60GU-SWT/5GU50KB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 5V-1250 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-600 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-800 | |||||||||||||
SAMYANG | WB-50-A(1/50) | |||||||||||||
SAMYANG | WV-60-D-1/60 | |||||||||||||
SAMYANG | C-42 | |||||||||||||
YASKAWA | SGMGV-20ADA2S | |||||||||||||
YASKAWA | SGMJV-08ADL21 | |||||||||||||
IKO | CRW18-800 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | STD8M 1120-20/20 S8M1120 | |||||||||||||
7 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
ORIENTAL | 5IK90GE-SW2ML+5GE30KBF | |||||||||||||
ORIENTAL | 51K60GU-SWT/5GU50KB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 5V-1250 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-600 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-800 | |||||||||||||
SAMYANG | WB-50-A(1/50) | |||||||||||||
SAMYANG | WV-60-D-1/60 | |||||||||||||
SAMYANG | C-42 | |||||||||||||
YASKAWA | SGMGV-20ADA2S | |||||||||||||
YASKAWA | SGMJV-08ADL21 | |||||||||||||
IKO | CRW18-800 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | STD8M 1120-20/20 S8M1120 | |||||||||||||
ORIENTAL | 5IK90GE-SW2ML+5GE30KBF | |||||||||||||
ORIENTAL | 51K60GU-SWT/5GU50KB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 5V-1250 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-600 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 7M-800 | |||||||||||||
SHOWA | OLP12S-H-L | |||||||||||||
牧新光 | MA0B80C-15 | |||||||||||||
8 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SHOWA | CFA-H220的滤芯 | |||||||||||||
Nippon gear | RSGHIK0100NSN | |||||||||||||
TERAL | TRP-MA39J-DB-2TK 200V 50/60HZ | |||||||||||||
TERAL | TRP-MHA14-4FK 200V 50/60HZ | |||||||||||||
Nippon gear | RSGHIN0100NSN | |||||||||||||
DAIDO | MB2425DU 现行型号:K5B2425 | |||||||||||||
DAIDO | E4-04-NN-80K/85K | |||||||||||||
DAIDO | K5B2225 | |||||||||||||
DAIDO | MB2020-31FDU 现行型号:K5F2020-31 | |||||||||||||
DAIDO | MB2230DU 现行型号:K5B2230 | |||||||||||||
UTSUE | 填料 E1355 600LB 1/2"(OD.18*ID.11.5*24材质石墨) | |||||||||||||
LI-BE | RO314 | |||||||||||||
SHOWA | AH1012-3 | |||||||||||||
三菱 | GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:15 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-42*75 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-50*80 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-65*95 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-30*55 | |||||||||||||
OSAKI | ESB-220 DC90V 300Nm NO.KY-7226 | |||||||||||||
9 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
堀内 | PS-CR40SB1 CR-SB-1S40B15-M S/N:D973817 | |||||||||||||
堀内 | FF-SE-1TC180AN2650AOD S/N:G411163 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-70*110 SS1 | |||||||||||||
TSUBAKI | PL045×075AS | |||||||||||||
TAS | TAS3020-35*60 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-38*65 | |||||||||||||
KAMIUCHI | RMT-2.8CNN 380V/50HZ S/N:R1516605 | |||||||||||||
DUNKER | GR63x25-SG80K-WL2-ME52-12 | |||||||||||||
TERAL | TRP-MHA14-4FK 200V 50/60HZ | |||||||||||||
Nippon gear | RSGHIN0100NSN | |||||||||||||
Nippon gear | RSGHIK0100NSN | |||||||||||||
TERAL | TRP-MA39J-DB-2TK 200V 50/60HZ | |||||||||||||
TERAL | TRP-MHA14-4FK 200V 50/60HZ | |||||||||||||
Nippon gear | RSGHIN0100NSN | |||||||||||||
Nippon gear | RSGHIK0100NSN | |||||||||||||
TERAL | TRP-MA39J-DB-2TK 200V 50/60HZ | |||||||||||||
TSUBAKI | TGB70-H | |||||||||||||
TSUBAKI | TGB70-H | |||||||||||||
KABEL SCHLEPP | LIFE-LINE 1X2X0.5 | |||||||||||||
10 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三菱 | GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:15 | |||||||||||||
STAMM | V-2 | |||||||||||||
STAMM | 3015-1.5/30 | |||||||||||||
STAMM | 1515-1.5/15 | |||||||||||||
TAS | TAS3006-90*130 | |||||||||||||
TAS | TAS3006-110*155 | |||||||||||||
TAS | TAS3006-130*180 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-45*75 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-28*55 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-50*80 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-65*95 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-30*55 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-70*110 SS1 | |||||||||||||
TSUBAKI | PL045×075AS | |||||||||||||
TAS | TAS3020-35*60 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-38*65 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-42*75 | |||||||||||||
SHOWA | LCB49709-1 4L AC100V/50/60HZ | |||||||||||||
鹤见 | Q=10m3/h, H=7m, 自耦装置 | |||||||||||||
11 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
鹤见 | Q=8.33m3/h, H=6m, 自耦装置 | |||||||||||||
TAKEX | PB-20TE单元 3m高 带外罩 | |||||||||||||
TAKEX | PB-20TE单元 | |||||||||||||
DAITO | KN-15JM-80 S/N:N120275 | |||||||||||||
堀内 | FF-SA1FA63BB70ABD 耐压:14MPa | |||||||||||||
Fuji Seimitsu Denki | DPHC-3-11 | |||||||||||||
Fuji Seimitsu Denki | DPHC-3-11 | |||||||||||||
Fuji Seimitsu Denki | DPHC-3-11 | |||||||||||||
TKD | AR2325 65A-32A | |||||||||||||
SHOWA | KSB-H22BGHT-R341 | |||||||||||||
SHOWA | KSB-H15BGHT-R341 | |||||||||||||
SHOWA | KSB-H15HT-A2X-H341C | |||||||||||||
SHOWA | KSB-H22HT-A2X-H341C | |||||||||||||
YODOGAWA | TBN6TB(L)P | |||||||||||||
椿本 | CR6022-NF38JD2×NF40JD2+CR6022K | |||||||||||||
SANKI | SCE210-10*16 | |||||||||||||
SANKI | SCE210-10*16 | |||||||||||||
SANKI | SCE210-10*16 | |||||||||||||
KABELSCHLEPP | 450.21 | |||||||||||||
12 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
KABELSCHLEPP | 56720.00 | |||||||||||||
LUBE | PS-A170 | |||||||||||||
神钢 | JC-20 DC24V 40W | |||||||||||||
MUTO | MI--10/5 1.5KW 200V/50HZ S/N:M-33528 | |||||||||||||
KOYO | LIN通讯装置 NA007天窗产品的Lin通信Box | |||||||||||||
三菱 | SF-JRV 3.7KW 2P 380V/50HZ | |||||||||||||
大同 | 1226AJG-1 | |||||||||||||
大同 | 1226AHL-1 | |||||||||||||
大同 | DID-C-8018 | |||||||||||||
大同 | UCP214 | |||||||||||||
MUTO | MI--10/5 1.5KW 200V/50HZ S/N:M-33528 | |||||||||||||
三好 | B-35 | |||||||||||||
Miyoshi | B-25 | |||||||||||||
KOYO | HMS406212 | |||||||||||||
三好 | B-35 | |||||||||||||
Miyoshi | B-25 | |||||||||||||
KOYO | HMS406212 | |||||||||||||
HONDA | HCS423 MFG NO.N58-0394 泵单体带附件(底板,安装用螺栓,螺母,联轴器,防护罩) | |||||||||||||
13 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SHINKO | RV22D 50HZ/380V | |||||||||||||
JVM | JV156-330 380V 0.95kw; 替代品 JX156-330 | |||||||||||||
SHINKO | FC 8*S(19) φ8 E种 92米*1根 | |||||||||||||
SHINKO | FC 8*S(19) φ14 E种 21米*6根 | |||||||||||||
SHINKO | FC 8*S(19) φ8 E种 40米*1根 | |||||||||||||
SHINKO | FC 8*S(19) φ13 E种 98米*8根 | |||||||||||||
PIKEN | NO.F11F17 | |||||||||||||
FULTA | DBR3M215H 0.2KW 4P AC100V 50HZ | |||||||||||||
FRIEDRICH | FHE-300-4-4.0 230/400V 50HZ | |||||||||||||
三菱 | GM-SPB 2.2KW 440V 60HZ 1:100 | |||||||||||||
三菱 | GM-SPB 2.2KW 400V 50/60HZ 1:80 | |||||||||||||
NISSEI | F3S30N80-CNB020TPCT | |||||||||||||
SUNTES | DB-3034A-5-01 | |||||||||||||
MITSUBISHI | GM-DPB 5.5KW 1:50 380V 50/60HZ | |||||||||||||
JOHNSON FLUITEN | GFLA009028405 1801083.243 | |||||||||||||
三菱 | SF-PR 0.75KW 200V 50HZ 4P | |||||||||||||
共立机巧 | HP-901 550W 100V 50/60HZ 20分定格 屋内用 FUZE 8A/125V S/N:W2506042 | |||||||||||||
三菱 | GM-SPB 2.2KW 440V 60HZ 1:100 | |||||||||||||
三菱 | GM-SPB 2.2KW 400V 50/60HZ 1:80 | |||||||||||||
14 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
NIKKISO | HN25D-C4 Serial No.EK68-02188-2 | |||||||||||||
FUJIKIN | BNWCW-25PE-7EA(BPE 锻造 316L 卡式 RA内≤0.4) | |||||||||||||
FUJIKIN | BNWMW-25PE-7EA(BPE 锻造 316L 卡式 RA内≤0.4) | |||||||||||||
MARUYAMA | CP-600 0.75KW 380V/50HZ S/N:60-1699 | |||||||||||||
ENOMOTO | GA-380V-08用隔膜 | |||||||||||||
ENOMOTO | GA-380V-08 AC100V 50/60HZ | |||||||||||||
三桂 | NBBG-25 | |||||||||||||
MATSUBA KEIKI | 570975.00 | |||||||||||||
shin nippon | SMDH75320 | |||||||||||||
IKURA | THC1B-18F5-TP-OT2-CMM570-N/C(PSE) | |||||||||||||
IKURA | THC1B-18F5-TP-OT2-CMM570-N/C TB-402789G 180X65T | |||||||||||||
昭和 | KSH-H15HT-R241C 380V 50HZ | |||||||||||||
住友 | CNVM05-5087-6 380V 50HZ | |||||||||||||
NISSEI ELECTRIC | KBEX-151 BM-200V-L AC200V 50/60HZ S/N:660797 | |||||||||||||
NSD | VLS-512PW200B | |||||||||||||
MAZDA | UO-1506MMS 55KW 380V 50HZ 4P S/N:050304同等品 | |||||||||||||
武藤 | NUL-600 现行品:ULR-600 | |||||||||||||
FUJIKIN | NFPR-ND-91-6.35 | |||||||||||||
SHOWA | CRH-04E 200V/50/60HZ | |||||||||||||
15 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TSUBAKI | TM10E30B 1:30 | |||||||||||||
NAKAKIN | J025VT-C | |||||||||||||
Kusaba | AS3/8-75X20KPA(0-20KPA) | |||||||||||||
BETA LASERMIKE | KG-2008RA | |||||||||||||
鹤见 | 50C2.75 | |||||||||||||
Nippon gear | SR22NTARX 带标准扳手 | |||||||||||||
Nippon gear | SR22NTALX 带标准扳手 | |||||||||||||
SHOWA | MD-FS-200-R313 | |||||||||||||
OSAKA JACK | worm-gear-jack50KN75KN50+ | |||||||||||||
NISSEI | GFP-18-240-S90W | |||||||||||||
日精 | SCP-201L 200V/2A | |||||||||||||
中村自工 | OA180T01504000 | |||||||||||||
ASAHI GAUGE | 100-B-X | |||||||||||||
HORIUCHI | FS-SA 1LB50CH450A0DABD | |||||||||||||
TAS | LACT06-180 S | |||||||||||||
TAS | TAS 3006/180/235 | |||||||||||||
TAS | TSM 3134 TSM | |||||||||||||
TAS | TAS 3006/200/260 | |||||||||||||
TAS | TAS3006-170 | |||||||||||||
16 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TAS | TAS 3006/200/260 | |||||||||||||
TAS | TSM 3134 TSM | |||||||||||||
TAS | TAS 3006/180/235 | |||||||||||||
TAS | TAS3006-170 | |||||||||||||
TAS | LACT06-180 S | |||||||||||||
TAS | TAS3020-40×65 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-50×80SS1 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-55×85 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-55×85 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-50×80SS1 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-40×65 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-42×75 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-45×75-SS1 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-75*115 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-50*80 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-32×60 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-32×60 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-50*80 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-75*115 | |||||||||||||
17 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TAS | TAS3020-45×75-SS1 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-42×75 | |||||||||||||
MTS | RHM 0250MD601A01 40FV7029 | |||||||||||||
MTS | RHM 0250MD601A01 40FV7219 | |||||||||||||
MTS | RHM 0200MD601A01 40FV7059 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 100A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 80A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 80A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 80A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 100A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 100A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 80A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 100A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 80A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
MEIJIFLEX | 0933-S 100A 4000L 液氧/液氮 两端活套法兰JIS10K-SUS304 | |||||||||||||
Fulflo | VJF-6R-HS-WS | |||||||||||||
Pro-face | PFXGP4501TAD | |||||||||||||
PROFACE | PFXSP5660TPD+PFXSP5B41 | |||||||||||||
Pro-face | PFX4401TAD | |||||||||||||
18 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
Pro-face | AGP3600-T1-D24-M | |||||||||||||
Pro-face | AGP3650-T1-D24-M | |||||||||||||
SUNTES | NED-600-101 S/N:110913-0125 | |||||||||||||
HYUNDAI | GN25B 10.8KW 334V 44.5HZ S/N:116N2566 | |||||||||||||
YUKEN | CJT210-LA100B550NANB-EK-20H | |||||||||||||
YUKEN | DSG-01-2D2-D24-70 | |||||||||||||
岩田制作所 | W-77-2S | |||||||||||||
JAC | JAC-265-L01 | |||||||||||||
YUKEN | CJT210-LA100B550NANB-EK-20H | |||||||||||||
YUKEN | DSG-01-2D2-D24-70 | |||||||||||||
YUKEN | CJT210-LA100B550NANB-EK-20H | |||||||||||||
YUKEN | DSG-01-2D2-D24-70 | |||||||||||||
东京雕刻工业 | 压板弹簧片上 | |||||||||||||
东京雕刻工业 | 自动拨齿上 | |||||||||||||
东京雕刻工业 | 自动拨齿下 | |||||||||||||
东京雕刻工业 | 文字车凸型第四行 | |||||||||||||
东京雕刻工业 | 定位指第一行 | |||||||||||||
东京雕刻工业 | 定位指第二行 | |||||||||||||
东京雕刻工业 | 文字车凸型第一行 | |||||||||||||
19 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
东京雕刻工业 | 文字车凸型第二行 | |||||||||||||
东京雕刻工业 | 文字车凸型第三行 | |||||||||||||
YUKEN | CJT210-LA100B550NANB-EK-20H | |||||||||||||
YUKEN | DSG-01-2D2-D24-70 | |||||||||||||
YUKEN | CJT210-LA100B550NANB-EK-20H | |||||||||||||
YUKEN | DSG-01-2D2-D24-70 | |||||||||||||
三矢 | C-3-238 | |||||||||||||
BENTLY | 24765-01-01 | |||||||||||||
SHOWA | PB12 | |||||||||||||
SHINKO | 图号:SD3-11447 36KW 3PH200V/50/60HZ | |||||||||||||
ONIKAZE | CR-9045 1PH200V/50/60HZ S/N:040303 | |||||||||||||
SUNTES | DB-2021BB-2.1/8R | |||||||||||||
SUNTES | DB-3233A-01 | |||||||||||||
YASUI | GF-2506G15-A NO:Y-32316 | |||||||||||||
YASUI | 配GF-2506G15-A NO:Y-32316使用 | |||||||||||||
20 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SUNTES | DB-3034A-5-01 | |||||||||||||
TSURUMI | 50PU2.4 | |||||||||||||
SUNTES | DB-5503YF-05 | |||||||||||||
NISHISHIBA | VZKUP-2B1 AC110V | |||||||||||||
日立 | CAV19-020-15B | |||||||||||||
LI-BE | MR3460 | |||||||||||||
LI-BE | MRS1699 | |||||||||||||
LI-BE | MRS1603 | |||||||||||||
VERSA | VGG-4422-U-A240 | |||||||||||||
ASK | OPG-AT-G1/4-60*6MPa-CR 外径60mm 口径G1/4 | |||||||||||||
SHOWA | SB-100HT-R413 现型号:FSM-H04HT-R413 | |||||||||||||
三菱 | SF-PRF 0.75KW 400V 50HZ 4P | |||||||||||||
EXEN | EVSI3-100 380V 50HZ | |||||||||||||
TSURUMI | TOS80NH23.7U(含耦合器) | |||||||||||||
TSURUMI | TOS80NH22.2C(含耦合器) | |||||||||||||
奥普特 | OPT-C5025-5M | |||||||||||||
NSD | MRE-32SP101LKR15-G | |||||||||||||
SHOWA | 3K12-300R(10006491) | |||||||||||||
21 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
URAS | KEE-75-4BW 3.7KW 4P 380V/50HZ | |||||||||||||
YODOGAWA | AGT-R1/4Xφ60X16MPa 正确表示:IAGT R1/4 60*16MPa | |||||||||||||
SHOWA | AH-H10HT-L213 | |||||||||||||
SAKANISHI SEIKI | VIG040-0050-61 S/N:1221 | |||||||||||||
日精 | G3F22N15-CNB020TBCT | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
堀内 | FFR-SB-2TC40BB1040DCB-ACB-2YB S/N:R661203 | |||||||||||||
IKURA | 2750MTP-15 220VAC 50/60HZ | |||||||||||||
IKURA | 6250MG1 现型号:6250MG1-TP 220VAC 50/60HZ | |||||||||||||
三荣 | 葫芦型号:VHX300LP-MR | |||||||||||||
DISA | Order no:582-005-352A | |||||||||||||
CHANG-SUNG | CB-3233 | |||||||||||||
TERAL | VKP075AK 0.18KW 200V/50/60HZ | |||||||||||||
SUNTES | TX40D-G-01 | |||||||||||||
Danfoss | OMT400 151B3004 | |||||||||||||
Danfoss | OMH400A2-G | |||||||||||||
Danfoss | For OMT400 151B3004 | |||||||||||||
横井 | HS-1现型号:KY-4-15 | |||||||||||||
Bellpony | N-PA22 1:30 | |||||||||||||
22 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TSUBAKI | NEF25W-38J×30J | |||||||||||||
SHINKO | 6*WS(36)+IWRC光面线接触 1770 φ20 左旋交互捻 L=170米/条 | |||||||||||||
JOHNSON FLUITEN | GFLA009028405 1401325.243 | |||||||||||||
SEISA | GC-SEM160 | |||||||||||||
SHOWA | SB-202-R343 | |||||||||||||
IKURA FAN | 2750MTP-15 230V 50/60HZ | |||||||||||||
SHIN-OH | S125TCR/S125TCL | |||||||||||||
JOST | A400.T2.19 CK419335 | |||||||||||||
TAS | TAS3020-45*75 | |||||||||||||
东芝 | IK-FCKK8 现型号:IKH-FCKK8G 0.75KW 380V 50HZ 2P | |||||||||||||
SHOWA | CRD-400R 现型号:CRM-H04-S22-0043 380V/50HZ | |||||||||||||
TAC | THM-84-20P(CW)/7HM9987 | |||||||||||||
TAC | THM-84-20P(CCW)/7HM9986 | |||||||||||||
NIGATA | 6L26HLX | |||||||||||||
TOKYO SENSOR | CG1-024 | |||||||||||||
TOKYO SENSOR | EDB-10-3300-200-4 线式片侧出 | |||||||||||||
TOYO MACHINERY | PN-12-SL | |||||||||||||
KFM | DN20 PN16 KVS 7,4 Listen-nr. 246401ad | |||||||||||||
23 of 48 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
ICHINOMIYA | AEMDBH4P250W 0.25KW 4P 200V/50/60HZ S/N:16030016 | |||||||||||||
SGK | RXH6165K S/N:32756 | |||||||||||||
三菱 | SF-PRB 30KW 400V 50HZ 4P 180L | |||||||||||||
三菱 | SF-PRO 30KW 400V 50HZ 4P 180L | |||||||||||||
三菱 | SF-PRO 45KW 400V 50HZ 4P 200LD | |||||||||||||
三菱 | GM-SHYPB-RL 0.75KW 400V 50HZ 1:160 | |||||||||||||
SHOWA | LCB47111R-CH | |||||||||||||
SHINKO | IWRC 6*WS(36) 40MM ,Grade B, 1770N/mm2,Z Lay,500M/ROLL,1080KN | |||||||||||||
