Skip to main content

KAYO SHOJI

Kayo shoji Co Ltd is a comprehensive trading company that deals in advanced industrial products made by Japan and European countries, mainly involved in Auto, Tire, Electronics, Steel, Petrochemical, Port, Power Plant , Plastics and Textile industry etc. We can supply all industrial products including transmission machinery, fluid machinery, hydraulic devices, automation products, process control products etc. MADE IN JAPAN SAN-EI AIR HOIST  AIR MOTOR  AIR WINCH OSAWA AIR CLEANER  AIR WOODEN SHOWA FURYOKU KIKAI  BLOWER FAN SUNTES SANYO SHOJI Disc Brakes, Clampers, Centrifugal Clutches Maeda Koki oil signal, water signal, air signal and flow indicator. MADE IN GERMANY TAS POWER LOCK FRIEDRICH VIBRATING MOTOR HUBNER ASM HBM SENSOR ENGEL  DUNKERMOTOREN MOTOR BAUER MOTOR MADE IN CHINA HUANGSHANG HANGLUO SHANGDONG SHANGKUANG XI AN XI FU YANTAI SUNNY NANTONG POWER Others  UEDA SEISAKUSHO AICHI PUMP KOGYO AICHI TOKEI DENKI AIHARA Aishin Ak

hscode and permission

 หน่วยงาน Tariff Classification(12 N) Tariff Statistical Code (3N) Permission Goods Type(2A) Company Tax Number(17A) Validate Indicator(2A) Country Code(2A) Quantity(14NDE3) Quantity Unit(3A) Permission Goods Thai Description(512A) Permission Goods English Description(512A) Condition(512A) Announce Number(10A) Announce Date(8N) Start Date(8N) Expire Date(8N)

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28011000 000 0 0994000011679 Y 0 KGM CHLORINE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28013000 002 3 0994000011679 Y 0 KGM โบรมีน BROMINE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28047000 000 3 0994000011679 Y 0 ฟอสฟอรัส Phosphorus 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28062000 001 3 0994000011679 Y 0 KGM CHLOROSULPHONIC ACID 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28111100 201 3 0994000011679 Y 0 KGM HYDROGEN FLUOURIDE (GAS) 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28111990 002 3 0994000011679 Y 0 KGM HYDRAZOIC ACID 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28112920 000 3 0994000011679 Y 0 KGM ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SULPHUR DIOXIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28112990 401 3 0994000011679 Y 0 KGM คาร์บอนโมนอกไซด์ CARBON MONOXIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28121100 000 3 0994000011679 Y 0 คาร์โบนิลคลอไรด์ (ฟอสจีน) CARBONYL CHLORIDE (PHOSGENE) 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28121200 000 3 0994000011679 Y 0 ฟอสฟอรัสออกซิคลอไรด์ (ฟอสฟอริลคลอไรด์) Phosphorus oxychloride 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28121900 006 3 0994000011679 Y 0 ไนโตรซิลคลอไรด์ NITROSYL CHLORIDE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28121900 010 3 0994000011679 Y 0 ซัลฟิวริลคลอไรด์ SULPHURYL CHLORIDE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28129000 102 3 0994000011679 Y 0 KGM NITROSYL BROMIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28129000 203 3 0994000011679 Y 0 KGM DISULPHUR DECAFLUORIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28139000 001 3 0994000011679 Y 0 KGM ARSENIC DISULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28139000 002 3 0994000011679 Y 0 KGM อาร์เซนิกไตรซัลไฟด์ ARSENIC TRISULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28259000 001 3 0994000011679 Y 0 KGM แคดเมียมออกไซด์ CADMIUM OXIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28261900 105 3 0994000011679 Y 0 KGM โพแทสเซียมฟลูออไรด์ POTASIUM FLUORIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28291900 002 3 0994000011679 Y 0 ของโพแทสเซียม OF POTASSIUM 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28299010 000 3 0994000011679 Y 0 KGM โซเดียมเพอร์คลอเรต SODIUM PERCHLORATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28299090 101 3 0994000011679 Y 0 KGM AMMONIUM PERCHLORATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28299090 102 3 0994000011679 Y 0 KGM แบเรียมเพอร์คลอเรต BARIUM PERCHLORATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28299090 103 3 0994000011679 Y 0 KGM ลิเทียมเพอร์คลอเรต LITHIUM PERCHLORATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28299090 104 3 0994000011679 Y 0 โพแทสเซียมเพอร์คลอเรต POTASSIUM PERCHLORATE 00000000 20151001 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28309090 102 3 0994000011679 Y 0 KGM แอนติโมนีซัลไฟด์ ANTIMONY SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28342990 002 3 0994000011679 Y 0 KGM BARIUM NITRATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28342990 013 3 0994000011679 Y 0 ยูเรียไนเตรท Urea Nitrate 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28429030 003 3 0994000011679 Y 0 ตะกั่วไทโอไซยาเนต LEAD THIOCYANATE 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28432900 001 3 0994000011679 Y 0 KGM เงินฟูลมิเนต SILLVER FULMINATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28500000 101 3 0994000011679 Y 0 KGM อาร์ซีน (อาร์เซนิกไฮไดรด์) ARSINE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28500000 302 3 0994000011679 Y 0 KGM ตะกั่วอะไซด์ LEAD AZIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28539090 102 3 0994000011679 Y 0 ไซยาโนเจนโบรไมด์ CYANOGEN BROMIDE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 28539090 201 3 0994000011679 Y 0 ไทโอฟอสจีน THIOPHOSGENE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29029090 001 3 0994000011679 Y 0 KGM เตตระซีน TETRACENE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29031990 002 3 0994000011679 Y 0 KGM เตตระคลอโรอีเทน (อะเซทิลีนเตตระคลอไรด์   1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน) TETRACHLOROETHANE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29031990 004 3 0994000011679 Y 0 KGM เฮกซะคลอโรอีเทน HEXACHLOROETHANE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29033990 612 3 0994000011679 Y 0 KGM 1,1,3,3,3-เพนตะฟลูออโร-2-(ไตรฟลูออโรเมทิล)-1-โพรพีน(พีเอฟไอบี) PFIB : 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2- (trifluoromethyl)-1-propene 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29039900 001 3 0994000011679 Y 0 KGM เบนซิลโบรไมด์ BENZYL BROMIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29039900 002 3 0994000011679 Y 0 KGM เบนซิลคลอไรด์ BENZYL CHLORIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29039900 003 3 0994000011679 Y 0 KGM เบนซิลไอโอไดด์ BENZYL IDODIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29039900 004 3 0994000011679 Y 0 KGM ไซลิลโบรไมด์ XYLYL BROMIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29041000 002 3 0994000011679 Y 0 KGM กรดฟลูออโรซัลโฟนิก FLUOROSULPHONIC ACID 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29042010 000 3 0994000011679 Y 0 KGM ไตรไนโตรโทลูอีน TRINITROTOLUENE (TNT) 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29042090 205 3 0994000011679 Y 0 2,3-ไดไนโตร โทลูอีน 2,3-DINTROTOLUENE 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29042090 206 3 0994000011679 Y 0 3,4-ไดไนโตร โทลูอีน 3,4-DINTROTOLUENE 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29042090 207 3 0994000011679 Y 0 KGM 2,5-ไดไนโตร โทลูอีน 2,5-DINITRO TOLUENE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29042090 208 3 0994000011679 Y 0 KGM 3,5-ไดไนโตร โทลูอีน 3,5-DINITRO TOLUENE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29042090 401 3 0994000011679 Y 0 KGM เตตระไนโตรมีเทน TETRANITROMETHANE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29049900 002 3 0994000011679 Y 0 ออร์โท-ไนโตรเบนซิลคลอไรด์ O-NITROBENZYL CHLORIDE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29049900 004 3 0994000011679 Y 0 เตตระคลอโรไดไนโตรมีเทน TETRACHLORODINITROMETHANE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29049900 005 3 0994000011679 Y 0 เตตระคลอโรไดไนโตรอีเทน TETRACHLORODINITROETHANE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29055900 002 3 0994000011679 Y 0 KGM เอทิลีนคลอโรไฮดริน (2-คลอโรเอทิลแอลกอฮอล์  คลอโรเอทานอล) 2-CHLOROETHANOL 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29089900 001 3 0994000011679 Y 0 KGM แอมโมเนียมพิเครต AMMONIUM PICRATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29089900 002 3 0994000011679 Y 0 KGM ตะกั่วสติฟเนต LEAD STYPHNATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29089900 003 3 0994000011679 Y 0 KGM กรดพิคริก (2,4,6-ไตรไนโตรฟีนอล  กรดพิโครไนตริก) PICRIC ACID 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29089900 004 3 0994000011679 Y 0 KGM ไตรไนโตรครีซอล TRINITROCRESOL 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29089900 005 3 0994000011679 Y 0 KGM ไตรไนโตรรีซอร์ซินอล TRINITRO RESORCINOL 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29089900 006 3 0994000011679 Y 0 KGM ไตรไนโตรครีไซเลต TRINITROCRESYLATES 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29091900 003 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดโบรโมเมทิลอีเทอร์ DIBROMOMETHYL ETHER 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29091900 004 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดคลอโรเมทิลอีเทอร์ (บิส(คลอโรเมทิล)อีเทอร์) DICHLOROMETHYL ETHER  (bis(CHLOROMETHYL)ETHER) 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29094900 003 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดเอทิลีนไกลคอลไดไนเตรต DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29121900 001 3 0994000011679 Y 0 อะโครเลอิน ACROLEIN 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29141900 001 3 0994000011679 Y 0 KGM พินาโคโลน PINACOLONE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29147900 001 3 0994000011679 Y 0 1,3-ไดคลอโรอะซีโทน 1,3-DICHLOROACETONE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29147900 002 3 0994000011679 Y 0 คลอโรอะซีโทน CHLOROACETONE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29147900 003 3 0994000011679 Y 0 โบรโมอะซีโทน BROMOACETONE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29147900 004 3 0994000011679 Y 0 ไอโอโดอะซีโทน IODOACETONE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29147900 005 3 0994000011679 Y 0 โบรโมเมทิลเอทิลคีโทน BROMOMETHYL ETHYL KETONE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29147900 007 3 0994000011679 Y 0 2-คลอโรอะซีโทฟีโนน 2-CHLOROACETOPHENONE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29147900 008 3 0994000011679 Y 0 2-โบรโมอะซีโทฟีโนน 2-BROMOACETOPHENONE 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29153990 004 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดคลอโรเมทิลอะซีเทต DICHLOROMETHYL ACETATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29154000 201 3 0994000011679 Y 0 KGM เอทิลคลอโรอะซีเทต ETHYL CHLOROACETATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 001 3 0994000011679 Y 0 KGM กรดโบรโมอะซีติก BROMOACETIC ACID 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 002 3 0994000011679 Y 0 KGM เมทิลโบรโมอะซีเทต METHYL BROMOACETATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 003 3 0994000011679 Y 0 KGM เอทิลโบรโมอะซีเทต ETHYL BROMOACETATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 004 3 0994000011679 Y 0 KGM เอทิลไอโอโดอะซีเทต ETHYL IODOACETATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 009 3 0994000011679 Y 0 KGM อะซีติลโบรไมด์ ACETYL BROMIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 013 3 0994000011679 Y 0 KGM เมทิลคลอโรฟอร์เมต METHYL CHLOROFORMATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 014 3 0994000011679 Y 0 KGM คลอโรเมทิลคลอโรฟอร์เมต CHLOROMETHYLCHLOROFORMATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 015 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดคลอโรเมทิลคลอโรฟอร์เมต DICHLOROMETHYL CHLOROFORMATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 016 3 0994000011679 Y 0 KGM ไตรคลอโรเมทิลคลอโรฟอร์เมต TRICHLOROMETHYL CHLOROFORMATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29159090 017 3 0994000011679 Y 0 KGM เมทิลไอโอโดอะซีเทต METHYL IODOACETATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29171100 301 3 0994000011679 Y 0 KGM เฮกซะคลอโรไดเมทิลออกซาเลต HEXACHLORO DIMETHYLOXALATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29181900 003 3 0994000011679 Y 0 KGM เมทิลเบนซิเลต METHYL BENZILATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29209000 022 3 0994000011679 Y 0 ไดเมทิลซัลเฟต DIMETHYL SULPHATE 00000000 20170815 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29211100 201 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดเมทิลอะมีน DIMETHYLAMINE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29211100 202 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดเมทิลอะมีนไฮโดรคลอไรด์ DIMETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29211900 101 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-คลอโรเอทิล)เมทิลอะมีน HN2 : Bis(2-chloroethyl)methylamine 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29211900 102 3 0994000011679 Y 0 ทริส(2-คลอโรเอทิล)อะมีน tris(2-CHLOROETHYL)AMINE 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29211900 103 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-คลอโรเอทิล)เอทิลอะมีน(เอชเอ็น1) HN1 : Bis(2-chloroethyl)ethylamine 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29211900 104 3 0994000011679 Y 0 KGM ไตรคลอโรเอทิลอะมีน TRICHLOROETHYLAMINE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29212100 201 3 0994000011679 Y 0 KGM เอทิลีนไดอะมีนไดไนเตรต ETHYLENEDIAMINE DINITRATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29212900 006 3 0994000011679 Y 0 เอทิลีนไดไนตระมีน (อีดีเอ็นเอ) Ethylene dinitramine (EDNA) 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29214200 004 3 0994000011679 Y 0 KGM เตตริล TETRYL 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29222900 002 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดอะนีซิดีน DIANISIDINE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29222900 003 3 0994000011679 Y 0 KGM ออร์โท-ไดอะนีซิดีนคลอโร ซัลโฟเนต O-DIANISIDINE CHLOROSULPHONATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29242190 001 3 0994000011679 Y 0 KGM 3-(พารา-คลอโรฟีนิล)-1,1-ไดเมทิลยูเรีย 3-(para-CHLOROPHENYL)-1,1- DIMETHYLUREA 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29269000 001 3 0994000011679 Y 0 อัลฟา-โบรโมฟีนิลอะซีโตไนไทรล์ alpha-BROMOPHENYLACETONITRILE 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29269000 007 3 0994000011679 Y 0 KGM เอทิลไซยาโนฟอร์เมต ETHYL CYANOFORMATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29269000 014 3 0994000011679 Y 0 KGM ออร์โท-คลอโรเบนซัลมาโลโนไนไทรล์ 0-CHLOROBENZALMALONONITRILE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29269000 016 3 0994000011679 Y 0 KGM เมทิลไซยาโนฟอร์เมต METHYL CYANOFORMATE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29269000 017 3 0994000011679 Y 0 KGM ฟีนิลไซยาโนคลอไรด์ PHENYLCYANOCHLORIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29280090 004 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดคลอโรฟอร์มออกซีม DICHLOROFORMOXIME 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29299090 004 3 0994000011679 Y 0 KGM ฟีนิลคาร์บิลามีนคลอไรด์ PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29299090 007 3 0994000011679 Y 0 ไนโตรกัวนิดีน NITROGUANIDINE 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 005 3 0994000011679 Y 0 KGM บีส(2-คลอโรเอทิล)ซัลไฟด์ Bis(2-chloroethyl)sulfide 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 012 3 0994000011679 Y 0 KGM คลอโรเมทิลเมทิลซัลไฟด์ CHLOROMETHYL METHYL SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 064 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)มีเทน Bis(2-chloroethylthio)methane 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 065 3 0994000011679 Y 0 KGM 1,2-บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)อีเทน 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 066 3 0994000011679 Y 0 KGM 1,3-บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)-นอร์มัล-โพรเพน 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 067 3 0994000011679 Y 0 KGM 1,4-บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)-นอร์มัล-บิวเทน 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 068 3 0994000011679 Y 0 KGM 1,5-บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)-นอร์มัล-เพนเทน 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 069 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอเมทิล)อีเทอร์ Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 070 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอเอทิล)อีเทอร์   (โอ-มัสตาร์ด) O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 072 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-โบรโมเอทิล)ซัลไฟด์ BIS(2-BROMOETHYL)SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 073 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-คลอโรโพรพิล)ซัลไฟด์ BIS(2-CHLOROPROPYL)SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 074 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(1,2-ไดคลอโรเอทิล)ซัลไฟด์ BIS(1,2-DICHLOROETHYL) SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 075 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-ไอโอโดเอทิล)ซัลไฟด์ BIS(2-IODOETHYL)SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 076 3 0994000011679 Y 0 KGM 2-โบรโมเอทิลเอทิลซัลไฟด์ 2-BROMOETHYL ETHYL SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 077 3 0994000011679 Y 0 คลอโรไดเอทิลซัลไฟด์ CHLORODIETHYL SULPHIDE 00000000 20141101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 078 3 0994000011679 Y 0 KGM 2-คลอโรเอทิลคลอโรเมทิลซัลไฟด์ 2-Chloroethylchloromethylsulfide 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 079 3 0994000011679 Y 0 KGM คลอโรเอทิลฟีนิลซัลไฟด์ CHLOROETHYL PHENYL SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 080 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดคลอโรเมทิลซัลไฟด์ DIBROMOMETHYL SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 081 3 0994000011679 Y 0 KGM ไดคลอโรเมทิลซัลไฟด์ DICHLOROMETHYL SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 082 3 0994000011679 Y 0 KGM เตตระคลอโรไดเมทิลซัลไฟด์ TETRACHLORODIMETHYL SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 083 3 0994000011679 Y 0 KGM 1,2-ไดคลอโรไวนิลเอทิลซัลไฟด์ 1,2-DICHLOROVINYL ETHYL SULPHIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 085 3 0994000011679 Y 0 KGM บิส(2-คลอโรเอทิล)ซัลโฟน BIS(2-CHLOROETHYL)SULPHONE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 086 3 0994000011679 Y 0 KGM ไตรคลอโรเมทิลซัลฟีนิลคลอไรด์ TRICHLOROMETHYL SULPHENYL CHLORIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 087 3 0994000011679 Y 0 KGM คลอโรเอทิลโรดาไนด์ CHLOROETHYL RHODANIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 088 3 0994000011679 Y 0 KGM เพอร์คลอโรเมทิลโรดาไนด์ PERCHOROMETHYL RHODANIDE 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 089 3 0994000011679 Y 0 KGM อะมิทอน(โอ,โอ-ไดเอทิล เอส-[2-(ไดเอทิลอะมิโน)เอทิล]ฟอสฟอโรไทโอเลต)รวมทั้งเกลือชนิดอัลคิเลเต็ด หรือโปรโตเนเต็ด Amiton : O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts 20130401 20130501 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29309090 114 3 0994000011679 Y 0 คลอโรเอทธิล ซัลไฟด์ Chlorodiethyl Suphide 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 006 3 0994000011679 Y 0 ไดคลอโรฟีนิลอาร์ซีนไดคลอไรด์ Dichlorophenyl Arsine Dichloride 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 008 3 0994000011679 Y 0 กรดไดเมทิลอาร์ซินิก (กรดคาโคไดลิก) Dimethylarsinic Acid (cacodylic Acid) 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 012 3 0994000011679 Y 0 เอทิลไดคลอโรอาร์ซีน Ethyldichloroarsine 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 026 3 0994000011679 Y 0 ฟีนิลอาร์ซีนออกไซด์ Phenyl arsine oxide 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 027 3 0994000011679 Y 0 ฟีนิลไดคลอโรอาร์ซีน Phenyl dichloroarsine 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 030 3 0994000011679 Y 0 คาโคดิลอะซีทิลีน Cacodyl acetylene 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 031 3 0994000011679 Y 0 คาโคดิลโบรไมด์ Cacodyl bromide 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 032 3 0994000011679 Y 0 คาโคดิลคลอไรด์ Cacodyl chloride 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 033 3 0994000011679 Y 0 คาโคดิลไตรคลอไรด์ Cacodyl trichloride 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 034 3 0994000011679 Y 0 คาโคดิลไซยาไนด์ Cacodyl cyanide 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 047 3 0994000011679 Y 0 2-คลอโรไวนิลไดคลอโรอาร์ซีน (เลวิไซต์ 1) 2-chlorovinyldichloroarsine (lewisite 1) 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 048 3 0994000011679 Y 0 บิส(2-คลอโรไวนิล)คลอโรอาร์ซีน (เลวิไซต์ 2) bis (2-chlorovinyl) chloroarsine (lewisite 2) 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 049 3 0994000011679 Y 0 ทริส(2-คลอโรไวนิล)อาร์ซีน (เลวิไซต์ 3) tris (2-chlorovinyl) arsine (lewisite 3) 00000000 20170101 99999999

กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29319041 050 3 0994000011679 Y 0 ฟีนิลไดโบรโมอาร์ซีน Phenyldibromoarsine 00000000 20170101 99999999

