start date: | 1/1/2018 | end date: | 1/31/2018 | |||||||||||
Brand | Name | type | ||||||||||||
LEROYSOMER | CDF7 | |||||||||||||
DELTA DELAGE | R.HP40 DN25 ATFCL.V+SER NO.EM30770000C | |||||||||||||
KANEMITSU | SPCL 112X100 | |||||||||||||
SHOWA GIKEN | RXH6165 | |||||||||||||
SHOWA GIKEN | RXH6150 | |||||||||||||
SHOWA GIKEN | RXH6165 | |||||||||||||
SHOWA GIKEN | RXH6150 | |||||||||||||
OGURA | UN20 | |||||||||||||
OGURA | MDC20 | |||||||||||||
Fulflo | VJ-5RV-HS-WS | |||||||||||||
Fulflo | VJ-5RV-HS-WS | |||||||||||||
Fulflo | FVSS-3RV-3SS-XS | |||||||||||||
Fulflo | FVSS-3RV-3SS-XS | |||||||||||||
OGURA | UN-20 | |||||||||||||
SUNTES | TX30D-40-32 | |||||||||||||
SUNTES | TX30D-G-01G | |||||||||||||
1 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
OGURA | MDC-20 DC24V | |||||||||||||
WASINO KIKI | GKFDS20 现型号:GEFDS 20A | |||||||||||||
ant | TBH2.5 3.7KW 2P 380V/50HZ | |||||||||||||
MUTO | GLB-505(270) 3.7KW 380V/50HZ 订购时请告知出风口方向:5.上部垂直 6.上部水平 7.下部水平 本报价包含附件:1.AAF-140 2.PNSC-76X3 3.PSR-3 | |||||||||||||
MUTO | GLB-505(285) 3.7KW 380V/50HZ 订购时请告知出风口方向:5.上部垂直 6.上部水平 7.下部水平 本报价包含附件:1.AAF-140 2.PNSC-76X3 3.PSR-3 | |||||||||||||
SHOWA | MD-AH-1000-L313 | |||||||||||||
SANYO | DB-3223A-02 | |||||||||||||
ANLET | CT4-65LE 2.2KW 380V/50HZ 含:底座、V皮带、皮带罩、排气消音器、地脚螺栓FT4-150到(内部冷却消音器)、西门子电机2.2KW | |||||||||||||
三好 | HJ-22-BB-7X3 | |||||||||||||
SHOWA | LCB47986E用过滤棉 | |||||||||||||
TANIYAMA | SLAF 51/2 S2-H S/N:160671 | |||||||||||||
三菱 | GM-S 0.1KW 1:100 380V/50HZ | |||||||||||||
OSAKI JACK | OSLV3G-4-T2.2 220VAC 双线圈 | |||||||||||||
TERAL | SB-65*50H515(泵头) | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-220 2.2KW 2P 200V 50/60HZ 吸入口径:Φ198 处理风量:22/26立方米/min | |||||||||||||
ANLET | AAB37 3.7KW 200V/50/60HZ 40KPA 50A | |||||||||||||
GTR | G3LB-22-30-T020 | |||||||||||||
SHOWA | EP-100THT-L313 现行型号:EP-H04HT-L313 | |||||||||||||
KYOWA | MR-3-60-200-1400RPM 400V 50HZ | |||||||||||||
2 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三菱 | SF-HRV IE3型号:SF-PRV 30KW 400V 50HZ 4P | |||||||||||||
GTR | G3F28N050-CTB040WA | |||||||||||||
GTR | FS55N600-CTM040WA | |||||||||||||
OSAKI | ESB-220 DC90V 180NM NO.JY-5862 | |||||||||||||
NISSEI | FS45N20L-IPM075NT 200-230V 1:20 | |||||||||||||
富士 | VFC505ZK 1.1/1.7KW 200V | |||||||||||||
布目 | NESB-A21 100VA 180/220V | |||||||||||||
SGK | OKCL234.10A LH 图号:3A12106V1 | |||||||||||||
TSUBAKI | GMTK2242L20-L1RC/HG-SR202K | |||||||||||||
ATLANTA | 65 91 310 | |||||||||||||
ATLANTA | 65 91 021 | |||||||||||||
TSUBAKI | GMTK2242L20-L1RC/HG-SR202K | |||||||||||||
ATLANTA | 65 91 310 | |||||||||||||
ATLANTA | 65 91 021 | |||||||||||||
TSUBAKI | GMTK2242L20-L1RC/HG-SR202K | |||||||||||||
ATLANTA | 65 91 310 | |||||||||||||
ATLANTA | 65 91 021 | |||||||||||||
三菱 | SF-HRV IE3型号:SF-PRV 30KW 400V 50HZ 4P | |||||||||||||
Flux | F430S-50/45Z-1000 316 | |||||||||||||
3 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
Flux | F458-1 230V 50Hz | |||||||||||||
KYOWA | SP-22-33A | |||||||||||||
TOPOG-E | II1/2*I51/2*I1/4 E | |||||||||||||
GAT | 图号:0611150860440001 | |||||||||||||
Kreisel GmbH&Co.KG | ZSV 320-31 KUS | |||||||||||||
三菱 | SB-JRF 现型号:SF-JRF 0.2KW 200V 50HZ 2P | |||||||||||||
THK | CS20T+1680L | |||||||||||||
THK | CS20T+1682L | |||||||||||||
THK | CS20T+1270L | |||||||||||||
THK | CS20T+1270L | |||||||||||||
THK | CS20T+1680L | |||||||||||||
THK | CS20T+1682L | |||||||||||||
THK | CS20T+1682L | |||||||||||||
THK | CS20T+1270L | |||||||||||||
THK | CS20T+1680L | |||||||||||||
大泽 | W101-B | |||||||||||||
大泽 | W101-3-LH | |||||||||||||
大泽 | SC30-32S W/F | |||||||||||||
三菱 | SF-PR 37KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
4 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三菱 | SF-PR 11KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
东芝 | IK-FCKL8 3.7KW 380V 50HZ 2P 现行品:IK-FCKLA21 3.7KW 380V 50HZ 2P | |||||||||||||
三菱 | SF-PR 15KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
大泽 | W101-B | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJL-6.35M-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM-KAH | |||||||||||||
TERAL | NQJ-700E 700W 2P 400V | |||||||||||||
KYOWA | MR-A3-57-350-15AAAM | |||||||||||||
SUNTES | PC-300Y-01 | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
IKURA | UTMA2-U2750M-TP | |||||||||||||
TANIYAMA | SLAF 51/2 S2-H S/N:160671 | |||||||||||||
SHINKO | FH-33BDT(含控制器380v/50hz) | |||||||||||||
SGK | OKC0364-6A S/N:25018 | |||||||||||||
SGK | OKC0362-6A S/N:58619 | |||||||||||||
MIGHTY | MJC-57-15X20 | |||||||||||||
SHINKO | JC-10 | |||||||||||||
5 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
PROFACE | PFXSP5660TPD+PFXSP5B41 | |||||||||||||
派特莱 | LR4-102WJBW-GZ | |||||||||||||
RSF | TYPE:MSA-690.24-4,ML=170mm,interval=40um U=+5V RI-Code 07 Signal:square wave 5V Code:E324507A8310 | |||||||||||||
OSAKA JACK | MODEL NO.CWD200-A(D) 3.7KW 4P 380V 50HZ | |||||||||||||
TAS | 3012 240*305 | |||||||||||||
TAS | 3012 220*285 | |||||||||||||
MUTOH | D.EX-01V DC5-24V | |||||||||||||
浅野 | 50AKS-13MB-22 S/N:04X0636用机械密封 | |||||||||||||
SUNTES | DB-3233A-01 | |||||||||||||
ATB | 3-MOT/LF80/4K-11 0.75KW | |||||||||||||
HITACHI | CA22-020-50B IP65 200V/50/60HZ | |||||||||||||
HITACHI | GP50-220-90B IP65 200V/50/60HZ | |||||||||||||
HITACHI | GP65-370-90B IP65 200V/50/60HZ | |||||||||||||
JAURE | MT-112,D=110H7 | |||||||||||||
JAURE | MT-98,D=80H7 | |||||||||||||
SGK | RXE-6100 80A | |||||||||||||
SGK | RXH-6100 65A | |||||||||||||
SGK | RXH-6100 80A | |||||||||||||
SGK | RXE-6100 65A | |||||||||||||
6 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SHINKO | SR-75BⅡ 11KW 380V 50HZ | |||||||||||||
SUNTES | PC-450Y-01 | |||||||||||||
SHOWA | SMD3303F 1.5L AC200V | |||||||||||||
KABELSCHLEPP | Q040.100-RE-90-4680 FU/MU TS0/6(每节6pcs竖隔片+万向接头) | |||||||||||||
三菱 | SF-HRV 11KW 380V 50HZ 2P | |||||||||||||
SIME | 947-60320 | |||||||||||||
SOGYO | RB-200B(U) 15W 200V | |||||||||||||
SUNTES | DB-3002A-2-01 | |||||||||||||
SUNTES | PC-300A-01 | |||||||||||||
MASUDA | FS16-100SW | |||||||||||||
三好 | S-20-B-B(6*2.8) | |||||||||||||
三好 | D-14TT | |||||||||||||
MASUDA | FS12-100SW | |||||||||||||
MASUDA | FS12-100SW | |||||||||||||
MASUDA | FS16-100SW | |||||||||||||
MASUDA | FR16-010 | |||||||||||||
MASUDA | FR16-010 | |||||||||||||
三好 | S-20-B-B(6*2.8) | |||||||||||||
三好 | D-14TT | |||||||||||||
7 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TSUBAKI | TM13E30C S/N:ME5899 | |||||||||||||
SGK | SC2 25AL | |||||||||||||
SGK | SC2 25AR | |||||||||||||
EMOD | Typ:HEFIE2N100L/2A-M 4KW 220/415V | |||||||||||||
三菱 | SF-HRV 11KW 380V 50HZ 2P | |||||||||||||
NSD | VLS-8PSJ20-S183 | |||||||||||||
AKAMASTU | RF-2500 HVS-2500用00158 | |||||||||||||
AKAMASTU | SD-2500 HVS-2500用00158 (1组=5片) | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-40用部品 FU-40 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-150用滤芯FU-150 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-100用部品 DF-100 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-40用部品 DF-40 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-220 用部品 SD-220(1组=5片) | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-220用部品 DF-220 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-100用SD-100 608929(1组=5片) | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-220用滤芯FU-220 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-220用部品RF-220 | |||||||||||||
AKAMASTU | DF-2500 HVS-2500用00158 | |||||||||||||
8 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
AKAMASTU | HVS-40用部品 SD-40(1组=5片) | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-40用部品 RF-40 | |||||||||||||
AKAMASTU | FU-2500 HVS-2500用00158 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-100用部品 RF-100 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-100用FU-100 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-150用部品 RF-150 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-150用部品 DF-150 | |||||||||||||
AKAMASTU | HVS-150用部品 SD-150(1组=5片) | |||||||||||||
DUBO | M 8 PA 6 natur | |||||||||||||
SPN | Art.-Nr.023911 Typ JS11 Nr.545670 WITH MOTOR:IAF 63/2A-7 380V/0.18KW/2860MIN | |||||||||||||
NSD | VRE-P062FBC | |||||||||||||
安川 | QBSS-808C-0 | |||||||||||||
FUKKO | R-40NT-MB NO.18032720 | |||||||||||||
SGK | KC32A-15AR | |||||||||||||
SHOWA | KC32A-15AL | |||||||||||||
SGK | OCW24A 20A-8A | |||||||||||||
SOGYO | RB-200B(U) 15W 200V | |||||||||||||
SHOWA | DPB23-0.6 | |||||||||||||
SHOWA | DPB23-0.6 | |||||||||||||
9 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
SOGYO | RB-200B(U) 15W 200V | |||||||||||||
SPOHN+BURKHARDT | KVCSO AKER 2 | |||||||||||||
TACO | MVS-3510YCG AC110V | |||||||||||||
三菱 | SF-ERV 0.4KW 4P 200V/50/60HZ | |||||||||||||
TOSHIBA | VP-406SK 100V 50/60HZ | |||||||||||||
KAWAHARA | KTL-1717-06-6 | |||||||||||||
PINTER | 1K2APDI | |||||||||||||
TSUBAKI | DP010A080 | |||||||||||||
TSUBAKI | DP010A080 | |||||||||||||
HENIX | MR45-2C-N | |||||||||||||
TOSHIBA | VP-406SK 100V 50/60HZ | |||||||||||||
日立 | VTFO-FK 3.7KW 200V 50HZ 2P | |||||||||||||
MAKISHINKO | JTA005UAH200PJ-T MFG.NO:110509-160 | |||||||||||||
三好 | D-14TT | |||||||||||||
SHOWA | KC32A-15AL | |||||||||||||
SGK | OCW24A 20A-8A | |||||||||||||
SGK | KC32A-15AR | |||||||||||||
三好 | S-20-B-B(6*2.8) | |||||||||||||
10 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
三菱 | SF-PR 1.1KW 380V 50HZ 4P | |||||||||||||
东洋精机 | 机体:W102×D80×H142cm 内槽:45×45×50cm NO.272E | |||||||||||||
SHOWA | KC32A-15AL | |||||||||||||
SGK | KC32A-15AR | |||||||||||||
三好 | S-20-B-B(6*2.8) | |||||||||||||
三好 | D-14TT | |||||||||||||
SGK | OCW24A 20A-8A | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJL-6.35M-AW-S-316LP/LM | |||||||||||||
FUJIKIN | UJR-6.35MS-AW-S-316LP/LM-KAH | |||||||||||||
浅田工机 | AKS-23MB 2.2KW 200V/50HZ S/N:1050210 | |||||||||||||
SHOWA | AH-H10HT-L343 | |||||||||||||
FULTA | BTLM737C-102 3.7KW 380V/50HZ S/N:7120002 | |||||||||||||
ATB | AF71/2C-11 2.2KW 400/230V 50/60HZ | |||||||||||||
SHOWA | LCB48210 6L 200V/50/60HZ | |||||||||||||
KABELSCHLEPP | MF110.1-150-1500-FSFA/MSFI | |||||||||||||
GTR | GFW-15-30-T60 | |||||||||||||
LOHER | ANGA-132SB-04C NO:2313763 | |||||||||||||
11 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
大崎 | ESB-220K-2 DC90V S/N:HY2480 | |||||||||||||
DEMAG | 18mm 10x26 SESU 1960 U sZ 37.5m 订货号:232604-894011 | |||||||||||||
LOHER | ANGA-132SB-04C NO:2313763 | |||||||||||||
KOGANEI | US10 | |||||||||||||
KOGANEI | TL10-04 | |||||||||||||
小金井 | SN8-B-100 | |||||||||||||
小金井 | SN10-B-101 | |||||||||||||
小金井 | SN12-B-100 | |||||||||||||
KOGANEI | UL16 | |||||||||||||
KOGANEI | TS10-04 | |||||||||||||
KOGANEI | UT16 | |||||||||||||
KOGANEI | UY12 | |||||||||||||
YAMASHIN | SMDC-14L-12 S/N:1977 | |||||||||||||
VEM | IE2-WE2R-180L-6-HW 15KW 400V 50HZ | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
MMM | 10FUL-HM-13A 10K-25A SCS13A 200MESH | |||||||||||||
SHINKO SEIKI | SVC-300 200V.50HZ 0.75KWW 4P | |||||||||||||
KOGANEI | TL10-04 | |||||||||||||
KOGANEI | UY12 | |||||||||||||
12 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
KOGANEI | UL16 | |||||||||||||
TOYO | SOT-NP 401H | |||||||||||||
三菱 | GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10 | |||||||||||||
小金井 | SN12-B-100 | |||||||||||||
KOGANEI | TS10-04 | |||||||||||||
KOGANEI | US10 | |||||||||||||
KOGANEI | UT16 | |||||||||||||
小金井 | SN8-B-100 | |||||||||||||
小金井 | SN10-B-101 | |||||||||||||
小金井 | SN8-B-100 | |||||||||||||
小金井 | SN12-B-100 | |||||||||||||
KOGANEI | UT16 | |||||||||||||
KOGANEI | UY12 | |||||||||||||
小金井 | SN10-B-101 | |||||||||||||
KOGANEI | US10 | |||||||||||||
KOGANEI | TL10-04 | |||||||||||||
KOGANEI | UL16 | |||||||||||||
KOGANEI | TS10-04 | |||||||||||||
TSUBAKI | BS50-30J | |||||||||||||
13 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
TSUBAKI | BS85-60J S/N:J073183810 | |||||||||||||
TSUBAKI | BS65-50J S/N:J076339710 | |||||||||||||
MMM | 10FUL-HM-13A 10K-25A SCS13A 200MESH | |||||||||||||
KOGANEI | US10 | |||||||||||||
小金井 | SN8-B-100 | |||||||||||||
KOGANEI | UL16 | |||||||||||||
KOGANEI | US10 | |||||||||||||
KOGANEI | TL10-04 | |||||||||||||
KOGANEI | TS10-04 | |||||||||||||
小金井 | SN10-B-101 | |||||||||||||
小金井 | SN12-B-100 | |||||||||||||
KOGANEI | UT16 | |||||||||||||
KOGANEI | UY12 | |||||||||||||
KOGANEI | UY12 | |||||||||||||
KOGANEI | UL16 | |||||||||||||
KOGANEI | UT16 | |||||||||||||
小金井 | SN12-B-100 | |||||||||||||
KOGANEI | TL10-04 | |||||||||||||
KOGANEI | TS10-04 | |||||||||||||
14 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
小金井 | SN8-B-100 | |||||||||||||
小金井 | SN10-B-101 | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
15 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
16 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
ZAMBELLO | TST-21.5/26 COR No.:L-32048 | |||||||||||||
HaWE | SG 1 L-AK | |||||||||||||
PTP INDUSTRY | N°14JX | |||||||||||||
日精 | FS35N120-CTB40PA | |||||||||||||
SHOWA | LAW8D | |||||||||||||
SHOWA | VB6-4 | |||||||||||||
SHOWA | VB4-4 | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
17 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
日精 | GFV-18-200-T90 4P 90W AC200/220V | |||||||||||||
FUJIKIN | UJL-12.7M-AW-S | |||||||||||||
B&S | ST15-A05 4∽20mA | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
18 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
SHOWA | 3DHT-100(3m) | |||||||||||||
SHOWA | CRD-H04 现型号:CRM-H04-S22 200V/50/60HZ | |||||||||||||
SHOWA | 3T-100C | |||||||||||||
SHOWA | 3HB-100 | |||||||||||||
SHOWA | 3DC-100 | |||||||||||||
SHOWA | EC-04S-R3A3 | |||||||||||||
FUJITA | P3WR-RF1-15A-S | |||||||||||||
19 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
FUJITA | P3WR-RF1-20A-S | |||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
20 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
21 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
SHOWA | LAW8D | |||||||||||||
SHOWA | VB6-4 | |||||||||||||
SHOWA | VB4-4 | |||||||||||||
日精 | FS35N120-CTB40PA | |||||||||||||
WELTE | ¢30×80 | |||||||||||||
WELTE | ¢38×90 | |||||||||||||
ROYAL | UT120AW 100VAC 50/60HZ 14/12W | |||||||||||||
泽村 | SS40E4-L1-10 DC24V | |||||||||||||
竹中 | LXD-1122 | |||||||||||||
HaWE | SG 1 L-AK | |||||||||||||
ZAMBELLO | TST-21.5/26 COR No.:L-32048 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
22 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
23 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
24 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
FUJITA | P3WR-RF1-15A-S | |||||||||||||
FUJITA | P3WR-RF1-20A-S | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1680LK | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
IMAO | TSS2000 | |||||||||||||
SUNX | EX-23 | |||||||||||||
NTN | 6202ZZ | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 187L050 | |||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1682LK | |||||||||||||
25 of 49 |
Brand | Name | type | ||||||||||||
THK | DCM20RLMS+1270LK | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M880G | |||||||||||||
KANA | FBN40B12D15 | |||||||||||||
THK | BF15 | |||||||||||||
IGUS | 2700.07.150.0*34LINKS+2610.34PZB | |||||||||||||
MIKI PULLEY | 1441-6-6 | |||||||||||||
IMAO | SPH4016N-450 | |||||||||||||
NTN | #6002ZZ | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P40S8M0400A+P40S8M0400B | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 265L050 | |||||||||||||
NTN | #6004ZZ | |||||||||||||
MITSUBOSHI | P60S8M0400A | |||||||||||||
MITSUBOSHI | 400S8M1000G | |||||||||||||
